Advertisement
hjeong

WBC

Dec 22nd, 2023 (edited)
238
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.34 KB | None | 0 0
  1. .
  2.  
  3. KINGSTON TIGERS
  4.  
  5. # Order Name Surname Age Throw Note
  6. SP LHP Nam-Soo Baek 27 Overhand
  7. SP RHP Ousmane Diop 25 3-Qtr
  8. SP LHP Gi-Joong Kim 35 3-Qtr
  9. SP LHP Hye-Jeong Hong 20 3-Qtr
  10. SP RHP Annabelle Alarcon 28 Knuckleball
  11.  
  12. RP LHP Hong Hye-Jeong U22
  13. CP RHP Devon Ackie Yes
  14.  
  15. 2B Gregory R. Walusimbi 36 Yes
  16. SS Benedict Calles III 27 Yes
  17. 3B Heo Myeong-Shin 37 Yes
  18. C Christabel Jansen 28
  19. CF Elaine Courtnall 21 U22
  20.  
  21. MONTEVICIO DODGERS
  22.  
  23. SP RHP Krista Gallant-Jamison 25 Yes
  24. SP LHP Nahuel Fornacieri 21 Yes
  25. RP RHP Lara Yoon 33 Yes
  26. RP RHP Eric Neeson-Gallagher 32 Yes
  27. RP LHP Eliane Kramer-Hardy 22 U21
  28.  
  29. C Joh Hyeon-Myeong 30 Yes
  30. SS Anika Nesterovic 29 Yes
  31. 3B Joel Kweon 25
  32. LW Kamila Estrada 26 U22
  33. RF/1B Theo-Alexandre Pinson 37 Yes
  34.  
  35.  
  36. -------------------------------------------------------------------------
  37.  
  38. 경기수, 홈런, 타점, 도루, 타율, 출루율, 장타율, OPS
  39.  
  40. Matches - HR - RBI - SB - .avg - OBP - SLG - OPS
  41.  
  42. THIRD BASEMAN -- Age 27
  43. * 2043 (23) : 124 | 26 | 84 | 5 | .336 | .453 | .582 | 1.035 - Rookie of the Year
  44. * 2044 (24) : 121 | 22 | 89 | 23 | .323 | .433 | .571 | 1.004 - Quebec Series Champion + MVP
  45. * 2045 (25) : 126 | 31 | 115 | 34 | .320 | .391 | .594 | .985
  46. * 2046 (26) : 126 | 42 | 108 | 15 | .336 | .453 | .624 | 1.077 - QBO MVP
  47. * 2047 (27) : 126 | 52 | 117 | 6 | .323 | .458 | .689 | 1.147 - Quebec Series Champion + MVP
  48.  
  49. RIGHT FIELDER -- Age 27
  50. * 2043 (23) : 50 | 14 | 35 | 23 | .303 | .391 | .598 | .989 - Quebec Series Champion + MVP
  51. * 2044 (24) : 126 | 30 | 72 | 12 | .307 | .386 | .502 | .888
  52. * 2045 (25) : 126 | 41 | 98 | 21 | .276 | .415 | .605 | 1.020 - QBO MVP
  53. * 2046 (26) : 126 | 54 | 123 | 25 | .326 | .408 | .566 | 1.014 - Quebec Series Champion + MVP
  54. * 2047 (27) : 120 | 34 | 112 | 40 | .356 | .461 | .618 | 1.079 - QBO MVP
  55.  
  56. ---------
  57.  
  58.  
  59.  
  60. Imperial League Pld W L RF RA RD Win %
  61. 1 Hanbat Eagles 126 75 51 665 554 +111 0.595
  62. 2 Montevicio Dodgers 126 74 52 706 527 +179 0.587
  63. 3 Saint John Green Sox 126 71 55 609 588 +21 0.563
  64. 4 Montreal Twins 126 68 58 597 575 +22 0.540
  65. 5 Levis Wyverns 126 62 64 583 562 +21 0.492
  66. 6 Kingston Blue Jays 126 62 64 547 613 −66 0.492
  67. 7 Attawapiskat Wiz 126 49 77 515 612 −97 0.389
  68. 8 Anju Avros 126 43 83 472 663 −191 0.341
  69.  
  70. Royal League Pld W L RF RA RD Win %
  71. 1 Kingston Tigers 126 93 33 718 470 +248 0.738
  72. 2 Saguenay Lions 126 85 41 612 468 +144 0.675
  73. 3 Joongyeong Bears 126 70 56 633 585 +48 0.556
  74. 4 Prince Eric Athletics 126 59 67 563 601 −38 0.468
  75. 5 Oakwood Dinos 126 58 68 582 601 −19 0.460
  76. 6 Dongnae Giants 126 58 68 608 586 +22 0.460
  77. 7 Songak Expos 126 51 75 531 621 −90 0.405
  78. 8 Jolbonopolis Rangers 126 30 96 401 716 −315 0.238
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement