Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Enter max speed:
- 100
- Enter initial speed:
- 0
- Enter direction:
- 1
- Enter tickrate:
- 64
- Ticks | Seconds | Speed | Accuracy | Distance
- 1 | 0.01562 | 2.09375 | 1.00000 | 0.03271
- 2 | 0.03125 | 4.18750 | 1.00000 | 0.09814
- 3 | 0.04688 | 6.28125 | 1.00000 | 0.19629
- 4 | 0.06250 | 8.37500 | 1.00000 | 0.32715
- 5 | 0.07812 | 10.46875 | 1.00000 | 0.49072
- 6 | 0.09375 | 12.56250 | 1.00000 | 0.68701
- 7 | 0.10938 | 14.65625 | 1.00000 | 0.91602
- 8 | 0.12500 | 16.75000 | 1.00000 | 1.17773
- 9 | 0.14062 | 18.84375 | 1.00000 | 1.47217
- 10 | 0.15625 | 20.93750 | 1.00000 | 1.79932
- 11 | 0.17188 | 23.03125 | 1.00000 | 2.15918
- 12 | 0.18750 | 25.12500 | 1.00000 | 2.55176
- 13 | 0.20312 | 27.21875 | 1.00000 | 2.97705
- 14 | 0.21875 | 29.31250 | 1.00000 | 3.43506
- 15 | 0.23438 | 31.40625 | 1.00000 | 3.92578
- 16 | 0.25000 | 33.50000 | 1.00000 | 4.44922
- 17 | 0.26562 | 35.59375 | 0.59796 | 5.00537
- 18 | 0.28125 | 37.68750 | 0.50415 | 5.59424
- 19 | 0.29688 | 39.78125 | 0.44515 | 6.21582
- 20 | 0.31250 | 41.87500 | 0.40058 | 6.87012
- 21 | 0.32812 | 43.96875 | 0.36419 | 7.55713
- 22 | 0.34375 | 46.06250 | 0.33315 | 8.27686
- 23 | 0.35938 | 48.15625 | 0.30593 | 9.02930
- 24 | 0.37500 | 50.25000 | 0.28158 | 9.81445
- 25 | 0.39062 | 52.34375 | 0.25948 | 10.63232
- 26 | 0.40625 | 54.43750 | 0.23919 | 11.48291
- 27 | 0.42188 | 56.53125 | 0.22041 | 12.36621
- 28 | 0.43750 | 58.62500 | 0.20290 | 13.28223
- 29 | 0.45312 | 60.71875 | 0.18647 | 14.23096
- 30 | 0.46875 | 62.81250 | 0.17098 | 15.21240
- 31 | 0.48438 | 64.90625 | 0.15632 | 16.22656
- 32 | 0.50000 | 67.00000 | 0.14238 | 17.27344
- 33 | 0.51562 | 69.09375 | 0.12909 | 18.35303
- 34 | 0.53125 | 71.18750 | 0.11638 | 19.46533
- 35 | 0.54688 | 73.28125 | 0.10419 | 20.61035
- 36 | 0.56250 | 75.37500 | 0.09249 | 21.78809
- 37 | 0.57812 | 77.46875 | 0.08122 | 22.99854
- 38 | 0.59375 | 79.56250 | 0.07035 | 24.24170
- 39 | 0.60938 | 81.65625 | 0.05985 | 25.51758
- 40 | 0.62500 | 83.61543 | 0.05033 | 26.82407
- 41 | 0.64062 | 85.41543 | 0.04183 | 28.15869
- 42 | 0.65625 | 87.06918 | 0.03422 | 29.51914
- 43 | 0.67188 | 88.58855 | 0.02738 | 30.90334
- 44 | 0.68750 | 89.98448 | 0.02122 | 32.30935
- 45 | 0.70312 | 91.26699 | 0.01566 | 33.73539
- 46 | 0.71875 | 92.44530 | 0.01064 | 35.17985
- 47 | 0.73438 | 93.52787 | 0.00609 | 36.64122
- 48 | 0.75000 | 94.52248 | 0.00196 | 38.11814
- 49 | 0.76562 | 95.43628 | 0.00000 | 39.60933
- 50 | 0.78125 | 96.27583 | 0.00000 | 41.11364
- 51 | 0.79688 | 97.04717 | 0.00000 | 42.63000
- 52 | 0.81250 | 97.75584 | 0.00000 | 44.15744
- 53 | 0.82812 | 98.40692 | 0.00000 | 45.69505
- 54 | 0.84375 | 99.00511 | 0.00000 | 47.24200
- 55 | 0.85938 | 99.55470 | 0.00000 | 48.79754
- 56 | 0.87500 | 100.00000 | 0.00000 | 50.36004
- Enter max speed:
- 100
- Enter initial speed:
- 100
- Enter direction:
- -1
- Enter tickrate:
- 64
- Ticks | Seconds | Speed | Accuracy | Distance
- 1 | 0.01562 | 83.28125 | 0.05194 | 1.30127
- 2 | 0.03125 | 67.92090 | 0.13646 | 2.36253
- 3 | 0.04688 | 52.82715 | 0.25464 | 3.18796
- 4 | 0.06250 | 37.73340 | 0.50261 | 3.77754
- 5 | 0.07812 | 22.63965 | 1.00000 | 4.13129
- 6 | 0.09375 | 7.54590 | 1.00000 | 4.24919
- 7 | 0.10938 | 0.00000 | 1.00000 | 4.24919
Add Comment
Please, Sign In to add comment