Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Oct 10th, 2019
104
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.77 KB | None | 0 0
  1. 0.3 x 0 [sp=3352,4202,15205; c=AFTER_C1; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  2. 0.4 s1 9991.42 [sp=265,4202,15205; c=AFTER_S1; b=0,0,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  3. 2.45 x 0 [sp=265,4202,15205; c=AFTER_C1; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  4. 2.7 s2 977.883 [sp=530,265,15205; c=AFTER_S2; b=0,600,0; ui=99; e=0; s=0,0;fs=0]
  5. 3.9 x 0 [sp=530,265,15205; c=AFTER_C1; b=0,528,0; ui=27; e=0; s=0,0;fs=0]
  6. 4.38333 x 460.18 [sp=795,530,15205; c=AFTER_C2; b=0,499,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  7. 5.08333 x 533.542 [sp=1060,795,15205; c=AFTER_C3; b=0,457,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  8. 5.71667 x 600.235 [sp=1457,1192,15205; c=AFTER_C4; b=0,419,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  9. 6.83333 x 1000.39 [sp=1986,1721,15205; c=AFTER_C5; b=0,352,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  10. 6.93333 s3 16173.3 [sp=2780,2515,794; c=AFTER_S3; b=0,346,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  11. 9.13333 x 0 [sp=2780,2515,794; c=AFTER_C1; b=0,214,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  12. 9.61667 x 460.18 [sp=3045,2780,1059; c=AFTER_C2; b=0,185,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  13. 10.3167 x 533.542 [sp=3310,3045,1324; c=AFTER_C3; b=0,143,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  14. 10.95 x 600.235 [sp=3352,3442,1721; c=AFTER_C4; b=0,105,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  15. 11.05 s1 13367.2 [sp=529,3971,2250; c=AFTER_S1; b=0,99,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  16. 13.1 x 0 [sp=529,3971,2250; c=AFTER_C1; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  17. 13.5833 x 383.484 [sp=794,4202,2515; c=AFTER_C2; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  18. 14.2833 x 444.619 [sp=1059,4202,2780; c=AFTER_C3; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  19. 14.9167 x 500.196 [sp=1456,4202,3177; c=AFTER_C4; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  20. 16.0333 x 833.66 [sp=1985,4202,3706; c=AFTER_C5; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  21. 16.2833 s2 2777.76 [sp=2779,794,4500; c=AFTER_S2; b=0,600,0; ui=99; e=0; s=0,0;fs=0]
  22. 17.4833 x 0 [sp=2779,794,4500; c=AFTER_C1; b=0,528,0; ui=27; e=0; s=0,0;fs=0]
  23. 17.9667 x 460.18 [sp=3044,1059,4765; c=AFTER_C2; b=0,499,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  24. 18.6667 x 533.542 [sp=3309,1324,5030; c=AFTER_C3; b=0,457,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  25. 19.3 x 600.235 [sp=3352,1721,5427; c=AFTER_C4; b=0,419,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  26. 20.4167 x 1000.39 [sp=3352,2250,5956; c=AFTER_C5; b=0,352,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  27. 20.5167 s1 14149.5 [sp=794,3044,6750; c=AFTER_S1; b=0,346,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  28. 22.5667 x 0 [sp=794,3044,6750; c=AFTER_C1; b=0,223,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  29. 23.05 x 460.18 [sp=1059,3309,7015; c=AFTER_C2; b=0,194,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  30. 23.75 x 533.542 [sp=1324,3574,7280; c=AFTER_C3; b=0,152,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  31. 24.3833 x 600.235 [sp=1721,3971,7677; c=AFTER_C4; b=0,114,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  32. 25.5 x 1000.39 [sp=2250,4202,8206; c=AFTER_C5; b=0,47,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  33. 25.75 s2 3333.31 [sp=3044,794,9000; c=AFTER_S2; b=32,600,0; ui=99; e=0; s=0,0;fs=0]
  34. 26.95 x 0 [sp=3044,794,9000; c=AFTER_C1; b=0,528,0; ui=27; e=0; s=0,0;fs=0]
  35. 27.4333 x 460.18 [sp=3309,1059,9265; c=AFTER_C2; b=0,499,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  36. 28.1333 x 533.542 [sp=3352,1324,9530; c=AFTER_C3; b=0,457,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  37. 28.7667 x 600.235 [sp=3352,1721,9927; c=AFTER_C4; b=0,419,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  38. 29.8833 x 1000.39 [sp=3352,2250,10456; c=AFTER_C5; b=0,352,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  39. 29.9833 s1 14149.5 [sp=794,3044,11250; c=AFTER_S1; b=0,346,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  40. 32.0333 x 0 [sp=794,3044,11250; c=AFTER_C1; b=0,223,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  41. 32.5167 x 460.18 [sp=1059,3309,11515; c=AFTER_C2; b=0,194,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  42. 33.2167 x 533.542 [sp=1324,3574,11780; c=AFTER_C3; b=0,152,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  43. 33.85 x 600.235 [sp=1721,3971,12177; c=AFTER_C4; b=0,114,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  44. 34.9667 x 1000.39 [sp=2250,4202,12706; c=AFTER_C5; b=0,47,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  45. 35.2167 s2 3333.31 [sp=3044,794,13500; c=AFTER_S2; b=32,600,0; ui=99; e=0; s=0,0;fs=0]
  46. 36.4167 x 0 [sp=3044,794,13500; c=AFTER_C1; b=0,528,0; ui=27; e=0; s=0,0;fs=0]
  47. 36.9 x 460.18 [sp=3309,1059,13765; c=AFTER_C2; b=0,499,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  48. 37.6 x 533.542 [sp=3352,1324,14030; c=AFTER_C3; b=0,457,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  49. 38.2333 x 600.235 [sp=3352,1721,14427; c=AFTER_C4; b=0,419,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  50. 39.35 x 1000.39 [sp=3352,2250,14956; c=AFTER_C5; b=0,352,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  51. 39.45 s1 14149.5 [sp=794,3044,15205; c=AFTER_S1; b=0,346,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  52. 41.5 x 0 [sp=794,3044,15205; c=AFTER_C1; b=0,223,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  53. 41.9833 x 460.18 [sp=1059,3309,15205; c=AFTER_C2; b=0,194,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  54. 42.6833 x 533.542 [sp=1324,3574,15205; c=AFTER_C3; b=0,152,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  55. 43.3167 x 600.235 [sp=1721,3971,15205; c=AFTER_C4; b=0,114,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  56. 44.4333 x 1000.39 [sp=2250,4202,15205; c=AFTER_C5; b=0,47,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  57. 44.6833 s2 3333.31 [sp=3044,794,15205; c=AFTER_S2; b=32,600,0; ui=99; e=0; s=0,0;fs=0]
  58. 45.8833 x 0 [sp=3044,794,15205; c=AFTER_C1; b=0,528,0; ui=27; e=0; s=0,0;fs=0]
  59. 46.3667 x 460.18 [sp=3309,1059,15205; c=AFTER_C2; b=0,499,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  60. 47.0667 x 533.542 [sp=3352,1324,15205; c=AFTER_C3; b=0,457,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  61. 47.1667 s1 12346.8 [sp=397,1721,15205; c=AFTER_S1; b=0,451,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  62. 49.2167 x 0 [sp=397,1721,15205; c=AFTER_C1; b=0,328,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  63. 49.7 x 460.18 [sp=662,1986,15205; c=AFTER_C2; b=0,299,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  64. 50.4 x 533.542 [sp=927,2251,15205; c=AFTER_C3; b=0,257,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  65. 51.0333 x 600.235 [sp=1324,2648,15205; c=AFTER_C4; b=0,219,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  66. 52.15 x 1000.39 [sp=1853,3177,15205; c=AFTER_C5; b=0,152,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  67. 52.25 s3 16173.3 [sp=2647,3971,794; c=AFTER_S3; b=0,146,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  68. 54.45 x 0 [sp=2647,3971,794; c=AFTER_C1; b=0,14,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  69. 54.9333 x 383.484 [sp=2912,4202,1059; c=AFTER_C2; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  70. 55.6333 x 444.619 [sp=3177,4202,1324; c=AFTER_C3; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  71. 56.2667 x 500.196 [sp=3352,4202,1721; c=AFTER_C4; b=0,0,0; ui=0; e=0; s=0,0;fs=0]
  72. 56.3667 s1 11139.4 [sp=529,4202,2250; c=AFTER_S1; b=0,0,0; ui=108; e=0; s=0,0;fs=0]
  73. 162228
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement