Advertisement
mhammett

LibreNMS MySQL Connections

Dec 30th, 2015
147
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
MySQL 31.31 KB | None | 0 0
  1. MariaDB [(none)]> show processlist;
  2. +-------+----------+------------------------------+----------+---------+-------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
  3. | Id    | User     | Host                         | db       | Command | Time  | State     | Info                                                                                                 | Progress |
  4. +-------+----------+------------------------------+----------+---------+-------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
  5. |   106 | librenms | librenms.[redacted]:35718 | librenms | Sleep   |  6800 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  6. |   107 | librenms | librenms.[redacted]:35726 | librenms | Sleep   | 28548 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  7. |   108 | librenms | librenms.[redacted]:35730 | librenms | Sleep   |    15 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  8. |   122 | librenms | librenms.[redacted]:35822 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  9. |   137 | librenms | librenms.[redacted]:35928 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  10. |   162 | librenms | librenms.[redacted]:36048 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  11. |   189 | librenms | librenms.[redacted]:36196 | librenms | Sleep   |    13 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  12. |   218 | librenms | librenms.[redacted]:36390 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  13. |   253 | librenms | librenms.[redacted]:36612 | librenms | Sleep   |    19 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  14. |   288 | librenms | librenms.[redacted]:36814 | librenms | Sleep   |    19 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  15. |   324 | librenms | librenms.[redacted]:37036 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  16. |   370 | librenms | librenms.[redacted]:37260 | librenms | Sleep   |    19 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  17. |   415 | librenms | librenms.[redacted]:37442 | librenms | Sleep   |    19 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  18. |   469 | librenms | librenms.[redacted]:37648 | librenms | Sleep   |    13 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  19. |   525 | librenms | librenms.[redacted]:37882 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  20. |   586 | librenms | librenms.[redacted]:38034 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  21. |   589 | librenms | librenms.[redacted]:38052 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  22. |   663 | librenms | librenms.[redacted]:38242 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  23. |   746 | librenms | librenms.[redacted]:38450 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  24. |   835 | librenms | librenms.[redacted]:38672 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  25. |   928 | librenms | librenms.[redacted]:38972 | librenms | Sleep   |    17 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  26. |  1029 | librenms | librenms.[redacted]:39322 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  27. |  1128 | librenms | librenms.[redacted]:39668 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  28. |  1232 | librenms | librenms.[redacted]:40012 | librenms | Sleep   |     2 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  29. |  1337 | librenms | librenms.[redacted]:40356 | librenms | Sleep   |     3 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  30. |  1452 | librenms | librenms.[redacted]:40732 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  31. |  1566 | librenms | librenms.[redacted]:41090 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  32. |  1690 | librenms | librenms.[redacted]:41468 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  33. |  1816 | librenms | librenms.[redacted]:41856 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  34. |  1944 | librenms | librenms.[redacted]:42264 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  35. |  2081 | librenms | librenms.[redacted]:42666 | librenms | Sleep   |    18 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  36. |  2229 | librenms | librenms.[redacted]:43104 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  37. |  2374 | librenms | librenms.[redacted]:43546 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  38. |  2523 | librenms | librenms.[redacted]:43984 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  39. |  2664 | librenms | librenms.[redacted]:44380 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  40. |  2823 | librenms | librenms.[redacted]:44746 | librenms | Sleep   |    22 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  41. |  2985 | librenms | librenms.[redacted]:45162 | librenms | Sleep   |    18 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  42. |  3155 | librenms | librenms.[redacted]:45640 | librenms | Sleep   |    17 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  43. |  3328 | librenms | librenms.[redacted]:46132 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  44. |  3500 | librenms | librenms.[redacted]:46625 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  45. |  3664 | librenms | librenms.[redacted]:47100 | librenms | Sleep   |    17 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  46. |  3852 | librenms | librenms.[redacted]:47564 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  47. |  4050 | librenms | librenms.[redacted]:48040 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  48. |  4198 | librenms | librenms.[redacted]:48390 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  49. |  4401 | librenms | librenms.[redacted]:48858 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  50. |  4640 | librenms | librenms.[redacted]:49438 | librenms | Sleep   |    21 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  51. |  4804 | librenms | librenms.[redacted]:49842 | librenms | Sleep   |     9 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  52. |  4980 | librenms | librenms.[redacted]:50276 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  53. |  5266 | librenms | librenms.[redacted]:50948 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  54. |  5454 | librenms | librenms.[redacted]:51402 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  55. |  5656 | librenms | librenms.[redacted]:51894 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  56. |  5883 | librenms | librenms.[redacted]:52418 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  57. |  6079 | librenms | librenms.[redacted]:52886 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  58. |  6298 | librenms | librenms.[redacted]:53470 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  59. |  6519 | librenms | librenms.[redacted]:54028 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  60. |  6750 | librenms | librenms.[redacted]:54552 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  61. |  6957 | librenms | librenms.[redacted]:55086 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  62. |  7216 | librenms | librenms.[redacted]:55734 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  63. |  7342 | librenms | librenms.[redacted]:56170 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  64. |  7556 | librenms | librenms.[redacted]:56742 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  65. |  7882 | librenms | librenms.[redacted]:57472 | librenms | Sleep   |     9 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  66. |  8101 | librenms | librenms.[redacted]:57962 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  67. |  8329 | librenms | librenms.[redacted]:58490 | librenms | Sleep   |     7 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  68. |  8640 | librenms | librenms.[redacted]:59174 | librenms | Sleep   |     3 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  69. |  8857 | librenms | librenms.[redacted]:59686 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  70. |  9128 | librenms | librenms.[redacted]:60354 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  71. |  9380 | librenms | librenms.[redacted]:60936 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  72. |  9638 | librenms | librenms.[redacted]:33302 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  73. |  9835 | librenms | librenms.[redacted]:33778 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  74. | 10075 | librenms | librenms.[redacted]:34374 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  75. | 10328 | librenms | librenms.[redacted]:34958 | librenms | Sleep   |    24 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  76. | 10593 | librenms | librenms.[redacted]:35558 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  77. | 10877 | librenms | librenms.[redacted]:36214 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  78. | 11160 | librenms | librenms.[redacted]:36860 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  79. | 11397 | librenms | librenms.[redacted]:37472 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  80. | 11658 | librenms | librenms.[redacted]:38064 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  81. | 11885 | librenms | librenms.[redacted]:38576 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  82. | 12162 | librenms | librenms.[redacted]:39268 | librenms | Sleep   |    10 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  83. | 12416 | librenms | librenms.[redacted]:39902 | librenms | Sleep   |    16 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  84. | 12631 | librenms | librenms.[redacted]:40400 | librenms | Sleep   |     0 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  85. | 12948 | librenms | librenms.[redacted]:41076 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  86. | 13217 | librenms | librenms.[redacted]:41654 | librenms | Sleep   |     8 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  87. | 13319 | librenms | librenms.[redacted]:41908 | librenms | Sleep   |     3 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  88. | 13426 | librenms | librenms.[redacted]:42186 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  89. | 13580 | librenms | librenms.[redacted]:42548 | librenms | Sleep   |    17 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  90. | 14251 | librenms | librenms.[redacted]:44054 | librenms | Sleep   |    17 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  91. | 14435 | librenms | librenms.[redacted]:44492 | librenms | Sleep   |    19 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  92. | 14651 | librenms | librenms.[redacted]:44988 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  93. | 14759 | librenms | librenms.[redacted]:45234 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  94. | 14826 | librenms | librenms.[redacted]:45390 | librenms | Sleep   |     9 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  95. | 15097 | librenms | librenms.[redacted]:45986 | librenms | Sleep   |    14 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  96. | 15286 | librenms | librenms.[redacted]:46406 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  97. | 15458 | librenms | librenms.[redacted]:46796 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  98. | 15747 | librenms | librenms.[redacted]:47462 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  99. | 16022 | librenms | librenms.[redacted]:48134 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  100. | 16247 | librenms | librenms.[redacted]:48684 | librenms | Sleep   |     7 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  101. | 16721 | librenms | librenms.[redacted]:49780 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  102. | 16938 | librenms | librenms.[redacted]:50322 | librenms | Sleep   |    23 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  103. | 17154 | librenms | librenms.[redacted]:50856 | librenms | Sleep   |    21 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  104. | 17422 | librenms | librenms.[redacted]:51480 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  105. | 17844 | librenms | librenms.[redacted]:52503 | librenms | Sleep   |    16 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  106. | 17955 | librenms | librenms.[redacted]:52824 | librenms | Sleep   |    10 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  107. | 18193 | librenms | librenms.[redacted]:53400 | librenms | Query   |     0 | query end | UPDATE `ipv4_mac` set `mac_address` ='b4b52fccea93' WHERE port_id='17090' AND ipv4_address='172.25.6 |    0.000 |
  108. | 18693 | librenms | librenms.[redacted]:54608 | librenms | Sleep   |     7 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  109. | 18845 | librenms | librenms.[redacted]:55026 | librenms | Sleep   |     2 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  110. | 19152 | librenms | librenms.[redacted]:55764 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  111. | 19406 | librenms | librenms.[redacted]:56344 | librenms | Sleep   |    13 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  112. | 19565 | librenms | librenms.[redacted]:56700 | librenms | Sleep   |    10 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  113. | 20145 | librenms | librenms.[redacted]:58102 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  114. | 20353 | librenms | librenms.[redacted]:58548 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  115. | 20758 | librenms | librenms.[redacted]:59404 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  116. | 20940 | librenms | librenms.[redacted]:59818 | librenms | Sleep   |     4 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  117. | 21367 | librenms | librenms.[redacted]:60764 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  118. | 21533 | librenms | librenms.[redacted]:32946 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  119. | 21987 | librenms | librenms.[redacted]:33960 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  120. | 22161 | librenms | librenms.[redacted]:34390 | librenms | Sleep   |     5 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  121. | 22566 | librenms | librenms.[redacted]:35386 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  122. | 22765 | librenms | librenms.[redacted]:35874 | librenms | Sleep   |    13 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  123. | 23164 | librenms | librenms.[redacted]:36848 | librenms | Sleep   |    18 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  124. | 23323 | librenms | librenms.[redacted]:37250 | librenms | Sleep   |    18 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  125. | 23734 | librenms | librenms.[redacted]:38288 | librenms | Sleep   |    17 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  126. | 23928 | librenms | librenms.[redacted]:38770 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  127. | 24304 | librenms | librenms.[redacted]:39720 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  128. | 24480 | librenms | librenms.[redacted]:40134 | librenms | Sleep   |    18 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  129. | 24836 | librenms | librenms.[redacted]:41149 | librenms | Sleep   |    20 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  130. | 25170 | librenms | librenms.[redacted]:41960 | librenms | Sleep   |    21 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  131. | 25421 | librenms | librenms.[redacted]:42748 | librenms | Sleep   |     2 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  132. | 25732 | librenms | librenms.[redacted]:43520 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  133. | 26021 | librenms | librenms.[redacted]:44290 | librenms | Sleep   |     8 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  134. | 26330 | librenms | librenms.[redacted]:45074 | librenms | Sleep   |     7 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  135. | 26647 | librenms | librenms.[redacted]:45856 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  136. | 26947 | librenms | librenms.[redacted]:46598 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  137. | 27257 | librenms | librenms.[redacted]:47320 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  138. | 27557 | librenms | librenms.[redacted]:48050 | librenms | Sleep   |    19 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  139. | 27842 | librenms | librenms.[redacted]:48807 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  140. | 28140 | librenms | librenms.[redacted]:49562 | librenms | Sleep   |     0 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  141. | 28413 | librenms | librenms.[redacted]:50290 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  142. | 28694 | librenms | librenms.[redacted]:50994 | librenms | Sleep   |    14 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  143. | 28977 | librenms | librenms.[redacted]:51712 | librenms | Sleep   |    12 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  144. | 29224 | librenms | librenms.[redacted]:52400 | librenms | Sleep   |  1017 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  145. | 29227 | librenms | librenms.[redacted]:52419 | librenms | Sleep   |     6 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  146. | 29482 | librenms | librenms.[redacted]:53142 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  147. | 30284 | librenms | librenms.[redacted]:55338 | librenms | Sleep   |     1 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  148. | 30553 | librenms | librenms.[redacted]:56046 | librenms | Sleep   |    16 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  149. | 30820 | librenms | librenms.[redacted]:56752 | librenms | Sleep   |   858 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  150. | 31102 | librenms | librenms.[redacted]:57610 | librenms | Sleep   |   256 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  151. | 31104 | librenms | librenms.[redacted]:57632 | librenms | Sleep   |    11 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  152. | 31798 | librenms | librenms.[redacted]:34636 | librenms | Sleep   |  1024 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  153. | 31821 | librenms | librenms.[redacted]:34742 | librenms | Sleep   |  1024 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  154. | 31826 | librenms | librenms.[redacted]:34760 | librenms | Sleep   |  1021 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  155. | 32665 | librenms | librenms.[redacted]:37030 | librenms | Sleep   |   283 |           | NULL                                                                                                 |    0.000 |
  156. | 32672 | root     | localhost                    | NULL     | Query   |     0 | init      | show processlist                                                                                     |    0.000 |
  157. +-------+----------+------------------------------+----------+---------+-------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
  158. 152 rows in set (0.00 sec)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement