Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Oct 5th, 2019
182
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 11.13 KB | None | 0 0
  1. 488127 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 5184.67 ops/sec (0.77 ms/op), 2555730 total ops | Write: 675.12 ops/sec (1.48 ms/op), 334996 total ops | Uptime: 485089 ms |
  2. 493128 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 4693.84 ops/sec (0.85 ms/op), 2579202 total ops | Write: 616.51 ops/sec (1.62 ms/op), 338079 total ops | Uptime: 490090 ms |
  3. 498130 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 5875.86 ops/sec (0.68 ms/op), 2608595 total ops | Write: 773.27 ops/sec (1.29 ms/op), 341947 total ops | Uptime: 495092 ms |
  4. 503130 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 4321.74 ops/sec (0.93 ms/op), 2630206 total ops | Write: 560.74 ops/sec (1.78 ms/op), 344751 total ops | Uptime: 500092 ms |
  5. 508131 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 4747.54 ops/sec (0.84 ms/op), 2653946 total ops | Write: 622.94 ops/sec (1.60 ms/op), 347866 total ops | Uptime: 505093 ms |
  6. 513131 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 4500.73 ops/sec (0.89 ms/op), 2676452 total ops | Write: 585.54 ops/sec (1.71 ms/op), 350794 total ops | Uptime: 510093 ms |
  7. 518132 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 4557.45 ops/sec (0.88 ms/op), 2699242 total ops | Write: 594.52 ops/sec (1.68 ms/op), 353767 total ops | Uptime: 515094 ms |
  8. 523134 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 5005.93 ops/sec (0.80 ms/op), 2724274 total ops | Write: 650.79 ops/sec (1.54 ms/op), 357022 total ops | Uptime: 520096 ms |
  9. 528135 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 165.13 ops/sec (1.53 ms/op), 2725100 total ops | Write: 22.79 ops/sec (2.77 ms/op), 357136 total ops | Uptime: 525097 ms |
  10. 533135 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 2725100 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 357136 total ops | Uptime: 530097 ms |
  11. 538138 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 2.40 ops/sec (2092.00 ms/op), 2725112 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 357136 total ops | Uptime: 535100 ms |
  12. 543139 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 2725112 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 357136 total ops | Uptime: 540101 ms |
  13. 548140 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 1.60 ops/sec (4034.00 ms/op), 2725120 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 357136 total ops | Uptime: 545102 ms |
  14. 553142 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 627.46 ops/sec (9.46 ms/op), 2728258 total ops | Write: 322.49 ops/sec (18.40 ms/op), 358749 total ops | Uptime: 550104 ms |
  15. 558143 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 33.79 ops/sec (210.41 ms/op), 2728427 total ops | Write: 13.60 ops/sec (3.51 ms/op), 358817 total ops | Uptime: 555105 ms |
  16. 563144 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.60 ops/sec (5078.67 ms/op), 2728430 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358817 total ops | Uptime: 560106 ms |
  17. 564110 [Thread-2] FATAL com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts - Failed writing key: 5ee95f14-23a2-48cf-8229-0a7ca43ae064:358817
  18. org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: Already present: Duplicate request
  19. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2433)
  20. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:2178)
  21. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:306)
  22. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:441)
  23. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:365)
  24. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeWithFlags(PgPreparedStatement.java:155)
  25. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeUpdate(PgPreparedStatement.java:132)
  26. at com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts.doWrite(SqlInserts.java:156)
  27. at com.yugabyte.sample.apps.AppBase.performWrite(AppBase.java:691)
  28. at com.yugabyte.sample.common.IOPSThread.run(IOPSThread.java:87)
  29. 568145 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 61.99 ops/sec (82.95 ms/op), 2728740 total ops | Write: 22.80 ops/sec (1.89 ms/op), 358931 total ops | Uptime: 565106 ms |
  30. 573145 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 2.40 ops/sec (2008.83 ms/op), 2728752 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358931 total ops | Uptime: 570107 ms |
  31. 578147 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 1.00 ops/sec (1017.80 ms/op), 2728757 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358931 total ops | Uptime: 575109 ms |
  32. 583148 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 1.80 ops/sec (1853.89 ms/op), 2728766 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358931 total ops | Uptime: 580110 ms |
  33. 588148 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 2728766 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358931 total ops | Uptime: 585110 ms |
  34. 593150 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 1442.78 ops/sec (6.07 ms/op), 2735981 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358931 total ops | Uptime: 590112 ms |
  35. 596818 [Thread-2] FATAL com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts - Failed writing key: 5ee95f14-23a2-48cf-8229-0a7ca43ae064:358932
  36. org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: Already present: Duplicate request
  37. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2433)
  38. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:2178)
  39. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:306)
  40. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:441)
  41. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:365)
  42. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeWithFlags(PgPreparedStatement.java:155)
  43. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeUpdate(PgPreparedStatement.java:132)
  44. at com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts.doWrite(SqlInserts.java:156)
  45. at com.yugabyte.sample.apps.AppBase.performWrite(AppBase.java:691)
  46. at com.yugabyte.sample.common.IOPSThread.run(IOPSThread.java:87)
  47. 598151 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 2375.65 ops/sec (2.81 ms/op), 2747863 total ops | Write: 0.60 ops/sec (8.00 ms/op), 358934 total ops | Uptime: 595113 ms |
  48. 603152 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 2.60 ops/sec (785.23 ms/op), 2747876 total ops | Write: 0.20 ops/sec (2340.00 ms/op), 358935 total ops | Uptime: 600114 ms |
  49. 608153 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 1.00 ops/sec (3244.20 ms/op), 2747881 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 358935 total ops | Uptime: 605115 ms |
  50. 612237 [Thread-2] FATAL com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts - Failed writing key: 5ee95f14-23a2-48cf-8229-0a7ca43ae064:358937
  51. org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: Already present: Duplicate request
  52. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2433)
  53. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:2178)
  54. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:306)
  55. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:441)
  56. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:365)
  57. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeWithFlags(PgPreparedStatement.java:155)
  58. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeUpdate(PgPreparedStatement.java:132)
  59. at com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts.doWrite(SqlInserts.java:156)
  60. at com.yugabyte.sample.apps.AppBase.performWrite(AppBase.java:691)
  61. at com.yugabyte.sample.common.IOPSThread.run(IOPSThread.java:87)
  62. 613154 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 160.97 ops/sec (12.34 ms/op), 2748686 total ops | Write: 81.98 ops/sec (2.21 ms/op), 359345 total ops | Uptime: 610116 ms |
  63. 618155 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 778.63 ops/sec (11.70 ms/op), 2752580 total ops | Write: 199.16 ops/sec (1.96 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 615117 ms |
  64. 623155 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 2752580 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 620117 ms |
  65. 628156 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 763.11 ops/sec (9.75 ms/op), 2756396 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 625118 ms |
  66. 630695 [Thread-2] FATAL com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts - Failed writing key: 5ee95f14-23a2-48cf-8229-0a7ca43ae064:360344
  67. org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: Already present: Duplicate request
  68. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2433)
  69. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:2178)
  70. at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:306)
  71. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:441)
  72. at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:365)
  73. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeWithFlags(PgPreparedStatement.java:155)
  74. at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeUpdate(PgPreparedStatement.java:132)
  75. at com.yugabyte.sample.apps.SqlInserts.doWrite(SqlInserts.java:156)
  76. at com.yugabyte.sample.apps.AppBase.performWrite(AppBase.java:691)
  77. at com.yugabyte.sample.common.IOPSThread.run(IOPSThread.java:87)
  78. 633157 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 2196.67 ops/sec (2.12 ms/op), 2767381 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 630119 ms |
  79. 638158 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 2767381 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 635120 ms |
  80. 643159 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 1.80 ops/sec (1217.44 ms/op), 2767390 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 640121 ms |
  81. 648160 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 789.46 ops/sec (8.83 ms/op), 2771338 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 645122 ms |
  82. 653160 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 940.42 ops/sec (7.07 ms/op), 2776041 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 650122 ms |
  83. 658161 [Thread-1] INFO com.yugabyte.sample.common.metrics.MetricsTracker - Read: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 2776041 total ops | Write: 0.00 ops/sec (0.00 ms/op), 360341 total ops | Uptime: 655123 ms |
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement