Advertisement
Joker0day

Federal Government of Brazil

Nov 7th, 2017
1,297
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 78.05 KB | None | 0 0
  1. ID|PRESO|INFOPEN|NOME DO PAI|NOME DA MÃE|DATA DE NASC.|ARTIGO|REGIME|PENA|ENDEREÇO|PERICULOSIDADE|
  2.  
  3. 4|ABEL BARROSO DOS SANTOS NOGUEIRA|92965|JOSE NOGUEIRA FILHO|ANTONIA BARROSO DOS SANTOS MOREIRA|27/08/84|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA FRANCISCO TEIXEIRA MARRA, 327 - SANTO ANTONIO - CARMOPOLIS/MG|
  4. 5|ACHSON LUIZ DA SILVA|97229|LUIZ CARLOS DA SILVA|ROSELI VIEIRA DA SILVA|11/09/79|155|SEMI ABERTO|2 ANOS 3 MESES|RUA RUFINO ALVES COSTA, 802 - VILA MARIANA - LAVRAS/MG|
  5. 414|ADAILTON FRANKSLENO DA SILVA|88171|JOÃO BATISTA DA SILVA|MARILSA DE SOUZA SILVA|17/02/79|12, 180, 157|FECHADO|9 ANOS 8 MESES|RUA JOSE MARIA, 423 - SÃO LOURENÇO VELHO - SÃO LOURENÇO/MG|
  6. 6|ADEMIR FERNANDO FONSECA|23967|CUSTODIO PINHEIRO FONSECA|MARIA DA GLORIA FONSECA|10/12/65|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA JOSE ZUCARE, 70 - PITANGUI - LAVRAS/MG|
  7. 7|ADILSON COSTA OLIVEIRA|122841|ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA|NILZELINA COSTA DE OLIVEIRA|25/06/83|157|FECHADO|5 ANOS E 4 MESES|RUA DONA GLORINHA DE PAIVA, 654 - CINTURÃO VERDE - TRÊS CORAÇÕES/MG|
  8. 447|ADIRSON DOS SANTOS LANA|45563|JOSÉ TIAGO DE LANA|MARIA INEZ DE PAULA LANA|18/02/77|155|SEMI ABERTO|1 ANO 4 MESES||MÉDIO
  9. 1|ADRIANO CARLOS DO CARMO|72200|NÃO DECLARADO|MARIA IMACULADA DO CARMO|31/07/78|155.14|SEMI ABERTO|8 ANOS|RUA DANIEL PAULINO, 101 - SÃO GERALDO - POUSO ALEGRE/MG|MÉDIO
  10. 8|ADRIANO GARCIA|72676|ANTONIO GARCIA|MARIA SILVA LARA|23/03/74|155|SEMI ABERTO|2 ANOS E 4 MESES|RUA PROF. REINA ESPER - 35 - CIDADE NOVA - VARGINHA/MG|
  11. 9|ADRIANO MODESTO SILVA|66701|VALTER JUNIOR DA SILVA|MARIA IVONE MODESTO|09/04/79|155|SEMI ABERTO|2 ANOS|RUA CASSIA, 230 - PARQUE DOS MUNICÍPIOS I - GUAXUPÉ - MG|
  12. 10|ADRIANO RODRIGO DE OLIVEIRA|74006|ANTONIO DE OLIVEIRA|MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA|28/06/83|157|FECHADO|20 ANOS|RUA CLEMENTE TEODORO DA SILVA, SN - CAPITINGA - ITAJUBA/MG|
  13. 11|ADRIANO SOUZA DE MORAIS|90038|ANTONIO MARCELINO MORAIS|ODETE SOUZA SANTOS|20/08/72|213, 224, 226|FECHADO|7 ANOS|NÃO CONSTA|
  14. 444|ADRIANO TRINDADE LOPES|95528|JOSE ANTONIO LOPES|LEONICE TRINDADE LOPES|05/11/85|19, 157, 329|SEMI ABERTO|5 ANOS 7 MESES|RUA AILTON DE ASSIS CARVALHO, 591 - POR DO SOL - CAMPO BELO/MG|
  15. 13|AFRANIO BATISTA DOS SANTOS|90053|JOAO BATISTA DOS SANTOS|JOVELINA GONÇALVES|08/05/55|121|SEMI ABERTO|13 ANOS|NÃO CONSTA|
  16. 14|ALAN DA SILVA NASCIMENTO|154880|JOSE MARIA DO NASCIMENTO|MARIA HELENA DA SILVA|06/10/87|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|AVENIDA SILVIO MENEGUCI, 514 - CENTRO - LAVRAS/MG|
  17. 15|ALANDERSON TERTULIANO|64865|NÃO DECLARADO|NEUSA APARECIDA TERTULIANO|17/12/72|171|FECHADO|2 ANOS 4 MESES|RUA ESPIRITO SANTO, 32 - CENTRO - VARGINHA/MG|
  18. 448|ALCIDES TOMAZ PEREIRA|16695|WALTER PEREIRA|ALICE TOMAZ PEREIRA|01/09/78|121|FECHADO|16 ANOS 9 MESES|RUA TOPÁZIO, 53 - VILA BUENO - VARGINHA/MG|MÉDIO
  19. 415|ALESSANDRO ANTONIO RODRIGUES|100899|ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES|VICENTINA MIRANDA RODRIGUES|10/06/80|12.29|FECHADO|5 ANOS 10 MESES|RUA 12, 49 - PARQUE JUSSARA - TRÊS CORAÇÕES/MG|
  20. 16|ALEX BRUNO BARROS MIRANDA|76931|JOAO BATISTA MIRANDA|MARINA DE BARROS MIRANDA|29/01/86|12|FECHADO|3 ANOS|RUA JARDIM NIRVANA, 198 - PALMELA - SÃO LOURENÇO/MG|
  21. 17|ALEX DOS SANTOS|157251|NÃO DECLARADO|REGINA GLORIA DOS SANTOS|15/03/83|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS, 160 - VILA NOVA - ITUMIRIM/MG|
  22. 18|ALEX FELIPES|78001|APOLINARIO MANOEL FELIPES|MARIA APARECIDA FELIPE|15/07/76|12|FECHADO|3 ANOS|RUA QUATORZE, 27 - BELA VISTA - CONTAGEM/MG|
  23. 19|ALEX NATAL VITOR DA SILVA|27975|DANILDO ANTONIO DA SILVA|APARECIDA CANDIDA DA SILVA|15/12/83|157|FECHADO|30 ANOS|RUA COMANDANTE OLAVO, 602 - JARDIM FLORESTA - LAVRAS/MG|
  24. 20|ALEX ROBERTO DE CASTRO OLIVEIRA|77549|CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA|ROSA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA|06/01/82|12|FECHADO|4 ANOS|RUA JOÃO GERALDO BRIZON, 115 - CARIOCA - SÃO LOURENÇO/MG|
  25. 21|ALEX SANDRO DA SILVA|73681|DANIEL PAULINO DA SILVA|MARIA DO CARMO SILVA|24/01/86|155|FECHADO|2 ANOS E 6 MESES|RUA SAPUCAÍ , 5 - QUINTA TRAVESSA JURUÁ - POUSO ALEGRE/MG|
  26. 22|ALEXANDER VITOR ESTEVES|92890|NÃO DECLARADO|MARIA SEBASTIANA ESTEVES|17/11/73|16.12|SEMI ABERTO|5 ANOS E 2 MESES|RUA JOSE LUIS ESCALIONE, 751 - SANTA MARIA - TRÊS PONTAS/MG|
  27. 23|ALEXANDRE MARTINS NUNES FERNANDES|68956|MARCOS ANTONIO NUNES FERNANDES|NEUZA MARTINS DA SILVA FERNANDES|02/08/76|155|FECHADO|8 ANOS|RUA PRIMEIRA TRAVESSA SAPUCAI, 89 - SÃO GERALDO - POUSO ALEGRE/MG|
  28. 24|ALEXSANDRO RAMOS BOLETA|76825|GENESIO RAMOS BOLETA|MARIA ELZA BOLETA|12/01/82|121|FECHADO|4 ANOS|RUA AMANCIO PEREIRA CAIXETA, 156 - NOVA MACHADO - MACHADO/MG|
  29. 25|ALMIR ALVES MOREIRA|88516|ADEMAR ALVES MOREIRA|NICANORA ALVES MOREIRA|23/07/66|214.224|FECHADO|7 ANOS|FAZENDA JATOBÁ ZONA RURAL - MUNICÍPIO DO CAMPO DO MEIO/MG|
  30. 26|ALMIR LUIZ MENEZES PINHEIRO|66383|ALMIR TAVARES PINHEIRO|VERA LUCIA MENEZES DE SOUZA|19/09/80|12, 18, 10| FECHADO|4 ANOS|RUA MAJOR LUIZ DE BARROS, 273 - VILA IDEAL - JUIZ DE FORA/MG|
  31. 28|AMILTON TOME DA SILVA|45051|ARMANDO TOME DA SILVA|JUDITH DA SILVA|17/01/57|157|SEMI ABERTO|6 ANOS E 9 MESES|NÃO CONSTA|
  32.  
  33. User: comicbook
  34.  
  35. 29|ANA PAULA FELIX DE MELO|40926|NÃO DECLARADO|MARIA SEBASTIANA FELIX DE MELO|08/12/84|157|SEMI ABERTO|5 ANOS E 4 MESES|RUA MADALENA, 41 - PEREQUE - GUARUJÁ/SP|
  36. 471|ANDERSON ANDRADE DIAS|30706|ANTONIO DE SOUZA DIAS|MARIA DE FÁTIMA ANDRADE NARCISO DIAS|17/08/78|171|FECHADO|1 ANO|RUA A, 51 - MANOEL ALVES - ANDRADAS/MG|MÉDIO
  37. 449|ANDERSON CARLOS DE SOUZA|140240|NÃO DECLARADO|LETÍCIA APARECIDA MARIANO|11/10/78|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|AV. ORLANDO REZENDE ANDRADE, 254 - FEIRA DE GADO - TRÊS CORAÇÕES/MG|ALTO
  38. 450|ANDERSON TAVARES ALVES|94258|SEBASTIÃO ALVES DA CONCEIÇÃO|MARIA JOSÉ TAVARES DE SOUSA|18/10/84|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|NÃO CONSTA|ALTO
  39. 451|ANDRÉ COSME RIBEIRO|86769|JOSÉ LUZIA RIBEIRO|MARIA AUXILIADORA MARIANO|14/08/83|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|TRAVESSA AQUARIO, 153 - CIDADE NOVA - PONTE NOVA/MG|ALTO
  40. 31|ANDRE DA SILVA AMBROSIO|73413|WALDOMIRO AMBROSIO|TEREZA MOREIRA DA SILVA|31/12/82|157|FECHADO|5 ANOS E 4 MESES|RUA SAPUCAI, S/N - SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA/MG|
  41. 443|ANDRE LAZARO DA SILVA|112164|LAZARO DIVINO DA SILVA|SEBASTIANA LUCIA SILVA|10/03/85|NÃO CONSTA|SEMI ABERTO|NÃO CONSTA|RUA EXPEDICIONÁRIO MÁRIO MIGUEL, 450 - SÃO LUIS - CAMPO BELO/MG|
  42. 32|ANDRE LOPES FERNANDES|80567|JOAO LOPES FERNANDES|VANDA DIAS DA SILVA FERNANDES|03/08/84|12|FECHADO|5 ANOS|SÍTIO SÃO JOÃO , 16 - MOINHO - EXTREMA/MG|
  43. 452|ANDRÉ LUIS FELICIANO ANDRADE|85451|JOSÉ JORGE DE ANDRADE|MARIA JOSÉ FELICIANO ANDRADE|19/08/83|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA BOM PASTOR, 160 - JD. PARAÍSO - TRÊS CORAÇÕES/MG|ALTO
  44. 33|ANDRE LUIS MARTINS|88307|DANIEL MARTINS|TERESA SALVADORA LOPES MARTINS|19/05/82|121|SEMI ABERTO|16 ANOS|RUA MONTEIRO BELATO, 608 - VILA NOVA - POÇOS DE CALDAS/ MG|
  45. 453|ANDRÉ LUIS PEREIRA|184807|SEBASTIÃO ISABEL PEREIRA|ANA MARI FERREIRA|13/02/83|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA FLORESTA, 76 - FEIRA DE GADO - TRÊS CORAÇÕES/MG|ALTO
  46. 34|ANDRE LUIZ AFONSO|68952|NÃO DECLARADO|MARIA APARECIDA AFONSO|07/01/78|157|SEMI ABERTO|4 ANOS|AV. ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO, 166 - SÃO GERALDO - POUSO ALEGRE/MG|
  47. 35|ANDRE LUIZ FLORENTINO|77003|ANTONIO NATAL FLORENTINO|MARIA APARECIDA LOURENÇO|27/04/84|157|FECHADO|20 ANOS|TRAVESSA JOÃO FERREIRA DE SOUZA, 100 - N. S. DE LOURDES - SÃO LOURENÇO/MG|
  48. 36|ANDRE LUIZ PALANDRE|119404|LAZARO CAZAROTO PALANDRE|FATIMA APARECIDA ESQUEZARIO PALANDRE|30/03/83|157|FECHADO|5 ANOS E 4 MESES|AV VEREADOR ALFREDO CAMPO LONGO, 160 - SANTA TEREZA - S.S.PARAÍSO/MG|
  49. 37|ANDRE RAIMUNDO DE MELO|109110|JOAO RAYMUNDO|MARIA DE LOURDES DOS ANJOS RAYMUNDO|19/12/80|157|SEMI ABERTO|5 ANOS E 7 MESES|RUA AQUILES NAVES, 101 - VILA NEUSA - BOA ESPERANÇA/MG|
  50. 454|ANISIO IABRUDI NETO|184813|MARCO ANTONIO IABRUDI|CARMEM ALVES IABRUDI|28/01/73|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA A, 129 - VILA EMILIA - TRÊS CORAÇÕES|ALTO
  51. 38|ANTONIO CARLOS JUSTO|83803|JOSE ANTONIO JUSTO|MARIA DE FATIMA BATISTA|21/11/77|213, 214, 224|FECHADO|12 ANOS|RUA ARI DO NASCIMENTO, 215 - N.S. DE LOURDES - SÃO LOURENÇO|
  52. 416|ANTONIO CARLOS RIBEIRO|77562|SEBASTIÃO RIBEIRO|OLINDA BARBOSA RIBEIRO|11/06/63|214, 224, 226|FECHADO|8 ANOS 9 MESES|RUA JOÃO PEDRO ROCHA, 85 - VILA CANEIRO - SÃO LOURENÇO/MG|
  53. 39|ANTONIO DONIZETI CANDIDO|103834|BENEDITO CANDIDO FILHO|IRACI ISABEL COSTA CANDIDO|03/04/82|157.71|FECHADO|7 ANOS E 1 MES|RUA PROFESSOR CAMO CASCARGO, 108 - AVENIDA - ITAJUBÁ/MG|
  54. 40|ANTONIO FERNANDO GOMES PEREIRA|84798|ROQUE BERNARDES PEREIRA|MARIA GOMES PEREIRA|06/07/66|121|FECHADO|13 ANOS|RUA EUCLIDES DA CUNHA, 500 - JARDIM SÃO CARLOS - ALFENAS/MG|
  55. 472|ANTONIO GARAVELLO NETO|136688|ARVELINO GARAVELLO|CARMELINDA CASTRILHO GARAVELLO|16/11/77|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA ANTONIO BAGNOLI FILHO,66 - CANAL SETE - SANTOS/SP|ALTO
  56. 41|ANTONIO JERONIMO PEREIRA|90095|ANTONIO JOSE PEREIRA|EROTIDES DA SILVA PEREIRA|22/11/66|157|FECHADO|21 ANOS|RUA GRÉCIA , 128 - JARDIM EUROPA - EXTREMA/MG|
  57. 42|ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR|58069|ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA|MARIA NAZARETH BALBINO DE ALMEIDA|08/08/79|155.157|FECHADO|15 ANOS E 4 MESES|RUA DOUTOR JOÃO PEREIRA DIAS, 275 - BOM JESUS - GUARANÉSIA/MG|
  58. 43|ANTONIO MARCOS MARTINS|15565|MARTE AUGUSTO|MARIA APARECIDA MARTINS|19/05/80|121|FECHADO|14 ANOS|RUA MIGUEL BARBOSA ELIAS, 268 - SÃO LUCAS - ALFENAS/MG|
  59. 44|ANTONIO MARCOS RODRIGUES|117122|FRANCISCO RODRIGUES|MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES|13/08/77|12.14|FECHADO|14 ANOS|RUA LUÍS PRUDÊNCIO ALVES, 64 - SÃO GERALDO - POUSO ALEGRE/MG|
  60. 45|ANTONIO VALERIO MOREIRA|100484|JOAQUIM MOREIRA|MARIA JOSE ROSA MOREIRA|06/04/71|157|SEMI ABERTO|5 ANOS 4 MESES|RUA JOAQUIM CORREA NASCIMENTO, 20 - PARQUE JUSSARA - TRÊS CORAÇÕES/MG|
  61. 46|ARLINDO FRANCISCO GOMES|88213|ANTONIO FRANCISCO GOMES|CLEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO|04/06/82|14|SEMI ABERTO|3 ANOS|RUA LICA PEREIRA, 517 - SANTO ANTÔNIO - ITAJUBÁ/MG|
  62. 47|ARQUIMEDES NORONHA CAETANO|76178|AMADEU CAETANO|LOURDES DE FATIMA DA SILVA|07/04/78|12|FECHADO|10 ANOS|RUA ANA CAMPOS GONÇALVES, 174 - SANTA LUZIA - ITAJUBÁ/MG|
  63. 48|BENEDITO GONÇALVES|76084|SIMAO GONÇALVES|VIRTUOSA GONÇALVES|24/09/48|121|SEMI ABERTO|24 ANOS|RUA DR. ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA, 129 - NOVA ERA - BOA ESPERANÇA/MG|
  64. 442|BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA|181612|NÃO DECLARADO|MARILENE CARVALHO DE OLIVEIRA|01/06/83|NÃO CONSTA|SEMI ABERTO|NÃO CONSTA|RUA PROFESSOR BERNARDINO MARTINS PEREIRA, 86 - VILA MAGALHÃES - CRUZÍLIA/MG|
  65. 441|BRUNO REZENDE DE OLIVEIRA|87428|ROMILDO FONSECA DE OLIVEIRA|VERA LUCIA REZENDE DE OLIVEIRA|21/12/85|NÃO CONSTA|SEMI ABERTO|NÃO CONSTA|RUA O, 20 - NOSSA SENHORA APARECIDA - TRÊS CORAÇÕES/MG|
  66. 49|BRUNO VIEIRA GUIMARÃES|77349|PEDRO CLAUDIO GUIMARÃES|MARIA VIEIRA GUIMARÃES|21/12/85|157|SEMI ABERTO|4 ANOS|RUA SAPUCAÍ, 67 - SÃO GERALDO - POUSO ALEGRE/MG|
  67. 473|CARLOS ALBERTO APARECIDO DA SILVA|91502|NÃO DECLARADO|MARIA DE LOURDES SILVA|03/05/77|129, 146, 69|FECHADO|3 ANOS 4 MESES|NÃO CONSTA|MÉDIO
  68. 50|CARLOS ALBERTO DA SILVA|124733|NÃO DECLARADO|MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA|25/02/84|157|FECHADO|5 ANOS E 4 MESES|RUA B, 80 - CINTURÃO VERDE - TRÊS CORAÇÕES/MG|
  69. 51|CARLOS ALEXANDRE DA SILVA|151154|NÃO DECLARADO|SANDRA DA SILVA|21/11/76|PROVISORIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA RUFINO ALVES COSTA, 558 - VILA PARAISO - LAVRAS/MG|
  70. 52|CARLOS ALEXANDRO CUSTODIO DE TOLEDO|88214|CARLOS RIBEIRO TOLEDO|VERA LUCIA CUSTODIO|25/06/84|12|FECHADO|3 ANOS|RUA DR. CARLOS RIBEIRO FILHO, 26/FDS - CRUZEIRO DO SUL - ITAJUBÁ/MG|
  71. 53|CARLOS ANTONIO DA SILVA|4892|ANTONIO PIO DA SILVA|ELZA CARMELITA DE SOUZA SILVA|08/05/67|155|FECHADO|1 ANO|RUA 17, 715 - COHAB NOVA - BOA ESPERANÇA/MG|
  72. 54|CARLOS AUGUSTUS ALVES CAMARGO|54060|BENEDITO CARLOS CAMARGO|MARIA DAS DORES ALVES CAMARGO|01/02/76|121|FECHADO|12 ANOS|AVENIDA RENATO AZEREDO, 3035 - CENTRO - CAMPO DO MEIO/MG|
  73. 55|CARLOS BUENO CAMARGO|77358|JOSE TEODORO CAMARGO|FRANCISCA GARCIA CAMARGO|17/12/59|10|FECHADO|1 ANO E 6 MESES|RUA CEL. VIRGILIO SILVA, 1109 - VILA NOVA - POÇOS DE CALDAS/MG|
  74. 56|CARLOS FABRICIO CORREA|77569|JOSE CARLOS CORREA|SHIRLEI DOS SANTOS CORREA|11/02/83|121|FECHADO|12 ANOS|NÃO CONSTA|
  75. 57|CARLOS HENRIQUE SANTOS|33494|JOSE DOS SANTOS DURAES|EZILDA RAIMUNDA DURAES|18/02/71|163|SEMI ABERTO|6 MESES|RUA 3, 790 - AMORE GRANDE - POUSO ALEGRE/MG|
  76. 417|CARLOS HENRIQUE TAVARES GUIMARÃES|114512|MAURICIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES|MARIA MADALENA TAVARES DE OLIVEIRA|25/02/78|121.14|FECHADO|4 ANOS|RUA JOSE SIMEÃO DUTRA, 850 - N. S. DE LOURDES - SÃO LOURENÇO/MG|
  77. 59|CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR|66699|CARLOS ROBERTO DA SILVA|MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA|19/03/76|16|SEMI ABERTO|1 ANO 1 MES|RUA URUGUAI, 173 - VILA PROGRESSO 01 - GUAXUPÉ/MG|
  78. 60|CARLOS ROBERTO ELIZIARIO|97110|NÃO DECLARADO|CONCEIÇÃO ELIZIARIO VILAR|05/09/75|157.288|FECHADO|5 ANIOS E 4 MESES|RUA PINHEIRO, 73 - JD ALTO DA SERRA - ANDRADAS/MG|
  79. 455|CATARINA SANTOS RAMOS|89271|JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS|CLARICE DE JESUS|01/01/58|121.65|FECHADO|12 ANOS|NÃO CONSTA|MÉDIO
  80. 61|CELIO DE OLIVEIRA MORAIS|78963|MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA|CELINA DE OLIVEIRA MORAIS|22/05/39|213, 214, 224|FECHADO|12 ANOS|RUA AZARIAS LEITE, 136 - JARDIM GLÓRIA - LAVRAS/MG|
  81. 440|CELIO DOS SANTOS PACHECO|140252|JORGE PACHECO|JURACI DOS SANTOS PACHECO|21/03/64|NÃO CONSTA|SEMI ABERTO|NÃO CONSTA|NÃO CONSTA|
  82. 62|CELSO PEREIRA GOMES|54053|JOSE MARIA GOMES|VICENTINA VITA PEREIRA GOMES|16/07/80|121.14|SEMI ABERTO|4 ANOS E 4 MESES|AVENIDA MELO FRANCO, 555 - BAIXÃO - CAMPOS GERAIS - MG|
  83. 63|CELSO RICARDO SILVA|152831|LAZARO DIVINO SILVA|SEBASTIANA LUCIA SILVA|03/08/78|171.29|FECHADO|1 ANO|RUA EXPEDICIONÁRIO MARIO MIGUEL, 450 - SÃO LUIZ - CAMPO BELO/MG|
  84. 64|CESAR APARECIDO FERNANDES|54056|SEBASTIÃO FERNANDES|EDITE OLEGÁRIO FERNANDES|13/01/80|155.121|FECHADO|14 ANOS|RUA DAS VIOLETAS, 12 - JD. BOTÂNICO - CAMPOS GERAIS/MG|
  85. 474|CESAR LOPES GUIMARÃES|188951|ASSIS LOPES GUIMARÃES|ZULEIKA FONSECA GUIMARÃES|25/01/56|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA RIO BRANCO, 806 - PORTA DO CEU - SÃO LOURENÇO/MG|ALTO
  86. 65|CIRONEI PINTO DE SOUZA|19304|JOÃO PINTO DE SOUZA FILHO|ANA MARIA DA CUNHA SOUSA|20/02/81|157.14|FECHADO|22 ANOS 1 MES|RUA HORACIO NOGUEIRA, 65 - BELA VISTA - CARVALHO/MG|
  87. 456|CLAUDEMAR LUCAS DO CARMO|85293|ANTONIO CARLOS DO CARMO|CELI LUCAS DO CARMO|27/07/82|12.18|FECHADO|4 ANOS|RUA GERALDO NUNES FERREIRA, 96A - BOA VENTURA - TRÊS CORAÇÕES/MG|ALTO
  88. 66|CLAUDEMIR AUGUSTO MENDES|16354|VITOR AUGUSTO SOBRINHO|MARIA APARECIDA MENDES|29/07/74|157|FECHADO|5 ANOS E 5 MESES|RUA OSCAR ALEMÃO, 315 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - BOA ESPERANÇA/MG|
  89. 67|CLAUDIA APARECIDA FERNANDES|163817|DENIVALDO FERNANDES|NEUZA APARECIDA FERNANDES|05/03/84|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|RUA ZEQUINHA VILELA, 39 - JARDIM SÃO PAULO - LAVRAS/MG|
  90. 68|CLAUDINEI PEREIRA DA CONCEIÇÃO|130809|DAMIÃO COSME DA CONCEIÇÃO|IVONE PEREIRA DA CONCEIÇÃO|28/07/74|12.29|FECHADO|6 ANOS|RUA BERTIOGA, 30 - BALNEÁRIO PARAIBA - JACAREI/SP|
  91. 69|CLAUDIO ADELINO DA SILVA|109483|NÃO DECLARADO|MAURA MARLENE DA SILVA|04/10/85|155|FECHADO|2 ANOS E 6 MESES|RUA CONDE D'EU - BNH - CRISTINA/MG|
  92. 70|CLAUDIO HELENO DE OLIVEIRA SOARES|84908|JOSE MARCOS SOARES FILHO|JUDIT APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES|16/09/74|12|FECHADO|3 ANOS E 6 MESES|RUA DOS OPERÁRIOS , 320 - CENTRO - CARMO DE MINAS/MG|
  93. 71|CLAUDIO ROBERTO PINTO|77586|JOAQUIM DA SILVA PINTO|MARIA DONIZETTI LEMES DA SILVA|05/10/78|121|FECHADO|16 ANOS E 6 MESES|RUA ANTÔNIO CORDEIRO JUNIOR, 31 - VILA CARNEIRO - SÃO LOURENÇO/MG|
  94. 72|CLAYTON MACIEL|120866|GILBERTO VITOR MACIEL|VERONICA MARIA MACIEL|01/03/81|12|FECHADO|3 ANOS|RUA ALVARO RODRIGUES DA COSTA, 75 - BAIRRO BELA VISTA - VARGINHA/MG|
  95. 73|CLEIDION REINALDO|51521|SEBASTIÃO REINALDO|MANOELINA ESMERALDA DA SILVA|15/06/79|157, 10, 1|FECHADO|22 ANOS|NÃO CONSTA|
  96. 412|CLEITON CEZÁRIO ALVES|11617|PRIZILINO JOSE ALVES|MARLENE MARIA ALVES|16/12/80|157, 70, 14, 71|SEMI ABERTO|11 ANOS 2 MESES|RUA 2, 47B - NOVO AMAZONAS - BETIM/MG|
  97. 74|CLEITON MORAES|58933|ANTONIO LOPES DE MORAES|MARAI DAS GRAÇAS DE MORAES|26/06/81|157|SEMI ABERTO|20 ANOS|RUA LEAN, 229 - SANTA LUZIA - ALFENAS/MG|
  98. 75|CLEMENTE ALMEIDA MARQUES|48698|ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA|ALICE MARQUES DE ALMEIDA|04/10/77|121|SEMI ABERTO|14 ANOS|NÃO CONSTA|
  99. 77|CRISTIANO APARECIDO DA SILVA|76868|CARLOS APARECIDO DA SILVA|NADIA REGINA CLAUDIO|12/12/84|157, 29, 12|FECHADO|5 ANOS E 10 MESES|RUA SANTA CATARINA, 32 - SANTA LUZIA - ALFENAS/MG|
  100. 418|CRISTIANO APARECIDO NICOLAU|8691|NÃO DECLARADO|MARIA APARECIDA NICOLAU|04/09/77|PROVISÓRIO|FECHADO|NÃO JULGADO|NÃO CONSTA|
  101. 78|CRISTIANO VICENTE|72189|JUAREZ PINTO|MARIA RAIMUNDA DONIZETTI|20/12/78|157|FECHADO|4 ANOS|RUA 3ª TRAVESSA JOSÉ ANTÔNIO DANTAS, 80 - SÃO GERALDO - POUSO ALEGRE/MG|
  102. 80|DANIEL CORNELIO|90052|VITOR CORNELIO|MARIA LUIZA CORNELIO|04/03/76|213, 224, 226|SEMI ABERTO|6 ANOS|RUA ANTÔNIO LUIZ FERNANDO, 198 - LAVA PÉ - CAMBUI/MG|
  103. 81|DANIEL DE MELO FREIRE|117444|JOSE ALVES FREIRE|LUZIA APARECIDA DE MELO FREIRE|11/06/87|157|FECHADO|20 ANOS|TRAVESSA JOSÉ MOREIRA ALVARENGA, 40 - CRUZEIRO - PERDÕES/MG|
  104. 457|DANIEL DE OLIVEIRA CASTRO|84577|DERCIO DARIO DE CASTRO|NAIR DE OLIVEIRA|05/11/80|16.1|FECHADO|1 ANO 6 MESES|RUA JOSE HADAD, 95B - VILA ALZIRA - LAVRAS/MG|MÉDIO
  105. 82|DANIEL DOMICIANO|93859|JOSE GERALDO DOMICIANO|ORVILINA MARIA|30/01/81|12|FECHADO|3 ANOS|RUA 29 JUNHO, 222 - NOVO HORIZONTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP|
  106. 83|DANIEL JOSE BONIFACIO|83462|JOSE BENEDITO BONIFACIO|MARIA GORETTI NARCISO BONIFACIO|23/05/84|155, 19, 69|FECHADO|2 ANOS E 1 MES|RUA 25 DE DEZEMBRO, 58 - OLIMPIO NORONHA/MG|
  107. 84|DANIEL MARTINS NICOLAU|83537|LEVI MARTINS NICOLAU|VILMA MARTINS NICOLAU|14/11/86|121|FECHADO|12 ANOS E 4 MESES|RUA BONSSUCESSO, 210 - SÃO BENEDITO - CAMPO BELO/MG|
  108. 85|DANIEL MISSENO VILELA|76150|DORIVAL BARBOSA VILELA|MONICA MISSENO VILELA|01/04/81|121|SEMI ABERTO|10 ANOS|RUA PORTUGAL, 111 - MARCONE - BOA ESPERANÇA/MG|
