Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Enter max speed:
- 225
- Enter initial speed:
- 0
- Enter direction:
- 1
- Enter tickrate:
- 128
- Ticks | Seconds | Speed | Accuracy | Distance
- 1 | 0.00781 | 6.41797 | 1.00000 | 0.05014
- 2 | 0.01562 | 12.83594 | 1.00000 | 0.15042
- 3 | 0.02344 | 19.25391 | 1.00000 | 0.30084
- 4 | 0.03125 | 25.67188 | 1.00000 | 0.50140
- 5 | 0.03906 | 32.08984 | 1.00000 | 0.75211
- 6 | 0.04688 | 38.50781 | 1.00000 | 1.05295
- 7 | 0.05469 | 44.92578 | 1.00000 | 1.40393
- 8 | 0.06250 | 51.34375 | 1.00000 | 1.80505
- 9 | 0.07031 | 57.76172 | 1.00000 | 2.25632
- 10 | 0.07812 | 64.17969 | 1.00000 | 2.75772
- 11 | 0.08594 | 70.59766 | 1.00000 | 3.30927
- 12 | 0.09375 | 77.01562 | 0.75243 | 3.91095
- 13 | 0.10156 | 83.43359 | 0.52591 | 4.56277
- 14 | 0.10938 | 89.71207 | 0.44299 | 5.26365
- 15 | 0.11719 | 95.73549 | 0.38815 | 6.01158
- 16 | 0.12500 | 101.51421 | 0.34662 | 6.80466
- 17 | 0.13281 | 107.05816 | 0.31308 | 7.64106
- 18 | 0.14062 | 112.37689 | 0.28497 | 8.51900
- 19 | 0.14844 | 117.47955 | 0.26080 | 9.43681
- 20 | 0.15625 | 122.37492 | 0.23965 | 10.39286
- 21 | 0.16406 | 127.07140 | 0.22089 | 11.38561
- 22 | 0.17188 | 131.57709 | 0.20409 | 12.41356
- 23 | 0.17969 | 135.89973 | 0.18891 | 13.47527
- 24 | 0.18750 | 140.04678 | 0.17511 | 14.56939
- 25 | 0.19531 | 144.02534 | 0.16249 | 15.69459
- 26 | 0.20312 | 147.84229 | 0.15090 | 16.84960
- 27 | 0.21094 | 151.50417 | 0.14021 | 18.03323
- 28 | 0.21875 | 155.01727 | 0.13031 | 19.24430
- 29 | 0.22656 | 158.38766 | 0.12113 | 20.48171
- 30 | 0.23438 | 161.62114 | 0.11258 | 21.74437
- 31 | 0.24219 | 164.72325 | 0.10460 | 23.03127
- 32 | 0.25000 | 167.69934 | 0.09714 | 24.34142
- 33 | 0.25781 | 170.55452 | 0.09016 | 25.67388
- 34 | 0.26562 | 173.29372 | 0.08360 | 27.02774
- 35 | 0.27344 | 175.92163 | 0.07745 | 28.40212
- 36 | 0.28125 | 178.44278 | 0.07165 | 29.79621
- 37 | 0.28906 | 180.86151 | 0.06619 | 31.20919
- 38 | 0.29688 | 183.18198 | 0.06105 | 32.64030
- 39 | 0.30469 | 185.40817 | 0.05618 | 34.08880
- 40 | 0.31250 | 187.54393 | 0.05159 | 35.55399
- 41 | 0.32031 | 189.59293 | 0.04725 | 37.03518
- 42 | 0.32812 | 191.55869 | 0.04313 | 38.53173
- 43 | 0.33594 | 193.44458 | 0.03924 | 40.04302
- 44 | 0.34375 | 195.25386 | 0.03554 | 41.56844
- 45 | 0.35156 | 196.98964 | 0.03204 | 43.10743
- 46 | 0.35938 | 198.65491 | 0.02871 | 44.65942
- 47 | 0.36719 | 200.25252 | 0.02555 | 46.22389
- 48 | 0.37500 | 201.78523 | 0.02254 | 47.80033
- 49 | 0.38281 | 203.25568 | 0.01969 | 49.38827
- 50 | 0.39062 | 204.66638 | 0.01697 | 50.98723
- 51 | 0.39844 | 206.01978 | 0.01439 | 52.59676
- 52 | 0.40625 | 207.31819 | 0.01193 | 54.21643
- 53 | 0.41406 | 208.56386 | 0.00958 | 55.84584
- 54 | 0.42188 | 209.75893 | 0.00735 | 57.48458
- 55 | 0.42969 | 210.90544 | 0.00522 | 59.13227
- 56 | 0.43750 | 212.00537 | 0.00319 | 60.78857
- 57 | 0.44531 | 213.06062 | 0.00126 | 62.45310
- 58 | 0.45312 | 214.07300 | 0.00000 | 64.12555
- 59 | 0.46094 | 215.04425 | 0.00000 | 65.80558
- 60 | 0.46875 | 215.97604 | 0.00000 | 67.49289
- 61 | 0.47656 | 216.86998 | 0.00000 | 69.18719
- 62 | 0.48438 | 217.72760 | 0.00000 | 70.88818
- 63 | 0.49219 | 218.55038 | 0.00000 | 72.59561
- 64 | 0.50000 | 219.33974 | 0.00000 | 74.30920
- 65 | 0.50781 | 220.09703 | 0.00000 | 76.02871
- 66 | 0.51562 | 220.82356 | 0.00000 | 77.75389
- 67 | 0.52344 | 221.52057 | 0.00000 | 79.48452
- 68 | 0.53125 | 222.18927 | 0.00000 | 81.22038
- 69 | 0.53906 | 222.83080 | 0.00000 | 82.96124
- 70 | 0.54688 | 223.44626 | 0.00000 | 84.70692
- 71 | 0.55469 | 224.03673 | 0.00000 | 86.45721
- 72 | 0.56250 | 224.60321 | 0.00000 | 88.21192
- 73 | 0.57031 | 225.00000 | 0.00000 | 89.96973
- Enter max speed:
- 225
- Enter initial speed:
- 225
- Enter direction:
- -1
- Enter tickrate:
- 128
- Ticks | Seconds | Speed | Accuracy | Distance
- 1 | 0.00781 | 206.19141 | 0.01406 | 1.61087
- 2 | 0.01562 | 188.14691 | 0.05031 | 3.08077
- 3 | 0.02344 | 170.83548 | 0.08948 | 4.41542
- 4 | 0.03125 | 154.22733 | 0.13251 | 5.62032
- 5 | 0.03906 | 138.29387 | 0.18086 | 6.70074
- 6 | 0.04688 | 123.00771 | 0.23704 | 7.66174
- 7 | 0.05469 | 108.34255 | 0.30598 | 8.50817
- 8 | 0.06250 | 94.27317 | 0.40012 | 9.24468
- 9 | 0.07031 | 80.77535 | 0.57989 | 9.87573
- 10 | 0.07812 | 67.82588 | 1.00000 | 10.40562
- 11 | 0.08594 | 54.90791 | 1.00000 | 10.83459
- 12 | 0.09375 | 41.98994 | 1.00000 | 11.16264
- 13 | 0.10156 | 29.07198 | 1.00000 | 11.38976
- 14 | 0.10938 | 16.15401 | 1.00000 | 11.51597
- 15 | 0.11719 | 3.23604 | 1.00000 | 11.54125
- 16 | 0.12500 | 0.00000 | 1.00000 | 11.54125
- M4A4 has 133ms interval with no movement inaccuracy penalty while changing direction
Add Comment
Please, Sign In to add comment