Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
May 26th, 2023
20
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 15.28 KB | None | 0 0
  1. // * Summary *
  2.  
  3. BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.19045
  4. Intel Core i9-9900K CPU 3.60GHz (Coffee Lake), 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
  5. .NET SDK=7.0.203
  6. [Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT
  7. DefaultJob : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT
  8.  
  9.  
  10. | Method | N | PercentDuplicates | Mean | Error | StdDev | Rank | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
  11. |--------------------------- |------ |------------------ |---------------:|--------------:|--------------:|-----:|-----------:|---------:|---------:|--------------:|
  12. | HashingMethod | 100 | 75 | 1.163 us | 0.0133 us | 0.0111 us | 1 | 0.2499 | - | - | 2,104 B |
  13. | DistinctLINQMethod | 100 | 75 | 1.165 us | 0.0099 us | 0.0093 us | 1 | 0.2575 | - | - | 2,168 B |
  14. | ConversionToHashSet | 100 | 50 | 1.167 us | 0.0105 us | 0.0098 us | 1 | 0.2575 | - | - | 2,160 B |
  15. | ConversionToHashSet | 100 | 75 | 1.173 us | 0.0074 us | 0.0062 us | 1 | 0.2537 | - | - | 2,128 B |
  16. | IterationWithDictionaryOpt | 100 | 50 | 1.180 us | 0.0226 us | 0.0200 us | 1 | 0.4444 | 0.0038 | - | 3,720 B |
  17. | IterationWithDictionaryOpt | 100 | 100 | 1.182 us | 0.0223 us | 0.0248 us | 1 | 0.4368 | 0.0038 | - | 3,656 B |
  18. | DistinctLINQMethod | 100 | 100 | 1.204 us | 0.0176 us | 0.0147 us | 1 | 0.2556 | - | - | 2,144 B |
  19. | HashingMethod | 100 | 100 | 1.205 us | 0.0178 us | 0.0167 us | 1 | 0.2499 | - | - | 2,096 B |
  20. | HashingMethod | 100 | 0 | 1.207 us | 0.0081 us | 0.0063 us | 1 | 0.2728 | - | - | 2,288 B |
  21. | IterationWithDictionaryOpt | 100 | 75 | 1.208 us | 0.0232 us | 0.0228 us | 1 | 0.4406 | 0.0019 | - | 3,688 B |
  22. | ConversionToHashSet | 100 | 0 | 1.215 us | 0.0103 us | 0.0091 us | 1 | 0.2728 | - | - | 2,288 B |
  23. | IterationWithDictionaryOpt | 100 | 25 | 1.228 us | 0.0108 us | 0.0095 us | 1 | 0.4482 | 0.0038 | - | 3,760 B |
  24. | HashingMethod | 100 | 50 | 1.229 us | 0.0158 us | 0.0140 us | 1 | 0.2556 | - | - | 2,152 B |
  25. | DistinctLINQMethod | 100 | 0 | 1.235 us | 0.0142 us | 0.0133 us | 1 | 0.2804 | - | - | 2,352 B |
  26. | HashingMethod | 100 | 25 | 1.250 us | 0.0065 us | 0.0054 us | 1 | 0.2651 | - | - | 2,224 B |
  27. | ConversionToHashSet | 100 | 100 | 1.266 us | 0.0182 us | 0.0171 us | 1 | 0.2480 | - | - | 2,080 B |
  28. | DistinctLINQMethod | 100 | 25 | 1.276 us | 0.0165 us | 0.0147 us | 1 | 0.2708 | - | - | 2,272 B |
  29. | ConversionToHashSet | 100 | 25 | 1.281 us | 0.0223 us | 0.0208 us | 1 | 0.2651 | - | - | 2,224 B |
  30. | DistinctLINQMethod | 100 | 50 | 1.322 us | 0.0220 us | 0.0206 us | 2 | 0.2632 | - | - | 2,216 B |
  31. | IterationWithDictionary | 100 | 100 | 1.701 us | 0.0323 us | 0.0345 us | 3 | 0.4978 | 0.0038 | - | 4,168 B |
  32. | IterationWithDictionary | 100 | 75 | 1.751 us | 0.0345 us | 0.0323 us | 4 | 0.4997 | - | - | 4,184 B |
  33. | IterationWithDictionaryOpt | 100 | 0 | 1.861 us | 0.0340 us | 0.0334 us | 5 | 0.9365 | 0.0191 | - | 7,840 B |
  34. | IterationWithDictionary | 100 | 50 | 1.873 us | 0.0244 us | 0.0216 us | 5 | 0.5398 | 0.0038 | - | 4,520 B |
  35. | IterationWithDictionary | 100 | 25 | 1.995 us | 0.0157 us | 0.0140 us | 6 | 0.5455 | 0.0038 | - | 4,568 B |
  36. | IterationAndSwapping | 100 | 100 | 2.117 us | 0.0350 us | 0.0328 us | 7 | 0.0267 | - | - | 232 B |
  37. | IterationAndSwapping | 100 | 75 | 2.382 us | 0.0295 us | 0.0276 us | 8 | 0.0305 | - | - | 264 B |
  38. | IterationAndSwapping | 100 | 50 | 2.486 us | 0.0084 us | 0.0079 us | 9 | 0.0343 | - | - | 288 B |
  39. | IterationWithDictionary | 100 | 0 | 2.756 us | 0.0329 us | 0.0292 us | 10 | 1.0338 | - | - | 8,648 B |
  40. | IterationAndSwapping | 100 | 25 | 2.812 us | 0.0163 us | 0.0152 us | 11 | 0.0381 | - | - | 344 B |
  41. | IterationAndSwapping | 100 | 0 | 3.149 us | 0.0160 us | 0.0141 us | 12 | 0.0496 | - | - | 424 B |
  42. | IterationAndShifting | 100 | 75 | 4.133 us | 0.0167 us | 0.0139 us | 13 | 0.0305 | - | - | 288 B |
  43. | IterationAndShifting | 100 | 50 | 4.139 us | 0.0487 us | 0.0455 us | 13 | 0.0305 | - | - | 296 B |
  44. | RecursiveMethod | 100 | 100 | 4.153 us | 0.0828 us | 0.1886 us | 13 | 2.4681 | - | - | 20,648 B |
  45. | IterationAndShifting | 100 | 100 | 4.159 us | 0.0367 us | 0.0343 us | 13 | 0.0229 | - | - | 232 B |
  46. | IterationAndShifting | 100 | 25 | 4.763 us | 0.0740 us | 0.0692 us | 14 | 0.0381 | - | - | 344 B |
  47. | IterationAndShifting | 100 | 0 | 4.844 us | 0.0158 us | 0.0132 us | 14 | 0.0458 | - | - | 424 B |
  48. | GroupByAndSelectLINQMethod | 100 | 100 | 4.895 us | 0.0675 us | 0.0631 us | 14 | 0.9232 | 0.0153 | - | 7,760 B |
  49. | RecursiveMethod | 100 | 75 | 4.961 us | 0.0984 us | 0.1561 us | 14 | 3.0403 | - | - | 25,448 B |
  50. | GroupByAndSelectLINQMethod | 100 | 75 | 4.992 us | 0.0428 us | 0.0379 us | 14 | 0.9918 | 0.0153 | - | 8,344 B |
  51. | RecursiveMethod | 100 | 50 | 5.148 us | 0.0674 us | 0.0598 us | 15 | 3.4218 | 0.0038 | - | 28,648 B |
  52. | GroupByAndSelectLINQMethod | 100 | 50 | 5.853 us | 0.0487 us | 0.0432 us | 16 | 1.2283 | 0.0305 | - | 10,312 B |
  53. | GroupByAndSelectLINQMethod | 100 | 25 | 6.119 us | 0.0946 us | 0.0884 us | 17 | 1.3199 | 0.0381 | - | 11,064 B |
  54. | RecursiveMethod | 100 | 25 | 6.197 us | 0.1112 us | 0.1040 us | 17 | 4.2534 | 0.0076 | - | 35,584 B |
  55. | GroupByAndSelectLINQMethod | 100 | 0 | 6.210 us | 0.0421 us | 0.0351 us | 17 | 1.4572 | 0.0534 | - | 12,240 B |
  56. | RecursiveMethod | 100 | 0 | 7.435 us | 0.1453 us | 0.1940 us | 18 | 5.2071 | 0.0076 | - | 43,584 B |
  57. | DistinctLINQMethod | 10000 | 0 | 117.289 us | 1.2899 us | 1.0771 us | 19 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 201,901 B |
  58. | ConversionToHashSet | 10000 | 0 | 131.517 us | 1.8981 us | 1.6826 us | 20 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 201,837 B |
  59. | HashingMethod | 10000 | 0 | 132.059 us | 1.3674 us | 1.2122 us | 20 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 201,837 B |
  60. | DistinctLINQMethod | 10000 | 25 | 138.820 us | 0.9996 us | 0.8347 us | 21 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 194,061 B |
  61. | ConversionToHashSet | 10000 | 25 | 141.748 us | 1.1406 us | 1.0669 us | 22 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 193,789 B |
  62. | HashingMethod | 10000 | 25 | 142.774 us | 1.2410 us | 1.0363 us | 22 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 193,917 B |
  63. | DistinctLINQMethod | 10000 | 100 | 143.955 us | 2.0847 us | 1.8481 us | 22 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 181,957 B |
  64. | DistinctLINQMethod | 10000 | 50 | 146.606 us | 1.1662 us | 1.0338 us | 23 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 188,605 B |
  65. | ConversionToHashSet | 10000 | 50 | 151.430 us | 1.0556 us | 0.9874 us | 24 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 188,669 B |
  66. | ConversionToHashSet | 10000 | 100 | 153.863 us | 2.8245 us | 2.6421 us | 24 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 181,805 B |
  67. | HashingMethod | 10000 | 100 | 156.191 us | 2.0155 us | 1.7867 us | 24 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 182,085 B |
  68. | HashingMethod | 10000 | 75 | 160.644 us | 1.5819 us | 1.4023 us | 25 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 184,565 B |
  69. | HashingMethod | 10000 | 50 | 160.867 us | 1.8811 us | 1.6675 us | 25 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 188,541 B |
  70. | DistinctLINQMethod | 10000 | 75 | 161.443 us | 1.8464 us | 1.7271 us | 25 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 184,877 B |
  71. | ConversionToHashSet | 10000 | 75 | 163.419 us | 2.9058 us | 2.7181 us | 25 | 38.3301 | 38.3301 | 38.3301 | 184,797 B |
  72. | IterationWithDictionaryOpt | 10000 | 25 | 198.321 us | 0.8631 us | 0.7207 us | 26 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 354,742 B |
  73. | IterationWithDictionaryOpt | 10000 | 50 | 204.495 us | 3.6767 us | 3.4392 us | 27 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 349,478 B |
  74. | IterationWithDictionaryOpt | 10000 | 100 | 208.399 us | 3.0742 us | 2.8756 us | 27 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 342,806 B |
  75. | IterationWithDictionaryOpt | 10000 | 75 | 212.298 us | 2.8131 us | 2.6314 us | 28 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 345,542 B |
  76. | IterationWithDictionary | 10000 | 100 | 250.697 us | 3.7972 us | 3.5519 us | 29 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 376,278 B |
  77. | IterationWithDictionary | 10000 | 75 | 251.645 us | 2.5600 us | 2.2694 us | 29 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 379,054 B |
  78. | IterationWithDictionary | 10000 | 50 | 261.689 us | 2.6955 us | 2.5214 us | 30 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 382,902 B |
  79. | IterationWithDictionaryOpt | 10000 | 0 | 264.597 us | 2.7046 us | 2.5299 us | 30 | 124.7559 | 124.7559 | 124.7559 | 713,154 B |
  80. | IterationWithDictionary | 10000 | 25 | 271.395 us | 1.5350 us | 1.4359 us | 31 | 41.5039 | 41.5039 | 41.5039 | 388,150 B |
  81. | IterationWithDictionary | 10000 | 0 | 332.367 us | 5.1741 us | 4.5867 us | 32 | 124.5117 | 124.5117 | 124.5117 | 779,394 B |
  82. | GroupByAndSelectLINQMethod | 10000 | 100 | 683.639 us | 4.8246 us | 3.7667 us | 33 | 91.7969 | 75.1953 | - | 772,328 B |
  83. | GroupByAndSelectLINQMethod | 10000 | 75 | 710.027 us | 12.8827 us | 12.0505 us | 34 | 97.6563 | 76.1719 | - | 820,376 B |
  84. | GroupByAndSelectLINQMethod | 10000 | 50 | 711.579 us | 6.6351 us | 6.2065 us | 34 | 105.4688 | 67.3828 | - | 885,000 B |
  85. | GroupByAndSelectLINQMethod | 10000 | 25 | 716.560 us | 7.9618 us | 7.4475 us | 34 | 115.2344 | 76.1719 | - | 966,656 B |
  86. | GroupByAndSelectLINQMethod | 10000 | 0 | 1,100.980 us | 21.4004 us | 30.0003 us | 35 | 134.7656 | 132.8125 | 64.4531 | 1,248,715 B |
  87. | IterationAndSwapping | 10000 | 100 | 16,306.401 us | 49.3452 us | 43.7432 us | 36 | - | - | - | 20,100 B |
  88. | IterationAndSwapping | 10000 | 75 | 17,706.000 us | 50.6878 us | 42.3266 us | 37 | - | - | - | 22,820 B |
  89. | IterationAndSwapping | 10000 | 50 | 19,340.314 us | 77.7096 us | 68.8876 us | 38 | - | - | - | 26,844 B |
  90. | IterationAndSwapping | 10000 | 25 | 20,492.625 us | 75.5435 us | 63.0822 us | 39 | - | - | - | 31,948 B |
  91. | IterationAndSwapping | 10000 | 0 | 21,640.652 us | 74.4109 us | 62.1365 us | 40 | - | - | - | 40,036 B |
  92. | IterationAndShifting | 10000 | 100 | 30,302.575 us | 155.5385 us | 145.4908 us | 41 | - | - | - | 19,772 B |
  93. | IterationAndShifting | 10000 | 75 | 30,898.528 us | 170.1558 us | 150.8387 us | 42 | - | - | - | 22,996 B |
  94. | IterationAndShifting | 10000 | 50 | 31,026.305 us | 307.6639 us | 240.2037 us | 42 | - | - | - | 26,652 B |
  95. | IterationAndShifting | 10000 | 0 | 32,289.326 us | 121.2242 us | 107.4621 us | 43 | - | - | - | 40,048 B |
  96. | IterationAndShifting | 10000 | 25 | 41,947.958 us | 365.4864 us | 323.9941 us | 44 | - | - | - | 32,152 B |
  97. | RecursiveMethod | 10000 | 100 | 93,116.709 us | 1,777.9491 us | 1,825.8228 us | 45 | 23750.0000 | 125.0000 | - | 199,825,888 B |
  98. | RecursiveMethod | 10000 | 75 | 108,940.867 us | 2,131.3122 us | 2,771.3078 us | 46 | 27285.7143 | - | - | 229,345,895 B |
  99. | RecursiveMethod | 10000 | 50 | 130,990.359 us | 2,592.0059 us | 3,879.5924 us | 47 | 31833.3333 | - | - | 267,665,904 B |
  100. | RecursiveMethod | 10000 | 25 | 142,448.816 us | 2,514.4912 us | 2,352.0567 us | 48 | 38166.6667 | - | - | 320,705,904 B |
  101. | RecursiveMethod | 10000 | 0 | 175,816.551 us | 1,946.9636 us | 1,725.9325 us | 49 | 47600.0000 | 200.0000 | - | 400,371,477 B |
  102.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement