Advertisement
Chainksain

favela_objects.txt

Apr 13th, 2020
621
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 51.83 KB | None | 0 0
  1. 3655 2608.99976 -1031.84192 72.31073 0.00000 0.00000 90.00000
  2. 3655 2589.36353 -1032.11230 72.31073 0.00000 0.00000 90.00000
  3. 3655 2588.86450 -1018.97418 75.50790 0.00000 0.00000 0.00000
  4. 3655 2609.49048 -1018.90131 76.22925 0.00000 0.00000 0.00000
  5. 3655 2606.63550 -1004.89429 77.56875 0.00000 0.00000 22.99210
  6. 3655 2587.20679 -1009.94879 77.87171 0.00000 0.00000 20.18665
  7. 3655 2581.56543 -1002.21344 80.95146 0.00000 0.00000 45.50563
  8. 3655 2601.86426 -993.59015 80.91378 0.00000 0.00000 22.99210
  9. 3655 2588.94702 -971.90009 83.69572 0.00000 0.00000 94.30769
  10. 3655 2576.93872 -972.70428 83.69572 0.00000 0.00000 94.30769
  11. 3655 2570.78125 -954.18097 83.69572 0.00000 0.00000 102.49493
  12. 3655 2582.48682 -951.64185 83.69572 0.00000 0.00000 102.49493
  13. 3655 2553.78906 -957.93323 83.69572 0.00000 0.00000 102.49493
  14. 3655 2593.89990 -947.92004 83.69572 0.00000 0.00000 102.49493
  15. 3655 2604.02271 -967.87189 82.77140 0.00000 0.00000 102.49490
  16. 3655 2615.67285 -964.33051 82.77142 0.00000 0.00000 102.49493
  17. 3655 2627.21533 -961.41901 82.64950 0.00000 0.00000 102.49493
  18. 3655 2605.13013 -943.49170 82.87344 0.00000 0.00000 102.49493
  19. 3655 2616.50415 -939.62488 82.00202 0.00000 0.00000 102.49493
  20. 3655 2610.04395 -987.09491 82.77140 0.00000 0.00000 102.49490
  21. 3655 2621.85376 -984.92822 82.77140 0.00000 0.00000 102.49490
  22. 3655 2633.41382 -983.14398 82.36433 0.00000 0.00000 102.08578
  23. 3655 2573.93848 -996.72388 82.29117 0.00000 0.00000 61.90626
  24. 3655 2560.16821 -989.35474 83.62772 0.00000 0.00000 61.90626
  25. 3655 2549.62500 -983.78589 83.62772 0.00000 0.00000 61.90626
  26. 3655 2532.05249 -980.89203 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  27. 3655 2565.67383 -1010.40009 81.68581 0.00000 0.00000 94.30769
  28. 19377 2567.45020 -999.56183 78.91843 0.00000 90.00000 332.82407
  29. 19377 2559.87183 -1006.40662 78.91843 0.00000 90.00000 332.82407
  30. 19377 2558.00586 -994.88086 78.91843 0.00000 90.00000 332.82407
  31. 3655 2552.07690 -1004.86548 83.02068 0.00000 0.00000 61.90626
  32. 19377 2538.32129 -985.92566 80.59683 0.00000 90.00000 332.82407
  33. 19377 2546.46216 -989.99377 80.49482 0.00000 90.00000 332.82407
  34. 19377 2555.51099 -994.11774 78.31060 0.00000 115.00000 333.00000
  35. 3655 2541.97803 -998.95197 83.52469 0.00000 0.00000 61.90626
  36. 3655 2542.78760 -959.28638 83.69572 0.00000 0.00000 102.49493
  37. 3655 2532.23901 -960.71649 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  38. 3655 2520.65234 -960.58673 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  39. 3655 2506.78101 -961.30066 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  40. 3655 2495.27490 -962.48352 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  41. 3655 2485.61914 -959.94293 83.57824 0.00000 0.00000 91.69283
  42. 3655 2468.20093 -961.65118 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  43. 3655 2456.59009 -960.84210 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  44. 3655 2444.96338 -962.08441 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  45. 18368 2515.07837 -1002.54315 76.25788 0.00000 0.00000 -90.00000
  46. 19377 2535.23413 -995.22650 80.59683 0.00000 90.00000 332.82407
  47. 3655 2530.17090 -990.41968 83.52469 0.00000 0.00000 61.90626
  48. 3655 2516.09668 -995.05841 83.79977 0.00000 0.00000 100.50851
  49. 19377 2526.89917 -996.40845 80.59680 0.00000 90.00000 0.00000
  50. 3655 2509.12939 -994.14941 83.52469 0.00000 0.00000 61.90626
  51. 3655 2496.87988 -983.00702 83.52469 0.00000 0.00000 61.90626
  52. 3655 2520.36084 -981.33240 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  53. 19377 2503.79736 -993.70337 80.79780 0.00000 90.00000 332.69931
  54. 19377 2505.95776 -984.27209 80.79780 0.00000 90.00000 332.69931
  55. 19377 2510.33960 -975.72125 80.79780 0.00000 90.00000 332.69931
  56. 19377 2517.13623 -985.23877 80.79780 0.00000 90.00000 332.69931
  57. 14409 2469.08276 -979.72101 77.61694 0.00000 0.00000 0.00000
  58. 19377 2494.51294 -988.91858 80.79780 0.00000 90.00000 332.69931
  59. 3655 2488.38843 -981.22992 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  60. 3655 2476.97119 -980.76868 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  61. 3655 2461.40527 -981.00317 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  62. 3655 2449.92944 -980.67200 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  63. 3655 2438.51147 -981.57758 81.64594 0.00000 0.00000 91.69283
  64. 3655 2432.92822 -960.77802 82.45295 0.00000 0.00000 91.69283
  65. 19377 2485.61694 -986.80774 80.79780 0.00000 90.00000 271.66339
  66. 3629 2539.79785 -1003.40649 58.16787 0.00000 90.00000 240.37004
  67. 3629 2527.38452 -839.38293 72.37581 0.00000 -90.00000 271.87460
  68. 19377 2457.19995 -987.61670 80.79780 0.00000 90.00000 271.66339
  69. 19377 2447.67944 -987.91241 80.79780 0.00000 90.00000 271.66339
  70. 14409 2494.19116 -996.32977 77.61690 0.00000 0.00000 152.00000
  71. 14409 2440.75391 -987.80133 77.61690 0.00000 0.00000 90.00000
  72. 3655 2424.60571 -981.57367 80.02393 0.00000 0.00000 91.69283
  73. 19377 2434.17017 -980.30579 77.69466 0.00000 90.00000 271.66339
  74. 3629 2417.80225 -991.07715 55.39502 0.00000 90.00000 271.87463
  75. 3285 2434.60938 -1009.07813 55.24219 3.14159 0.00000 1.32002
  76. 19377 2434.09546 -988.68732 77.66050 0.00000 90.00000 1.35501
  77. 19377 2423.86548 -988.99164 77.66050 0.00000 90.00000 1.35501
  78. 19377 2413.43921 -989.25452 77.66050 0.00000 90.00000 1.35501
  79. 19377 2402.94336 -989.47913 77.66050 0.00000 90.00000 1.35501
  80. 19377 2397.76587 -989.80127 77.66050 0.00000 90.00000 1.35501
  81. 3655 2412.63306 -981.95758 80.02393 0.00000 0.00000 91.69283
  82. 3655 2401.76489 -983.56482 80.02393 0.00000 0.00000 91.69283
  83. 3655 2401.71460 -983.33997 72.63282 0.00000 0.00000 91.69283
  84. 14409 2394.47656 -982.78204 74.49690 0.00000 0.00000 1.51589
  85. 19377 2392.34766 -981.16235 72.96937 0.00000 0.00000 1.35500
  86. 3655 2421.41357 -961.86810 81.00069 0.00000 0.00000 94.39017
  87. 3655 2406.13599 -963.33881 78.61256 0.00000 0.00000 96.47125
  88. 3655 2404.89648 -954.38263 86.06733 0.00000 0.00000 96.47125
  89. 3655 2420.70874 -953.91071 84.80464 0.00000 0.00000 94.92133
  90. 3629 2510.74463 -992.16022 58.16787 0.00000 90.00000 240.37004
  91. 19791 2565.29053 -1013.30664 67.95702 0.00000 0.00000 1.49474
  92. 19791 2572.96509 -1014.31476 69.59487 0.00000 0.00000 1.49474
  93. 19791 2582.06030 -1014.83459 69.59487 0.00000 0.00000 1.49474
  94. 19791 2574.54126 -1005.03070 69.59487 0.00000 0.00000 1.49474
  95. 19313 2482.88501 -992.09167 81.36220 0.00000 0.00000 1.49474
  96. 19313 2392.68628 -988.58380 78.06810 0.00000 0.00000 91.75595
  97. 19377 2392.45337 -981.11188 72.96937 0.00000 0.00000 1.35500
  98. 19377 2494.87329 -999.20044 76.56506 0.00000 0.00000 331.57217
  99. 3655 2611.78149 -920.15424 80.92349 0.00000 0.00000 100.45744
  100. 3655 2600.63086 -923.70374 82.74361 0.00000 0.00000 100.45744
  101. 3655 2589.44287 -929.60199 83.66151 0.00000 0.00000 100.45744
  102. 3655 2563.80713 -934.14069 84.66705 0.00000 0.00000 100.45744
  103. 3655 2552.39282 -936.98529 85.23017 0.00000 0.00000 102.49493
  104. 3655 2540.77441 -938.63806 85.23017 0.00000 0.00000 102.49493
  105. 3655 2525.55884 -940.27039 85.23017 0.00000 0.00000 102.49493
  106. 3655 2510.68726 -943.88928 85.23017 0.00000 0.00000 102.49493
  107. 3655 2497.55103 -942.32721 84.20581 0.00000 0.00000 91.69283
  108. 3655 2485.98145 -941.80225 83.57824 0.00000 0.00000 91.69283
  109. 3655 2467.30762 -944.17224 82.64139 0.00000 0.00000 91.69283
  110. 3655 2455.37769 -942.98730 82.39830 0.00000 0.00000 91.69283
  111. 3655 2443.69336 -944.07043 82.65692 0.00000 0.00000 91.89890
  112. 3655 2433.91333 -942.43127 83.68127 0.00000 0.00000 91.69283
  113. 3655 2418.06104 -938.09064 86.86395 0.00000 0.00000 94.92133
  114. 3655 2399.61548 -941.45764 95.16232 0.00000 0.00000 96.47125
  115. 17513 2505.21094 -890.45038 89.21368 0.00000 0.00000 5.33978
  116. 19377 2476.08472 -987.09833 80.79780 0.00000 90.00000 271.66339
  117. 19377 2475.97144 -931.68054 80.37267 2.00000 102.00000 272.00000
  118. 3655 2484.86865 -919.08960 96.85624 0.00000 0.00000 91.69283
  119. 3655 2485.44629 -928.19464 83.57824 0.00000 0.00000 91.69283
  120. 3655 2485.93994 -929.75275 90.46906 0.00000 0.00000 91.69283
  121. 3655 2466.84082 -932.37347 90.46906 0.00000 0.00000 91.69283
  122. 3655 2466.83960 -931.23230 83.57824 0.00000 0.00000 91.69283
  123. 3655 2466.46558 -919.33234 96.85624 0.00000 0.00000 91.69283
  124. 12814 2476.76880 -925.85883 87.82265 22.00000 0.00000 0.00000
  125. 19377 2466.52905 -987.37903 80.79780 0.00000 90.00000 271.66339
  126. 12814 2427.42261 -905.22754 98.06187 0.00000 0.00000 90.00000
  127. 3655 2484.29810 -904.98773 97.46327 0.00000 0.00000 91.69283
  128. 3655 2484.75464 -919.07562 90.46906 0.00000 0.00000 91.69283
  129. 3655 2485.18164 -883.78937 100.38031 0.00000 0.00000 271.54996
  130. 3655 2473.91846 -886.03552 100.38031 0.00000 0.00000 271.54996
  131. 3655 2462.71777 -888.89667 101.53599 0.00000 0.00000 271.54996
  132. 3655 2451.60425 -891.02716 101.53599 0.00000 0.00000 271.54996
  133. 3655 2452.89038 -907.78583 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  134. 3655 2465.15454 -907.63281 96.85624 0.00000 0.00000 91.69283
  135. 3655 2466.44458 -919.35150 90.46906 0.00000 0.00000 91.69283
  136. 19791 2487.61792 -912.75916 93.49819 0.00000 0.00000 4.14120
  137. 19791 2491.10498 -922.09442 84.18095 0.00000 0.00000 4.14120
  138. 19791 2490.90210 -920.78668 93.58898 0.00000 0.00000 4.14120
  139. 3655 2501.44971 -919.52081 99.55683 0.00000 0.00000 91.69283
  140. 3655 2508.97876 -925.72241 86.17020 0.00000 0.00000 91.69283
  141. 3655 2520.94189 -922.42682 86.67421 0.00000 0.00000 91.69283
  142. 3655 2532.76025 -921.08667 86.67421 0.00000 0.00000 91.69283
  143. 3655 2544.72217 -921.24567 86.67421 0.00000 0.00000 91.69283
  144. 3655 2497.22437 -926.96960 86.17020 0.00000 0.00000 91.69283
  145. 3655 2514.95337 -919.55768 92.22934 0.00000 0.00000 91.69283
  146. 3655 2526.73706 -919.71332 92.22934 0.00000 0.00000 91.69283
  147. 3655 2538.71753 -917.86188 92.22934 0.00000 0.00000 91.69283
  148. 3655 2550.29663 -916.02905 92.22934 0.00000 0.00000 91.69283
  149. 3655 2554.99683 -919.99603 86.06087 0.00000 0.00000 102.49493
  150. 3655 2503.04419 -921.84961 92.22934 0.00000 0.00000 91.69283
  151. 3655 2512.70215 -917.13715 100.07314 0.00000 0.00000 91.69283
  152. 3655 2524.10278 -914.15790 99.24458 0.00000 0.00000 91.69283
  153. 3655 2535.78662 -915.71649 99.02692 0.00000 0.00000 91.69283
  154. 14409 2549.17480 -869.55310 91.33546 0.00000 0.00000 276.39542
  155. 19791 2551.76416 -885.92035 93.60630 0.00000 0.00000 4.14120
  156. 19791 2552.44971 -895.72137 93.60630 0.00000 0.00000 4.14120
  157. 19791 2553.21680 -905.64606 93.60630 0.00000 0.00000 4.14120
  158. 19791 2546.43799 -913.04407 93.60630 0.00000 0.00000 4.14120
  159. 19791 2551.45654 -876.04510 84.19096 0.00000 0.00000 4.14120
  160. 19791 2548.72852 -876.28479 93.60630 0.00000 0.00000 4.14120
  161. 19791 2550.69189 -862.39069 93.77136 0.00000 0.00000 8.16697
  162. 19791 2550.69189 -862.39069 84.19096 0.00000 0.00000 8.16697
  163. 3655 2569.33057 -869.02594 91.33399 0.00000 0.00000 5.80459
  164. 3655 2569.58789 -880.60187 91.33399 0.00000 0.00000 5.80459
  165. 12814 2555.96680 -882.41467 88.64074 0.00000 0.00000 0.00000
  166. 12814 2557.40674 -895.09894 70.02989 90.00000 90.00000 4.05447
  167. 3655 2569.60767 -891.73334 91.33399 0.00000 0.00000 5.80459
  168. 3655 2570.26099 -903.13507 91.33399 0.00000 0.00000 0.37847
  169. 14409 2561.36890 -909.28601 85.40608 0.00000 0.00000 180.00000
  170. 19791 2554.63721 -909.30994 84.53017 0.00000 0.00000 4.14120
  171. 19791 2568.00366 -912.88507 83.59332 0.00000 0.00000 4.14120
  172. 3655 2570.49780 -917.80658 85.02922 0.00000 0.00000 8.55854
  173. 3655 2566.14868 -858.83215 91.33399 0.00000 0.00000 5.80459
  174. 12814 2491.98779 -859.82013 94.44500 0.00000 0.00000 90.51320
  175. 3655 2544.90894 -860.88177 91.75229 0.00000 0.00000 97.49607
  176. 3655 2533.44653 -861.85901 91.75229 0.00000 0.00000 90.00000
  177. 3655 2522.73267 -863.29370 92.21650 0.00000 0.00000 93.88690
  178. 3655 2559.87256 -847.43896 91.75229 0.00000 0.00000 90.00000
  179. 3655 2550.47363 -844.23694 91.03094 0.00000 0.00000 1.38480
  180. 3655 2537.04712 -843.41553 91.03094 0.00000 0.00000 1.38480
  181. 3655 2522.72095 -842.86029 97.74789 0.00000 0.00000 1.38480
  182. 3655 2522.76563 -863.39014 99.65382 0.00000 0.00000 93.88690
  183. 12814 2539.86914 -858.46698 84.69042 23.00000 0.00000 90.00000
  184. 12814 2536.50708 -859.22540 88.53869 0.00000 0.00000 90.00000
  185. 3655 2522.91650 -842.88837 91.03094 0.00000 0.00000 1.38480
  186. 3655 2501.98999 -856.47443 97.74789 0.00000 0.00000 1.38480
  187. 3655 2503.22363 -869.49323 99.82561 0.00000 0.00000 94.95812
  188. 3655 2492.42334 -870.61017 99.82561 0.00000 0.00000 94.95812
  189. 3629 2542.57935 -840.42065 72.37581 0.00000 -90.00000 271.87460
  190. 3629 2572.09888 -864.67078 72.37580 0.00000 -90.00000 187.32394
  191. 3629 2574.15698 -895.15204 70.09157 0.00000 -90.00000 187.32394
  192. 3655 2439.89551 -892.73755 101.53599 0.00000 0.00000 271.54996
  193. 3655 2438.36646 -906.61621 101.53599 0.00000 0.00000 271.54996
  194. 3655 2457.25439 -918.22382 99.64718 0.00000 0.00000 91.69283
  195. 3655 2446.95850 -924.92322 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  196. 3655 2435.52100 -925.59131 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  197. 3655 2424.28857 -922.88165 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  198. 3655 2426.71484 -906.68909 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  199. 3655 2415.32739 -906.79749 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  200. 3655 2412.69067 -924.16437 93.01060 0.00000 0.00000 91.69283
  201. 3629 2432.46997 -932.70789 75.55666 0.00000 90.00000 273.62860
  202. 3655 2397.87476 -928.46497 100.73978 0.00000 0.00000 96.47125
  203. 14409 2406.15186 -931.31812 89.49863 0.00000 0.00000 186.28352
  204. 3655 2421.41748 -961.15527 86.16010 0.00000 0.00000 94.30614
  205. 3655 2408.51172 -906.25519 101.42116 0.00000 0.00000 91.69283
  206. 3655 2397.80078 -917.46783 92.78745 0.00000 0.00000 91.69283
  207. 3655 2398.31396 -928.89563 92.85089 0.00000 0.00000 96.47125
  208. 3655 2399.79077 -941.70483 88.31675 0.00000 0.00000 96.47125
  209. 3655 2397.80762 -917.62238 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  210. 3655 2412.69067 -924.16437 101.18060 0.00000 0.00000 91.69283
  211. 3655 2461.99854 -929.65479 91.23531 0.00000 0.00000 91.69283
  212. 3655 2534.19824 -862.36505 99.72764 0.00000 0.00000 96.34878
  213. 19791 2543.79004 -862.96368 93.77136 0.00000 0.00000 8.16697
  214. 946 2505.88281 -879.09839 99.15108 0.00000 0.00000 185.02946
  215. 946 2532.29712 -876.71344 97.84440 0.00000 0.00000 184.51727
  216. 946 2534.69556 -903.76892 97.72488 0.00000 0.00000 5.02950
  217. 946 2508.42212 -906.50220 99.35210 0.00000 0.00000 5.02950
  218. 16151 2493.45728 -908.51245 97.58057 0.00000 0.00000 183.95886
  219. 643 2498.96216 -910.24420 97.59750 0.00000 0.00000 0.00000
  220. 643 2503.75488 -910.09595 97.59750 0.00000 0.00000 0.00000
  221. 643 2495.18872 -903.13727 97.59750 0.00000 0.00000 0.00000
  222. 643 2494.69165 -899.61115 97.59750 0.00000 0.00000 0.00000
  223. 14409 2405.14648 -922.11279 94.91566 0.00000 0.00000 186.28352
  224. 19791 2487.03027 -902.92041 93.60629 0.00000 0.00000 4.14120
  225. 3629 2467.85669 -989.95123 58.68929 0.00000 90.00000 271.87463
  226. 12814 2477.22949 -877.67181 97.18370 0.00000 0.00000 0.00000
  227. 3655 2580.13232 -1018.66235 71.57103 0.00000 0.00000 0.00000
  228. 3655 2620.58374 -1032.74976 72.31073 0.00000 0.00000 90.00000
  229. 3655 2632.60742 -1031.55518 71.69553 0.00000 0.00000 90.00000
  230. 3655 2644.62280 -1032.21423 71.69553 0.00000 0.00000 90.00000
  231. 3655 2656.60669 -1032.56445 71.69553 0.00000 0.00000 90.00000
  232. 3655 2668.48853 -1033.32544 71.69553 0.00000 0.00000 90.00000
  233. 3655 2680.30396 -1032.52832 78.62075 0.00000 0.00000 90.00000
  234. 3655 2680.43164 -1033.45520 71.69553 0.00000 0.00000 90.00000
  235. 3655 2680.00439 -1021.11987 87.12814 0.00000 0.00000 90.00000
  236. 3655 2656.90576 -1023.94720 79.55020 0.00000 0.00000 90.00000
  237. 3655 2645.07129 -1024.37012 79.55020 0.00000 0.00000 90.00000
  238. 3655 2633.08960 -1024.19568 79.55020 0.00000 0.00000 90.00000
  239. 3655 2621.44141 -1024.08093 79.55020 0.00000 0.00000 90.00000
  240. 3655 2668.77710 -1024.19482 79.55025 0.00000 0.00000 90.00000
  241. 19791 2681.05518 -1022.06525 73.42297 0.00000 0.00000 0.04779
  242. 3655 2668.32471 -1014.80554 87.83718 0.00000 0.00000 90.00000
  243. 3655 2656.89868 -1016.17004 87.83718 0.00000 0.00000 90.00000
  244. 3655 2645.14844 -1013.86670 87.83718 0.00000 0.00000 90.00000
  245. 3655 2633.22168 -1013.64606 85.56132 0.00000 0.00000 90.00000
  246. 3655 2621.27075 -1011.62732 83.84549 0.00000 0.00000 90.00000
  247. 3655 2610.74097 -999.70844 84.60151 0.00000 0.00000 90.00000
  248. 3655 2643.77271 -993.83313 85.55005 0.00000 0.00000 102.49493
  249. 3655 2655.07300 -994.18146 86.88660 0.00000 0.00000 102.49493
  250. 3655 2679.77759 -1008.50299 88.03048 0.00000 0.00000 102.49493
  251. 3655 2669.68262 -993.13092 88.03048 0.00000 0.00000 102.49493
  252. 3655 2666.06104 -980.65955 85.06247 0.00000 0.00000 102.49493
  253. 3655 2643.01855 -979.79419 82.05116 0.00000 0.00000 102.49490
  254. 3655 2636.52612 -958.54254 81.77735 0.00000 0.00000 102.49493
  255. 3655 2651.08765 -977.18384 81.89262 0.00000 0.00000 102.49493
  256. 3655 2691.52808 -1031.95728 71.69553 0.00000 0.00000 90.00000
  257. 3655 2705.39429 -1025.63525 76.06490 20.00000 0.00000 90.00000
  258. 3655 2716.14746 -1025.73230 72.39368 20.00000 0.00000 91.12047
  259. 3655 2725.17334 -1033.86145 59.99419 20.00000 0.00000 90.00000
  260. 3655 2769.25513 -1033.39124 43.69220 20.00000 0.00000 89.76846
  261. 3655 2779.97852 -1031.74597 39.61226 20.00000 0.00000 89.77076
  262. 3655 2790.87061 -1032.71375 35.84403 20.00000 0.00000 89.77303
  263. 3655 2758.39648 -1033.11511 47.96202 20.00000 0.00000 90.00000
  264. 3655 2747.17798 -1032.15063 51.85143 20.00000 0.00000 90.00000
  265. 3655 2736.12695 -1033.80078 56.05378 20.00000 0.00000 90.00000
  266. 3655 2802.35791 -1033.02075 32.42219 20.00000 0.00000 89.65302
  267. 3655 2811.60620 -1033.37830 30.60669 0.00000 0.00000 0.20100
  268. 3655 2819.61914 -1032.97119 33.22741 0.00000 0.00000 0.20100
  269. 3655 2691.39746 -1022.83423 78.62075 0.00000 0.00000 90.00000
  270. 3655 2702.96533 -1032.42029 68.81844 20.00000 0.00000 90.00000
  271. 3655 2714.31104 -1032.69873 64.75281 20.00000 0.00000 90.00000
  272. 3655 2727.25122 -1025.32849 68.09232 20.00000 0.00000 90.00000
  273. 3655 2749.08081 -1022.80615 59.82476 20.00000 0.00000 90.48908
  274. 3655 2738.20313 -1024.73645 63.78463 20.00000 0.00000 90.84000
  275. 3655 2764.05786 -1016.14923 63.51627 20.00000 0.00000 90.48908
  276. 3655 2791.03369 -1006.51776 59.01030 20.00000 0.00000 90.73927
  277. 3655 2781.77979 -1023.05267 47.46576 20.00000 0.00000 90.48908
  278. 3655 2797.67310 -1016.15247 47.96262 20.00000 0.00000 89.66051
  279. 3655 2804.21362 -1026.99109 38.53531 20.00000 0.00000 89.66051
  280. 3655 2811.36035 -1030.80933 36.83879 0.00000 0.00000 0.20100
  281. 3655 2821.29419 -1034.20874 26.21035 0.00000 0.00000 0.20100
  282. 19791 2694.59229 -1033.73181 65.78124 0.00000 0.00000 1.13223
  283. 19791 2696.84619 -1024.47461 72.78608 0.00000 0.00000 359.17078
  284. 17513 2738.38892 -972.39093 64.77603 0.00000 0.00000 90.55604
  285. 3655 2774.70288 -975.74756 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  286. 3655 2766.95337 -965.54852 69.61797 0.00000 0.00000 0.20100
  287. 3655 2766.87231 -953.63019 68.44992 0.00000 0.00000 0.20100
  288. 3655 2768.23730 -921.26685 70.47320 0.00000 0.00000 0.20100
  289. 3655 2767.40649 -931.82104 68.65748 0.00000 0.00000 0.14100
  290. 3655 2761.96899 -985.32678 76.03636 0.00000 0.00000 0.20100
  291. 3629 2773.34058 -946.50916 44.82541 0.00000 -90.00000 180.03865
  292. 3629 2773.29980 -969.10071 44.82541 0.00000 -90.00000 180.03865
  293. 3655 2764.63257 -974.32446 75.94257 0.00000 0.00000 0.20100
  294. 3655 2774.79053 -988.12653 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  295. 3655 2774.39258 -963.87671 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  296. 3655 2773.60669 -952.18762 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  297. 3655 2774.93140 -940.17401 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  298. 3655 2774.31274 -927.84412 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  299. 3629 2784.13037 -969.17993 37.52227 0.00000 -90.00000 180.03865
  300. 3655 2792.01270 -987.78113 62.20440 0.00000 0.00000 0.20100
  301. 3655 2791.86743 -976.78497 62.20440 0.00000 0.00000 0.20100
  302. 3655 2792.37988 -964.62775 62.20442 0.00000 0.00000 0.20100
  303. 3655 2791.79883 -953.41791 62.20440 0.00000 0.00000 0.20100
  304. 3655 2791.98364 -941.86108 62.20440 0.00000 0.00000 0.20100
  305. 3655 2799.97559 -987.88599 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  306. 3629 2809.39868 -968.38336 28.22012 0.00000 -90.00000 179.63261
  307. 3629 2785.66577 -940.34235 37.52227 0.00000 -90.00000 180.03865
  308. 3629 2776.72754 -910.92084 38.65130 -24.00000 -90.00000 272.44717
  309. 3629 2810.61108 -932.67950 28.22012 0.00000 -90.00000 179.63261
  310. 3655 2776.99829 -921.18518 62.81962 0.00000 0.00000 0.20100
  311. 3655 2793.45483 -930.36780 62.20440 0.00000 0.00000 0.20100
  312. 3655 2793.51489 -921.14386 62.20440 0.00000 0.00000 0.20100
  313. 3655 2799.07861 -977.09106 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  314. 3655 2799.97559 -965.22937 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  315. 3655 2799.20728 -953.39557 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  316. 3655 2800.41797 -941.84491 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  317. 3655 2799.07739 -930.41309 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  318. 3655 2798.41870 -919.54224 53.60807 0.00000 0.00000 0.20100
  319. 3655 2793.60083 -920.35724 58.71607 0.00000 0.00000 0.20100
  320. 3655 2821.18726 -1022.54846 25.39724 0.00000 0.00000 0.20100
  321. 3655 2822.38525 -1010.29309 24.96117 0.00000 0.00000 -6.00000
  322. 3655 2823.72314 -998.20227 23.69161 0.00000 0.00000 -6.00000
  323. 3655 2815.71631 -986.58197 52.25350 0.00000 0.00000 90.00000
  324. 3655 2830.20435 -909.63818 15.01453 0.00000 0.00000 -6.06000
  325. 3655 2825.09326 -908.96161 35.07872 0.00000 0.00000 -6.06000
  326. 3655 2827.07251 -910.01331 27.18668 0.00000 0.00000 -5.94000
  327. 3655 2826.45850 -921.13593 27.31514 0.00000 0.00000 -6.00000
  328. 3655 2823.98120 -920.79865 35.01287 0.00000 0.00000 -5.94000
  329. 3655 2828.51660 -920.67017 19.88295 0.00000 0.00000 -5.28000
  330. 3655 2828.05957 -931.82715 19.94560 0.00000 0.00000 -5.94000
  331. 3655 2825.61279 -932.51874 27.56450 0.00000 0.00000 -6.00000
  332. 3655 2824.92188 -943.85065 27.62529 0.00000 0.00000 -6.00000
  333. 3655 2827.01611 -943.57526 20.24966 0.00000 0.00000 -6.00000
  334. 3655 2822.67505 -943.84009 35.64271 0.00000 0.00000 -6.06000
  335. 3655 2823.54053 -932.30072 35.46030 0.00000 0.00000 -6.00000
  336. 3655 2827.02466 -954.41272 20.30867 0.00000 0.00000 -6.00000
  337. 3655 2824.22437 -954.44861 27.86256 0.00000 0.00000 -6.00000
  338. 3655 2822.21167 -953.40552 35.87762 0.00000 0.00000 -6.06000
  339. 3655 2822.81079 -963.28619 36.79187 0.00000 0.00000 -5.94000
  340. 3655 2825.05859 -963.77515 29.02472 0.00000 0.00000 -6.00000
  341. 3655 2826.83350 -963.38812 21.38741 0.00000 0.00000 -5.94000
  342. 3655 2823.69775 -975.36304 28.97790 0.00000 0.00000 -6.00000
  343. 3655 2821.41675 -975.18439 36.74314 0.00000 0.00000 -6.00000
  344. 3655 2820.22144 -986.84521 36.69394 0.00000 0.00000 -6.00000
  345. 3655 2822.35327 -986.90106 28.68704 0.00000 0.00000 -6.00000
  346. 3655 2824.46362 -986.74200 21.57560 0.00000 0.00000 -6.12000
  347. 3655 2825.53931 -974.95966 21.43515 0.00000 0.00000 -5.88000
  348. 3655 2828.86011 -909.90082 19.75576 0.00000 0.00000 -6.00000
  349. 3655 2830.24951 -920.62360 16.67595 0.00000 0.00000 -6.06000
  350. 3655 2829.81885 -931.76440 17.39302 0.00000 0.00000 -6.06000
  351. 3655 2828.97363 -943.05316 18.42259 0.00000 0.00000 -6.06000
  352. 5441 2785.53003 -876.64056 31.59497 0.00000 23.00000 357.91888
  353. 5441 2670.40649 -871.91809 55.13486 0.00000 0.00000 357.46490
  354. 12814 2725.73022 -834.13202 55.26149 0.00000 0.00000 357.04742
