Guest User

Untitled

a guest
Apr 22nd, 2020
108
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 345.54 KB | None | 0 0
  1. {MoveTMStart|Grasshole||}
  2. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  3. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  4. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  5. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  6. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  7. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  8. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  9. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  10. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  11. {{MoveTM|TM26|Earthquake|||||}}
  12. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  13. {{MoveTM|TM31|Brick Break|||||}}
  14. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  15. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  16. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  17. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  18. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  19. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  20. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  21. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  22. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  23. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  24. {{MoveTM|HM08|Rock Climb|||||}}
  25.  
  26. {MoveTMStart|Analgae||}
  27. {{MoveTM|TM01|Focus Punch|||||}}
  28. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  29. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  30. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  31. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  32. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  33. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  34. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  35. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  36. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  37. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  38. {{MoveTM|TM26|Earthquake|||||}}
  39. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  40. {{MoveTM|TM31|Brick Break|||||}}
  41. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  42. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  43. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  44. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  45. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  46. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  47. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  48. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  49. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  50. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  51. {{MoveTM|HM08|Rock Climb|||||}}
  52.  
  53. {MoveTMStart|Rectreem||}
  54. {{MoveTM|TM01|Focus Punch|||||}}
  55. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  56. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  57. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  58. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  59. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  60. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  61. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  62. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  63. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  64. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  65. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  66. {{MoveTM|TM26|Earthquake|||||}}
  67. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  68. {{MoveTM|TM28|Dig|||||}}
  69. {{MoveTM|TM31|Brick Break|||||}}
  70. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  71. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  72. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  73. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  74. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  75. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  76. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  77. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  78. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  79. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  80. {{MoveTM|HM08|Rock Climb|||||}}
  81.  
  82. {MoveTMStart|Arabomb||}
  83. {{MoveTM|TM02|Dragon Claw|||||}}
  84. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  85. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  86. {{MoveTM|TM07|Hail|||||}}
  87. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  88. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  89. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  90. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  91. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  92. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  93. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  94. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  95. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  96. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  97. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  98. {{MoveTM|TM28|Dig|||||}}
  99. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  100. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  101. {{MoveTM|TM35|Flamethrower|||||}}
  102. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  103. {{MoveTM|TM38|Fire Blast|||||}}
  104. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  105. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  106. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  107. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  108. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  109. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  110. {{MoveTM|TM50|Overheat|||||}}
  111. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  112. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  113. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  114.  
  115. {MoveTMStart|Iguallah||}
  116. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  117. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  118. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  119. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  120. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  121. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  122. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  123. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  124. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  125. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  126. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  127. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  128. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  129. {{MoveTM|TM28|Dig|||||}}
  130. {{MoveTM|TM29|Psychic|||||}}
  131. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  132. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  133. {{MoveTM|TM35|Flamethrower|||||}}
  134. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  135. {{MoveTM|TM38|Fire Blast|||||}}
  136. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  137. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  138. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  139. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  140. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  141. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  142. {{MoveTM|TM50|Overheat|||||}}
  143. {{MoveTM|HM02|Fly|||||}}
  144. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  145. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  146. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  147. {{MoveTM|HM08|Rock Climb|||||}}
  148.  
  149. {MoveTMStart|Lizakbar||}
  150. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  151. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  152. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  153. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  154. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  155. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  156. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  157. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  158. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  159. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  160. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  161. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  162. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  163. {{MoveTM|TM28|Dig|||||}}
  164. {{MoveTM|TM29|Psychic|||||}}
  165. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  166. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  167. {{MoveTM|TM35|Flamethrower|||||}}
  168. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  169. {{MoveTM|TM38|Fire Blast|||||}}
  170. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  171. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  172. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  173. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  174. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  175. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  176. {{MoveTM|TM50|Overheat|||||}}
  177. {{MoveTM|HM02|Fly|||||}}
  178. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  179. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  180. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  181. {{MoveTM|HM08|Rock Climb|||||}}
  182.  
  183. {MoveTMStart|Ejacasm||}
  184. {{MoveTM|TM03|Water Pulse|||||}}
  185. {{MoveTM|TM04|Calm Mind|||||}}
  186. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  187. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  188. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  189. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  190. {{MoveTM|TM13|Ice Beam|||||}}
  191. {{MoveTM|TM14|Blizzard|||||}}
  192. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  193. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  194. {{MoveTM|TM18|Rain Dance|||||}}
  195. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  196. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  197. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  198. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  199. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  200. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  201. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  202. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  203. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  204. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  205. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  206. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  207. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  208. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  209. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  210. {{MoveTM|HM03|Surf|||||}}
  211. {{MoveTM|HM07|Waterfall|||||}}
  212.  
  213. {MoveTMStart|Hosajack||}
  214. {{MoveTM|TM03|Water Pulse|||||}}
  215. {{MoveTM|TM04|Calm Mind|||||}}
  216. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  217. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  218. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  219. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  220. {{MoveTM|TM13|Ice Beam|||||}}
  221. {{MoveTM|TM14|Blizzard|||||}}
  222. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  223. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  224. {{MoveTM|TM18|Rain Dance|||||}}
  225. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  226. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  227. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  228. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  229. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  230. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  231. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  232. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  233. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  234. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  235. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  236. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  237. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  238. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  239. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  240. {{MoveTM|HM03|Surf|||||}}
  241. {{MoveTM|HM07|Waterfall|||||}}
  242.  
  243. {MoveTMStart|Condoom||}
  244. {{MoveTM|TM03|Water Pulse|||||}}
  245. {{MoveTM|TM04|Calm Mind|||||}}
  246. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  247. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  248. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  249. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  250. {{MoveTM|TM13|Ice Beam|||||}}
  251. {{MoveTM|TM14|Blizzard|||||}}
  252. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  253. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  254. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  255. {{MoveTM|TM18|Rain Dance|||||}}
  256. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  257. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  258. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  259. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  260. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  261. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  262. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  263. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  264. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  265. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  266. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  267. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  268. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  269. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  270. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  271. {{MoveTM|HM03|Surf|||||}}
  272. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  273. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  274. {{MoveTM|HM07|Waterfall|||||}}
  275.  
  276. {MoveTMStart|Squirrap||}
  277. {{MoveTM|TM01|Focus Punch|||||}}
  278. {{MoveTM|TM02|Dragon Claw|||||}}
  279. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  280. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  281. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  282. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  283. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  284. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  285. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  286. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  287. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  288. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  289. {{MoveTM|TM28|Dig|||||}}
  290. {{MoveTM|TM31|Brick Break|||||}}
  291. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  292. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  293. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  294. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  295. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  296. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  297. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  298. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  299. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  300. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  301. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  302. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  303. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  304.  
  305. {MoveTMStart|Gampster||}
  306. {{MoveTM|TM01|Focus Punch|||||}}
  307. {{MoveTM|TM02|Dragon Claw|||||}}
  308. {{MoveTM|TM05|Roar|||||}}
  309. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  310. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  311. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  312. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  313. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  314. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  315. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  316. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  317. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  318. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  319. {{MoveTM|TM28|Dig|||||}}
  320. {{MoveTM|TM31|Brick Break|||||}}
  321. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  322. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  323. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  324. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  325. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  326. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  327. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  328. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  329. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  330. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  331. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  332. {{MoveTM|HM04|Strength|||||}}
  333. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  334.  
  335. {MoveTMStart|Kengeon||}
  336. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  337. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  338. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  339. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  340. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  341. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  342. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  343. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  344. {{MoveTM|TM35|Flamethrower|||||}}
  345. {{MoveTM|TM37|Sandstorm|||||}}
  346. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  347. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  348. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  349. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  350. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  351. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  352. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  353. {{MoveTM|TM47|Steel Wing|||||}}
  354. {{MoveTM|TM49|Snatch|||||}}
  355. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  356. {{MoveTM|HM02|Fly|||||}}
  357. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  358.  
  359. {MoveTMStart|Frieden||}
  360. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  361. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  362. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  363. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  364. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  365. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  366. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  367. {{MoveTM|TM35|Flamethrower|||||}}
  368. {{MoveTM|TM37|Sandstorm|||||}}
  369. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  370. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  371. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  372. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  373. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  374. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  375. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  376. {{MoveTM|TM47|Steel Wing|||||}}
  377. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  378. {{MoveTM|TM49|Snatch|||||}}
  379. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  380. {{MoveTM|HM02|Fly|||||}}
  381. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  382.  
  383. {MoveTMStart|Corooster||}
  384. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  385. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  386. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  387. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  388. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  389. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  390. {{MoveTM|TM23|Iron Tail|||||}}
  391. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  392. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  393. {{MoveTM|TM35|Flamethrower|||||}}
  394. {{MoveTM|TM37|Sandstorm|||||}}
  395. {{MoveTM|TM39|Rock Tomb|||||}}
  396. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  397. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  398. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  399. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  400. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  401. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  402. {{MoveTM|TM47|Steel Wing|||||}}
  403. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  404. {{MoveTM|TM49|Snatch|||||}}
  405. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  406. {{MoveTM|HM02|Fly|||||}}
  407. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  408.  
  409. {MoveTMStart|Curicrawl||}
  410. {MoveTMStart|None||}
  411.  
  412. {MoveTMStart|Gutsicoon||}
  413. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  414.  
  415. {MoveTMStart|Gutsifly||}
  416. {{MoveTM|TM04|Calm Mind|||||}}
  417. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  418. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  419. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  420. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  421. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  422. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  423. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  424. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  425. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  426. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  427. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  428. {{MoveTM|TM29|Psychic|||||}}
  429. {{MoveTM|TM30|Shadow Ball|||||}}
  430. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  431. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  432. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  433. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  434. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  435. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  436. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  437. {{MoveTM|TM47|Steel Wing|||||}}
  438. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  439. {{MoveTM|HM02|Fly|||||}}
  440. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  441.  
  442. {MoveTMStart|Larvades||}
  443. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  444. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  445. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  446. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  447. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  448. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  449. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  450. {{MoveTM|TM24|Thunderbolt|||||}}
  451. {{MoveTM|TM25|Thunder|||||}}
  452. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  453. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  454. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  455. {{MoveTM|TM34|Shock Wave|||||}}
  456. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  457. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  458. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  459. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  460. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  461. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  462.  
  463. {MoveTMStart|Proboskito||}
  464. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  465. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  466. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  467. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  468. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  469. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  470. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  471. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  472. {{MoveTM|TM24|Thunderbolt|||||}}
  473. {{MoveTM|TM25|Thunder|||||}}
  474. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  475. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  476. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  477. {{MoveTM|TM34|Shock Wave|||||}}
  478. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  479. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  480. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  481. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  482. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  483. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  484. {{MoveTM|TM47|Steel Wing|||||}}
  485. {{MoveTM|TM48|Skill Swap|||||}}
  486. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  487.  
  488. {MoveTMStart|Clovour||}
  489. {{MoveTM|TM04|Calm Mind|||||}}
  490. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  491. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  492. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  493. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  494. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  495. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  496. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  497. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  498. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  499. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  500. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  501. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  502. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  503. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  504. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  505. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  506. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  507. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  508. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  509. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  510. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  511.  
  512. {MoveTMStart|Chanolour||}
  513. {{MoveTM|TM04|Calm Mind|||||}}
  514. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  515. {{MoveTM|TM09|Bullet Seed|||||}}
  516. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  517. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  518. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  519. {{MoveTM|TM15|Hyper Beam|||||}}
  520. {{MoveTM|TM16|Light Screen|||||}}
  521. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  522. {{MoveTM|TM19|Giga Drain|||||}}
  523. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  524. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  525. {{MoveTM|TM22|Solarbeam|||||}}
  526. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  527. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  528. {{MoveTM|TM33|Reflect|||||}}
  529. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  530. {{MoveTM|TM40|Aerial Ace|||||}}
  531. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  532. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  533. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  534. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  535. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  536. {{MoveTM|HM01|Cut|||||}}
  537. {{MoveTM|HM05|Flash|||||}}
  538. {{MoveTM|HM08|Rock Climb|||||}}
  539.  
  540. {MoveTMStart|Nauseon||}
  541. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  542. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  543. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  544. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
  545. {{MoveTM|TM17|Protect|||||}}
  546. {{MoveTM|TM18|Rain Dance|||||}}
  547. {{MoveTM|TM20|Safeguard|||||}}
  548. {{MoveTM|TM21|Frustration|||||}}
  549. {{MoveTM|TM27|Return|||||}}
  550. {{MoveTM|TM32|Double Team|||||}}
  551. {{MoveTM|TM36|Sludge Bomb|||||}}
  552. {{MoveTM|TM41|Torment|||||}}
  553. {{MoveTM|TM42|Facade|||||}}
  554. {{MoveTM|TM43|Secret Power|||||}}
  555. {{MoveTM|TM44|Rest|||||}}
  556. {{MoveTM|TM45|Attract|||||}}
  557. {{MoveTM|TM46|Thief|||||}}
  558. {{MoveTM|TM49|Snatch|||||}}
  559. {{MoveTM|HM06|Rock Smash|||||}}
  560.  
  561. {MoveTMStart|Hazmate||}
  562. {{MoveTM|TM01|Focus Punch|||||}}
  563. {{MoveTM|TM06|Toxic|||||}}
  564. {{MoveTM|TM08|Bulk Up|||||}}
  565. {{MoveTM|TM10|Hidden Power|||||}}
  566. {{MoveTM|TM11|Sunny Day|||||}}
  567. {{MoveTM|TM12|Taunt|||||}}
