unzu127

matsuri border daily

Aug 8th, 2016
126
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.14 KB | None | 0 0
  1. いべお疲れ様でした、最終結果を貼っとくお
  2.  
  3. 2000位
  4. 8月2日0時 387,760(+387,760)
  5. 8月3日0時 1,316,400(+928,640)
  6. 8月4日0時 2,315,810(+999,410)
  7. 8月5日0時 3,357,540(+1,041,730)
  8. 8月6日0時 4,720,020(+1,362,480)
  9. 8月7日0時 6,074,190(+1,354,170)
  10. 8月8日0時 8,533,624(+2,459,434)
  11. 8月9日0時 16,810,567(+8,276,943)
  12. 最終/前日比率 1.96992122(+3.365385288)
  13. 1枚ぼだ比 (+0.3512840829)
  14.  
  15. 1300位
  16. 8月2日0時 647,480(+647,480)
  17. 8月3日0時 2,132,848(+1,485,368)
  18. 8月4日0時 3,633,422(+1,500,574)
  19. 8月5日0時 5,060,230(+1,426,808)
  20. 8月6日0時 7,201,128(+2,140,898)
  21. 8月7日0時 9,981,594(+2,780,466)
  22. 8月8日0時 15,775,493(+5,793,899)
  23. 8月9日0時 33,180,855(+17,405,362)
  24. 最終/前日比率 2.103316518(+3.004084469)
  25. 1枚ぼだ比 (+0.6933678214)
  26.  
  27. 1200位
  28. 8月3日0時 2,330,900(+1,622,890)
  29. 8月4日0時 3,899,890(+1,568,990)
  30. 8月5日0時 5,549,420(+1,649,530)
  31. 8月6日0時 8,060,742(+2,511,322)
  32. 8月7日0時 11,385,946(+3,325,204)
  33. 8月8日0時 17,907,747(+6,521,801)
  34. 8月9日0時 47,854,622(+29,946,875)
  35. 最終/前日比率 2.672286022(+4.591810606)
  36. 1枚ぼだ比 (+1)
  37.  
  38. 500位
  39. 8月2日0時 2,001,260(+2,001,260)
  40. 8月3日0時 5,741,920(+3,740,660)
  41. 8月4日0時 10,333,358(+4,591,438)
  42. 8月5日0時 16,121,358(+5,788,000)
  43. 8月6日0時 24,936,876(+8,815,518)
  44. 8月7日0時 37,020,222(+12,083,346)
  45. 8月8日0時 51,595,946(+14,575,724)
  46. 8月9日0時 68,173,330(+16,577,384)
  47. 最終/前日比率 1.321292374(+1.137328341)
  48. 1枚ぼだ比 (+1.424592383)
  49.  
  50. 300位
  51. 8月2日0時 3,467,504(+3,467,504)
  52. 8月3日0時 10,502,976(+7,035,472)
  53. 8月4日0時 20,627,819(+10,124,843)
  54. 8月5日0時 28,502,183(+7,874,364)
  55. 8月6日0時 41,228,272(+12,726,089)
  56. 8月7日0時 52,363,188(+11,134,916)
  57. 8月8日0時 65,103,958(+12,740,770)
  58. 8月9日0時 88,380,579(+23,276,621)
  59. 最終/前日比率 1.357530044(+1.826939895)
  60. 1枚ぼだ比 (+1.84685565)
  61.  
  62. 100位
  63. 8月2日0時 9,425,244(+9,425,244)
  64. 8月3日0時 36,333,761(+26,908,517)
  65. 8月4日0時 54,039,604(+17,705,843)
  66. 8月5日0時 60,386,980(+6,347,376)
  67. 8月6日0時 70,902,979(+10,515,999)
  68. 8月7日0時 86,174,546(+15,271,567)
  69. 8月8日0時 109,898,961(+23,724,415)
  70. 8月9日0時 166,953,596(+57,054,635)
  71. 最終/前日比率 1.519155363(+2.404891122)
  72. 1枚ぼだ比 (+3.488766372)
  73.  
  74. 10位
  75. 8月2日0時 60,506,211(+60,506,211)
  76. 8月3日0時 124,696,030(+64,189,819)
  77. 8月4日0時 157,438,951(+32,742,921)
  78. 8月5日0時 220,524,481(+63,085,530)
  79. 8月6日0時 241,477,353(+20,952,872)
  80. 8月7日0時 295,895,375(+54,418,022)
  81. 8月8日0時 319,664,015(+23,768,640)
  82. 8月9日0時 404,650,754(+84,986,739)
  83. 最終/前日比率 1.265862703(+3.575582743)
  84. 1枚ぼだ比 (+8.455834297)
  85.  
  86. 1位
  87. 8月2日0時 207,308,172(+207,308,172)
  88. 8月3日0時 719,692,655(+512,384,483)
  89. 8月4日0時 1,290,563,317(+570,870,662)
  90. 8月5日0時 1,504,735,608(+214,172,291)
  91. 8月6日0時 1,741,549,950(+236,814,342)
  92. 8月7日0時 2,044,666,664(+303,116,714)
  93. 8月8日0時 2,461,882,426(+417,215,762)
  94. 8月9日0時 2,477,972,613(+16,090,187)
  95. 最終/前日比率 1.006535725(+0.03856562591)
  96. 1枚ぼだ比 (+51.78125977)
  97.  
  98.  
  99. GAZO http://imgur.com/a/Z9rZ6
  100. HTMLJSON https://www.sendspace.com/file/l2rtj9
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment