unzu127

CGSSBD2021/01/12

Jan 12th, 2021
123
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 73.41 KB | None | 0 0
  1. デレステハイスコア
  2. 2001位
  3. 01/12 12:00 *244,693(+232)
  4. 01/11 20:45 *244,461(+393)
  5. 01/11 20:30 *244,068(+0)
  6. 01/11 20:15 *244,068(+235)
  7. 01/11 20:00 *243,833(+0)
  8. 01/11 19:45 *243,833(+377)
  9. 01/11 19:30 *243,456(+0)
  10. 01/11 19:15 *243,456(+386)
  11. 01/11 19:00 *243,070(+0)
  12. 01/11 18:45 *243,070(+367)
  13. 01/11 18:30 *242,703(+0)
  14. 01/11 18:15 *242,703(+290)
  15. 01/11 18:00 *242,413(+0)
  16. 01/11 17:45 *242,413(+285)
  17. 01/11 17:30 *242,128(+0)
  18. 01/11 17:15 *242,128(+197)
  19. 01/11 17:00 *241,931(+0)
  20. 01/11 16:45 *241,931(+119)
  21. 01/11 16:30 *241,812(+0)
  22. 01/11 16:15 *241,812(+165)
  23. 01/11 16:00 *241,647(+0)
  24. 01/11 15:45 *241,647(+108)
  25. 01/11 15:30 *241,539(+0)
  26. 01/11 15:15 *241,539(+191)
  27. 01/11 15:00 *241,348(+0)
  28. 01/11 14:45 *241,348(+242)
  29. 01/11 14:30 *241,106(+0)
  30. 01/11 14:15 *241,106(+296)
  31. 01/11 14:00 *240,810(+0)
  32. 01/11 13:45 *240,810(+254)
  33. 01/11 13:30 *240,556(+0)
  34. 01/11 13:15 *240,556(+77)
  35. 01/11 13:00 *240,479(+0)
  36. 01/11 12:45 *240,479(+94)
  37. 01/11 12:30 *240,385(+0)
  38. 01/11 12:15 *240,385(+119)
  39. 01/11 12:00 *240,266(+0)
  40. 01/11 11:45 *240,266(+60)
  41. 01/11 11:30 *240,206(+0)
  42. 01/11 11:15 *240,206(+194)
  43. 01/11 11:00 *240,012(+0)
  44. 01/11 10:45 *240,012(+145)
  45. 01/11 10:30 *239,867(+0)
  46. 01/11 10:15 *239,867(+15)
  47. 01/11 10:00 *239,852(+0)
  48. 01/11 09:45 *239,852(+31)
  49. 01/11 09:30 *239,821(+0)
  50. 01/11 09:15 *239,821(+68)
  51. 01/11 09:00 *239,753(+0)
  52. 01/11 08:45 *239,753(+9)
  53. 01/11 08:30 *239,744(+0)
  54. 01/11 08:15 *239,744(+10)
  55. 01/11 08:00 *239,734(+0)
  56. 01/11 07:45 *239,734(+31)
  57. 01/11 07:30 *239,703(+0)
  58. 01/11 07:15 *239,703(+54)
  59. 01/11 07:00 *239,649(+0)
  60. 01/11 06:45 *239,649(+0)
  61. 01/11 06:30 *239,649(+0)
  62. 01/11 06:15 *239,649(+0)
  63. 01/11 06:00 *239,649(+0)
  64. 01/11 05:45 *239,649(+19)
  65. 01/11 05:30 *239,630(+0)
  66. 01/11 05:15 *239,630(+188)
  67. 01/11 05:00 *239,442(+0)
  68. 01/11 04:45 *239,442(+158)
  69. 01/11 04:30 *239,284(+0)
  70. 01/11 04:15 *239,284(+67)
  71. 01/11 04:00 *239,217(+0)
  72. 01/11 03:45 *239,217(+68)
  73. 01/11 03:30 *239,149(+0)
  74. 01/11 03:15 *239,149(+125)
  75. 01/11 03:00 *239,024(+0)
  76. 01/11 02:45 *239,024(+117)
  77. 01/11 02:30 *238,907(+0)
  78. 01/11 02:15 *238,907(+181)
  79. 01/11 02:00 *238,726(+0)
  80. 01/11 01:45 *238,726(+224)
  81. 01/11 01:30 *238,502(+0)
  82. 01/11 01:15 *238,502(+225)
  83. 01/11 01:00 *238,277(+0)
  84. 01/11 00:45 *238,277(+318)
  85. 01/11 00:30 *237,959(+0)
  86. 01/11 00:15 *237,959(+166)
  87. 01/11 00:00 *237,793(+0)
  88. 01/10 23:45 *237,793(+249)
  89. 01/10 23:30 *237,544(+0)
  90. 01/10 23:15 *237,544(+276)
  91. 01/10 23:00 *237,268(+0)
  92. 01/10 22:45 *237,268(+243)
  93. 01/10 22:30 *237,025(+0)
  94. 01/10 22:15 *237,025(+174)
  95. 01/10 22:00 *236,851(+0)
  96. 01/10 21:45 *236,851(+150)
  97. 01/10 21:30 *236,701(+0)
  98. 01/10 21:15 *236,701(+86)
  99. 01/10 21:00 *236,615(+0)
  100. 01/10 20:45 *236,615(+163)
  101. 01/10 20:30 *236,452(+0)
  102. 01/10 20:15 *236,452(+105)
  103. 01/10 20:00 *236,347(+0)
  104. 01/10 19:45 *236,347(+59)
  105. 01/10 19:30 *236,288(+0)
  106. 01/10 19:15 *236,288(+112)
  107. 01/10 19:00 *236,176(+0)
  108. 01/10 18:45 *236,176(+4)
  109. 01/10 18:30 *236,172(+0)
  110. 01/10 18:15 *236,172(+27)
  111. 01/10 18:00 *236,145(+0)
  112. 01/10 17:45 *236,145(+213)
  113. 01/10 17:30 *235,932(+0)
  114. 01/10 17:15 *235,932(+182)
  115. 01/10 17:00 *235,750(+0)
  116. 01/10 16:45 *235,750(+180)
  117. 01/10 16:30 *235,570(+0)
  118. 01/10 16:15 *235,570(+65)
  119. 01/10 16:00 *235,505(+0)
  120. 01/10 15:45 *235,505(+252)
  121. 01/10 15:30 *235,253(+0)
  122. 01/10 15:15 *235,253(+116)
  123. 01/10 15:00 *235,137(+0)
  124. 01/10 14:45 *235,137(+114)
  125. 01/10 14:30 *235,023(+0)
  126. 01/10 14:15 *235,023(+148)
  127. 01/10 14:00 *234,875(+0)
  128. 01/10 13:45 *234,875(+213)
  129. 01/10 13:30 *234,662(+0)
  130. 01/10 13:15 *234,662(+155)
  131. 01/10 13:00 *234,507(+0)
  132. 01/10 12:45 *234,507(+90)
  133. 01/10 12:30 *234,417(+0)
  134. 01/10 12:15 *234,417(+204)
  135. 01/10 12:00 *234,213(+0)
  136. 01/10 11:45 *234,213(+69)
  137. 01/10 11:30 *234,144(+0)
  138. 01/10 11:15 *234,144(+99)
  139. 01/10 11:00 *234,045(+0)
  140. 01/10 10:45 *234,045(+83)
  141. 01/10 10:30 *233,962(+0)
  142. 01/10 10:15 *233,962(+111)
  143. 01/10 10:00 *233,851(+0)
  144. 01/10 09:45 *233,851(+41)
  145. 01/10 09:30 *233,810(+0)
  146. 01/10 09:15 *233,810(+60)
  147. 01/10 09:00 *233,750(+0)
  148. 01/10 08:45 *233,750(+45)
  149. 01/10 08:30 *233,705(+0)
  150. 01/10 08:15 *233,705(+0)
  151. 01/10 08:00 *233,705(+0)
  152. 01/10 07:45 *233,705(+0)
  153. 01/10 07:30 *233,705(+0)
  154. 01/10 07:15 *233,705(+0)
  155. 01/10 07:00 *233,705(+0)
  156. 01/10 06:45 *233,705(+36)
  157. 01/10 06:30 *233,669(+0)
  158. 01/10 06:15 *233,669(+29)
  159. 01/10 06:00 *233,640(+0)
  160. 01/10 05:45 *233,640(+60)
  161. 01/10 05:30 *233,580(+0)
  162. 01/10 05:15 *233,580(+80)
  163. 01/10 05:00 *233,500(+0)
  164. 01/10 04:45 *233,500(+7)
  165. 01/10 04:30 *233,493(+0)
  166. 01/10 04:15 *233,493(+0)
  167. 01/10 04:00 *233,493(+0)
  168. 01/10 03:45 *233,493(+131)
  169. 01/10 03:30 *233,362(+0)
  170. 01/10 03:15 *233,362(+84)
  171. 01/10 03:00 *233,278(+0)
  172. 01/10 02:45 *233,278(+72)
  173. 01/10 02:30 *233,206(+0)
  174. 01/10 02:15 *233,206(+242)
  175. 01/10 02:00 *232,964(+0)
  176. 01/10 01:45 *232,964(+142)
  177. 01/10 01:30 *232,822(+0)
  178. 01/10 01:15 *232,822(+77)
  179. 01/10 01:00 *232,745(+0)
  180. 01/10 00:45 *232,745(+285)
  181. 01/10 00:30 *232,460(+0)
  182. 01/10 00:15 *232,460(+137)
  183. 01/10 00:00 *232,323(+0)
  184. 01/09 23:45 *232,323(+228)
  185. 01/09 23:30 *232,095(+0)
  186. 01/09 23:15 *232,095(+203)
  187. 01/09 23:00 *231,892(+0)
  188. 01/09 22:45 *231,892(+124)
  189. 01/09 22:30 *231,768(+0)
  190. 01/09 22:15 *231,768(+172)
  191. 01/09 22:00 *231,596(+0)
  192. 01/09 21:45 *231,596(+190)
  193. 01/09 21:30 *231,406(+0)
  194. 01/09 21:15 *231,406(+12)
  195. 01/09 21:00 *231,394(+0)
  196. 01/09 20:45 *231,394(+204)
  197. 01/09 20:30 *231,190(+0)
  198. 01/09 20:15 *231,190(+71)
  199. 01/09 20:00 *231,119(+0)
  200. 01/09 19:45 *231,119(+15)
  201. 01/09 19:30 *231,104(+0)
  202. 01/09 19:15 *231,104(+94)
  203. 01/09 19:00 *231,010(+0)
  204. 01/09 18:45 *231,010(+67)
  205. 01/09 18:30 *230,943(+0)
  206. 01/09 18:15 *230,943(+44)
  207. 01/09 18:00 *230,899(+0)
  208. 01/09 17:45 *230,899(+128)
  209. 01/09 17:30 *230,771(+0)
  210. 01/09 17:15 *230,771(+57)
  211. 01/09 17:00 *230,714(+0)
  212. 01/09 16:45 *230,714(+114)
  213. 01/09 16:30 *230,600(+0)
  214. 01/09 16:15 *230,600(+275)
  215. 01/09 16:00 *230,325(+0)
  216. 01/09 15:45 *230,325(+62)
  217. 01/09 15:30 *230,263(+0)
  218. 01/09 15:15 *230,263(+183)
  219. 01/09 15:00 *230,080(+0)
  220. 01/09 14:45 *230,080(+110)
  221. 01/09 14:30 *229,970(+0)
  222. 01/09 14:15 *229,970(+97)
  223. 01/09 14:00 *229,873(+0)
  224. 01/09 13:45 *229,873(+152)
  225. 01/09 13:30 *229,721(+0)
  226. 01/09 13:15 *229,721(+166)
  227. 01/09 13:00 *229,555(+0)
  228. 01/09 12:45 *229,555(+129)
  229. 01/09 12:30 *229,426(+0)
  230. 01/09 12:15 *229,426(+149)
  231. 01/09 12:00 *229,277(+0)
  232. 01/09 11:45 *229,277(+94)
  233. 01/09 11:30 *229,183(+0)
  234. 01/09 11:15 *229,183(+84)
  235. 01/09 11:00 *229,099(+0)
  236. 01/09 10:45 *229,099(+134)
  237. 01/09 10:30 *228,965(+0)
  238. 01/09 10:15 *228,965(+232)
  239. 01/09 10:00 *228,733(+0)
  240. 01/09 09:45 *228,733(+120)
  241. 01/09 09:30 *228,613(+0)
  242. 01/09 09:15 *228,613(+58)
  243. 01/09 09:00 *228,555(+0)
  244. 01/09 08:45 *228,555(+89)
  245. 01/09 08:30 *228,466(+0)
  246. 01/09 08:15 *228,466(+7)
  247. 01/09 08:00 *228,459(+0)
  248. 01/09 07:45 *228,459(+62)
  249. 01/09 07:30 *228,397(+0)
  250. 01/09 07:15 *228,397(+8)
  251. 01/09 07:00 *228,389(+0)
  252. 01/09 06:45 *228,389(+28)
  253. 01/09 06:30 *228,361(+0)
  254. 01/09 06:15 *228,361(+60)
  255. 01/09 06:00 *228,301(+0)
  256. 01/09 05:45 *228,301(+46)
  257. 01/09 05:30 *228,255(+0)
  258. 01/09 05:15 *228,255(+143)
  259. 01/09 05:00 *228,112(+0)
  260. 01/09 04:45 *228,112(+5)
  261. 01/09 04:30 *228,107(+0)
  262. 01/09 04:15 *228,107(+0)
  263. 01/09 04:00 *228,107(+0)
  264. 01/09 03:45 *228,107(+0)
  265. 01/09 03:30 *228,107(+0)
  266. 01/09 03:15 *228,107(+121)
  267. 01/09 03:00 *227,986(+0)
  268. 01/09 02:45 *227,986(+57)
  269. 01/09 02:30 *227,929(+0)
  270. 01/09 02:15 *227,929(+126)
  271. 01/09 02:00 *227,803(+0)
  272. 01/09 01:45 *227,803(+171)
  273. 01/09 01:30 *227,632(+0)
  274. 01/09 01:15 *227,632(+144)
  275. 01/09 01:00 *227,488(+0)
  276. 01/09 00:45 *227,488(+124)
  277. 01/09 00:30 *227,364(+0)
  278. 01/09 00:15 *227,364(+57)
  279. 01/09 00:00 *227,307(+0)
  280. 01/08 23:45 *227,307(+133)
  281. 01/08 23:30 *227,174(+0)
  282. 01/08 23:15 *227,174(+172)
  283. 01/08 23:00 *227,002(+0)
  284. 01/08 22:45 *227,002(+173)
  285. 01/08 22:30 *226,829(+0)
  286. 01/08 22:15 *226,829(+285)
  287. 01/08 22:00 *226,544(+0)
  288. 01/08 21:45 *226,544(+76)
  289. 01/08 21:30 *226,468(+0)
  290. 01/08 21:15 *226,468(+117)
  291. 01/08 21:00 *226,351(+0)
  292. 01/08 20:45 *226,351(+332)
  293. 01/08 20:30 *226,019(+0)
  294. 01/08 20:15 *226,019(+195)
  295. 01/08 20:00 *225,824(+0)
  296. 01/08 19:45 *225,824(+96)
  297. 01/08 19:30 *225,728(+0)
  298. 01/08 19:15 *225,728(+32)
  299. 01/08 19:00 *225,696(+0)
  300. 01/08 18:45 *225,696(+90)
  301. 01/08 18:30 *225,606(+0)
  302. 01/08 18:15 *225,606(+19)
  303. 01/08 18:00 *225,587(+0)
  304. 01/08 17:45 *225,587(+48)
  305. 01/08 17:30 *225,539(+0)
  306. 01/08 17:15 *225,539(+63)
  307. 01/08 17:00 *225,476(+0)
  308. 01/08 16:45 *225,476(+12)
  309. 01/08 16:30 *225,464(+0)
  310. 01/08 16:15 *225,464(+155)
  311. 01/08 16:00 *225,309(+0)
  312. 01/08 15:45 *225,309(+108)
  313. 01/08 15:30 *225,201(+0)
  314. 01/08 15:15 *225,201(+61)
  315. 01/08 15:00 *225,140(+0)
  316. 01/08 14:45 *225,140(+41)
  317. 01/08 14:30 *225,099(+0)
  318. 01/08 14:15 *225,099(+77)
  319. 01/08 14:00 *225,022(+0)
  320. 01/08 13:45 *225,022(+6)
  321. 01/08 13:30 *225,016(+0)
  322. 01/08 13:15 *225,016(+107)
  323. 01/08 13:00 *224,909(+0)
  324. 01/08 12:45 *224,909(+67)
  325. 01/08 12:30 *224,842(+0)
  326. 01/08 12:15 *224,842(+99)
  327. 01/08 12:00 *224,743(+0)
  328. 01/08 11:45 *224,743(+53)
  329. 01/08 11:30 *224,690(+0)
  330. 01/08 11:15 *224,690(+36)
  331. 01/08 11:00 *224,654(+0)
  332. 01/08 10:45 *224,654(+40)
  333. 01/08 10:30 *224,614(+0)
  334. 01/08 10:15 *224,614(+21)
  335. 01/08 10:00 *224,593(+0)
  336. 01/08 09:45 *224,593(+14)
  337. 01/08 09:30 *224,579(+0)
  338. 01/08 09:15 *224,579(+53)
  339. 01/08 09:00 *224,526(+0)
  340. 01/08 08:45 *224,526(+55)
  341. 01/08 08:30 *224,471(+0)
  342. 01/08 08:15 *224,471(+104)
  343. 01/08 08:00 *224,367(+0)
  344. 01/08 07:45 *224,367(+53)
  345. 01/08 07:30 *224,314(+0)
  346. 01/08 07:15 *224,314(+21)
  347. 01/08 07:00 *224,293(+0)
  348. 01/08 06:45 *224,293(+22)
  349. 01/08 06:30 *224,271(+0)
  350. 01/08 06:15 *224,271(+17)
  351. 01/08 06:00 *224,254(+0)
  352. 01/08 05:45 *224,254(+75)
  353. 01/08 05:30 *224,179(+0)
  354. 01/08 05:15 *224,179(+0)
  355. 01/08 05:00 *224,179(+0)
  356. 01/08 04:45 *224,179(+2)
  357. 01/08 04:30 *224,177(+0)
  358. 01/08 04:15 *224,177(+0)
  359. 01/08 04:00 *224,177(+0)
  360. 01/08 03:45 *224,177(+28)
  361. 01/08 03:30 *224,149(+0)
  362. 01/08 03:15 *224,149(+34)
  363. 01/08 03:00 *224,115(+0)
  364. 01/08 02:45 *224,115(+159)
  365. 01/08 02:30 *223,956(+0)
  366. 01/08 02:15 *223,956(+119)
  367. 01/08 02:00 *223,837(+0)
  368. 01/08 01:45 *223,837(+117)
  369. 01/08 01:30 *223,720(+0)
  370. 01/08 01:15 *223,720(+88)
  371. 01/08 01:00 *223,632(+0)
  372. 01/08 00:45 *223,632(+315)
  373. 01/08 00:30 *223,317(+0)
  374. 01/08 00:15 *223,317(+66)
  375. 01/08 00:00 *223,251(+0)
  376. 01/07 23:45 *223,251(+455)
  377. 01/07 23:30 *222,796(+0)
  378. 01/07 23:15 *222,796(+274)
  379. 01/07 23:00 *222,522(+0)
  380. 01/07 22:45 *222,522(+202)
  381. 01/07 22:30 *222,320(+0)
  382. 01/07 22:15 *222,320(+332)
  383. 01/07 22:00 *221,988(+0)
  384. 01/07 21:45 *221,988(+146)
  385. 01/07 21:30 *221,842(+0)
  386. 01/07 21:15 *221,842(+146)
  387. 01/07 21:00 *221,696(+0)
  388. 01/07 20:45 *221,696(+188)
  389. 01/07 20:30 *221,508(+0)
  390. 01/07 20:15 *221,508(+163)
  391. 01/07 20:00 *221,345(+0)
  392. 01/07 19:45 *221,345(+67)
  393. 01/07 19:30 *221,278(+0)
  394. 01/07 19:15 *221,278(+269)
  395. 01/07 19:00 *221,009(+0)
  396. 01/07 18:45 *221,009(+134)
  397. 01/07 18:30 *220,875(+0)
  398. 01/07 18:15 *220,875(+256)
  399. 01/07 18:00 *220,619(+0)
  400. 01/07 17:45 *220,619(+94)
  401. 01/07 17:30 *220,525(+0)
  402. 01/07 17:15 *220,525(+48)
  403. 01/07 17:00 *220,477(+0)
  404. 01/07 16:45 *220,477(+74)
  405. 01/07 16:30 *220,403(+0)
  406. 01/07 16:15 *220,403(+90)
  407. 01/07 16:00 *220,313(+0)
  408. 01/07 15:45 *220,313(+62)
  409. 01/07 15:30 *220,251(+0)
  410. 01/07 15:15 *220,251(+118)
  411. 01/07 15:00 *220,133(+0)
  412. 01/07 14:45 *220,133(+48)
  413. 01/07 14:30 *220,085(+0)
  414. 01/07 14:15 *220,085(+114)
  415. 01/07 14:00 *219,971(+0)
  416. 01/07 13:45 *219,971(+20)
  417. 01/07 13:30 *219,951(+0)
  418. 01/07 13:15 *219,951(+114)
  419. 01/07 13:00 *219,837(+0)
  420. 01/07 12:45 *219,837(+70)
  421. 01/07 12:30 *219,767(+0)
  422. 01/07 12:15 *219,767(+21)
  423. 01/07 12:00 *219,746(+0)
  424. 01/07 11:45 *219,746(+45)
  425. 01/07 11:30 *219,701(+0)
  426. 01/07 11:15 *219,701(+87)
  427. 01/07 11:00 *219,614(+0)
  428. 01/07 10:45 *219,614(+26)
  429. 01/07 10:30 *219,588(+0)
  430. 01/07 10:15 *219,588(+81)
  431. 01/07 10:00 *219,507(+0)
  432. 01/07 09:45 *219,507(+29)
  433. 01/07 09:30 *219,478(+0)
  434. 01/07 09:15 *219,478(+92)
  435. 01/07 09:00 *219,386(+0)
  436. 01/07 08:45 *219,386(+89)
  437. 01/07 08:30 *219,297(+0)
  438. 01/07 08:15 *219,297(+62)
  439. 01/07 08:00 *219,235(+0)
  440. 01/07 07:45 *219,235(+50)
  441. 01/07 07:30 *219,185(+0)
  442. 01/07 07:15 *219,185(+113)
  443. 01/07 07:00 *219,072(+0)
  444. 01/07 06:45 *219,072(+67)
  445. 01/07 06:30 *219,005(+0)
  446. 01/07 06:15 *219,005(+2)
  447. 01/07 06:00 *219,003(+0)
  448. 01/07 05:45 *219,003(+73)
  449. 01/07 05:30 *218,930(+0)
  450. 01/07 05:15 *218,930(+22)
  451. 01/07 05:00 *218,908(+0)
  452. 01/07 04:45 *218,908(+84)
  453. 01/07 04:30 *218,824(+0)
  454. 01/07 04:15 *218,824(+66)
  455. 01/07 04:00 *218,758(+0)
  456. 01/07 03:45 *218,758(+17)
  457. 01/07 03:30 *218,741(+0)
  458. 01/07 03:15 *218,741(+157)
  459. 01/07 03:00 *218,584(+0)
  460. 01/07 02:45 *218,584(+52)
  461. 01/07 02:30 *218,532(+0)
  462. 01/07 02:15 *218,532(+138)
  463. 01/07 02:00 *218,394(+0)
  464. 01/07 01:45 *218,394(+232)
  465. 01/07 01:30 *218,162(+0)
  466. 01/07 01:15 *218,162(+279)
  467. 01/07 01:00 *217,883(+0)
  468. 01/07 00:45 *217,883(+225)
  469. 01/07 00:30 *217,658(+0)
  470. 01/07 00:15 *217,658(+153)
  471. 01/07 00:00 *217,505(+0)
  472. 01/06 23:45 *217,505(+184)
  473. 01/06 23:30 *217,321(+0)
  474. 01/06 23:15 *217,321(+359)
  475. 01/06 23:00 *216,962(+0)
  476. 01/06 22:45 *216,962(+228)
  477. 01/06 22:30 *216,734(+0)
  478. 01/06 22:15 *216,734(+282)
  479. 01/06 22:00 *216,452(+0)
  480. 01/06 21:45 *216,452(+206)
  481. 01/06 21:30 *216,246(+0)
  482. 01/06 21:15 *216,246(+245)
  483. 01/06 21:00 *216,001(+0)
  484. 01/06 20:45 *216,001(+265)
  485. 01/06 20:30 *215,736(+0)
  486. 01/06 20:15 *215,736(+332)
  487. 01/06 20:00 *215,404(+0)
  488. 01/06 19:45 *215,404(+74)
  489. 01/06 19:30 *215,330(+0)
  490. 01/06 19:15 *215,330(+145)
  491. 01/06 19:00 *215,185(+0)
  492. 01/06 18:45 *215,185(+120)
  493. 01/06 18:30 *215,065(+0)
  494. 01/06 18:15 *215,065(+198)
  495. 01/06 18:00 *214,867(+0)
  496. 01/06 17:45 *214,867(+116)
  497. 01/06 17:30 *214,751(+0)
  498. 01/06 17:15 *214,751(+84)
  499. 01/06 17:00 *214,667(+0)
  500. 01/06 16:45 *214,667(+187)
  501. 01/06 16:30 *214,480(+0)
  502. 01/06 16:15 *214,480(+47)
  503. 01/06 16:00 *214,433(+0)
  504. 01/06 15:45 *214,433(+196)
  505. 01/06 15:30 *214,237(+0)
  506. 01/06 15:15 *214,237(+23)
  507. 01/06 15:00 *214,214(+0)
  508. 01/06 14:45 *214,214(+31)
  509. 01/06 14:30 *214,183(+0)
  510. 01/06 14:15 *214,183(+136)
  511. 01/06 14:00 *214,047(+0)
  512. 01/06 13:45 *214,047(+294)
  513. 01/06 13:30 *213,753(+0)
  514. 01/06 13:15 *213,753(+210)
  515. 01/06 13:00 *213,543(+0)
  516. 01/06 12:45 *213,543(+97)
  517. 01/06 12:30 *213,446(+0)
  518. 01/06 12:15 *213,446(+24)
  519. 01/06 12:00 *213,422(+0)
  520. 01/06 11:45 *213,422(+90)
  521. 01/06 11:30 *213,332(+0)
  522. 01/06 11:15 *213,332(+10)
  523. 01/06 11:00 *213,322(+0)
  524. 01/06 10:45 *213,322(+9)
  525. 01/06 10:30 *213,313(+0)
  526. 01/06 10:15 *213,313(+97)
  527. 01/06 10:00 *213,216(+0)
  528. 01/06 09:45 *213,216(+90)
  529. 01/06 09:30 *213,126(+0)
  530. 01/06 09:15 *213,126(+59)
  531. 01/06 09:00 *213,067(+0)
  532. 01/06 08:45 *213,067(+81)
  533. 01/06 08:30 *212,986(+0)
  534. 01/06 08:15 *212,986(+221)
  535. 01/06 08:00 *212,765(+0)
  536. 01/06 07:45 *212,765(+0)
  537. 01/06 07:30 *212,765(+0)
  538. 01/06 07:15 *212,765(+44)
  539. 01/06 07:00 *212,721(+0)
  540. 01/06 06:45 *212,721(+78)
  541. 01/06 06:30 *212,643(+0)
  542. 01/06 06:15 *212,643(+35)
  543. 01/06 06:00 *212,608(+0)
  544. 01/06 05:45 *212,608(+67)
  545. 01/06 05:30 *212,541(+0)
  546. 01/06 05:15 *212,541(+36)
  547. 01/06 05:00 *212,505(+0)
  548. 01/06 04:45 *212,505(+98)
  549. 01/06 04:30 *212,407(+0)
  550. 01/06 04:15 *212,407(+19)
  551. 01/06 04:00 *212,388(+0)
  552. 01/06 03:45 *212,388(+118)
  553. 01/06 03:30 *212,270(+0)
  554. 01/06 03:15 *212,270(+137)
  555. 01/06 03:00 *212,133(+0)
  556. 01/06 02:45 *212,133(+64)
  557. 01/06 02:30 *212,069(+0)
  558. 01/06 02:15 *212,069(+113)
  559. 01/06 02:00 *211,956(+0)
  560. 01/06 01:45 *211,956(+166)
  561. 01/06 01:30 *211,790(+0)
  562. 01/06 01:15 *211,790(+197)
  563. 01/06 01:00 *211,593(+0)
  564. 01/06 00:45 *211,593(+275)
  565. 01/06 00:30 *211,318(+0)
  566. 01/06 00:15 *211,318(+153)
  567. 01/06 00:00 *211,165(+0)
  568. 01/05 23:45 *211,165(+319)
  569. 01/05 23:30 *210,846(+0)
  570. 01/05 23:15 *210,846(+517)
  571. 01/05 23:00 *210,329(+0)
  572. 01/05 22:45 *210,329(+255)
  573. 01/05 22:30 *210,074(+0)
  574. 01/05 22:15 *210,074(+355)
  575. 01/05 22:00 *209,719(+0)
  576. 01/05 21:45 *209,719(+411)
  577. 01/05 21:30 *209,308(+0)
  578. 01/05 21:15 *209,308(+309)
  579. 01/05 21:00 *208,999(+0)
  580. 01/05 20:45 *208,999(+275)
  581. 01/05 20:30 *208,724(+0)
  582. 01/05 20:15 *208,724(+328)
  583. 01/05 20:00 *208,396(+0)
  584. 01/05 19:45 *208,396(+218)
  585. 01/05 19:30 *208,178(+0)
  586. 01/05 19:15 *208,178(+295)
  587. 01/05 19:00 *207,883(+0)
  588. 01/05 18:45 *207,883(+40)
  589. 01/05 18:30 *207,843(+0)
  590. 01/05 18:15 *207,843(+151)
  591. 01/05 18:00 *207,692(+0)
  592. 01/05 17:45 *207,692(+132)
  593. 01/05 17:30 *207,560(+0)
  594. 01/05 17:15 *207,560(+72)
  595. 01/05 17:00 *207,488(+0)
  596. 01/05 16:45 *207,488(+101)
  597. 01/05 16:30 *207,387(+0)
  598. 01/05 16:15 *207,387(+291)
  599. 01/05 16:00 *207,096(+0)
  600. 01/05 15:45 *207,096(+131)
  601. 01/05 15:30 *206,965(+0)
  602. 01/05 15:15 *206,965(+321)
  603. 01/05 15:00 *206,644(+0)
  604. 01/05 14:45 *206,644(+156)
  605. 01/05 14:30 *206,488(+0)
  606. 01/05 14:15 *206,488(+143)
  607. 01/05 14:00 *206,345(+0)
  608. 01/05 13:45 *206,345(+222)
  609. 01/05 13:30 *206,123(+0)
  610. 01/05 13:15 *206,123(+107)
  611. 01/05 13:00 *206,016(+0)
  612. 01/05 12:45 *206,016(+232)
  613. 01/05 12:30 *205,784(+0)
  614. 01/05 12:15 *205,784(+243)
  615. 01/05 12:00 *205,541(+0)
  616. 01/05 11:45 *205,541(+213)
  617. 01/05 11:30 *205,328(+0)
  618. 01/05 11:15 *205,328(+173)
  619. 01/05 11:00 *205,155(+0)
  620. 01/05 10:45 *205,155(+125)
  621. 01/05 10:30 *205,030(+0)
  622. 01/05 10:15 *205,030(+230)
  623. 01/05 10:00 *204,800(+0)
  624. 01/05 09:45 *204,800(+153)
  625. 01/05 09:30 *204,647(+0)
  626. 01/05 09:15 *204,647(+20)
  627. 01/05 09:00 *204,627(+0)
  628. 01/05 08:45 *204,627(+225)
  629. 01/05 08:30 *204,402(+0)
  630. 01/05 08:15 *204,402(+265)
  631. 01/05 08:00 *204,137(+0)
  632. 01/05 07:45 *204,137(+62)
  633. 01/05 07:30 *204,075(+0)
  634. 01/05 07:15 *204,075(+15)
  635. 01/05 07:00 *204,060(+0)
  636. 01/05 06:45 *204,060(+30)
  637. 01/05 06:30 *204,030(+0)
  638. 01/05 06:15 *204,030(+1)
  639. 01/05 06:00 *204,029(+0)
  640. 01/05 05:45 *204,029(+90)
  641. 01/05 05:30 *203,939(+0)
  642. 01/05 05:15 *203,939(+107)
  643. 01/05 05:00 *203,832(+0)
  644. 01/05 04:45 *203,832(+76)
  645. 01/05 04:30 *203,756(+0)
  646. 01/05 04:15 *203,756(+21)
  647. 01/05 04:00 *203,735(+0)
  648. 01/05 03:45 *203,735(+211)
  649. 01/05 03:30 *203,524(+0)
  650. 01/05 03:15 *203,524(+145)
