Advertisement
granthill33

Untitled

Aug 15th, 2021
67
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 25.28 KB | None | 0 0
  1.  
  2. EQUIPOS TOUR D'AVENIR:
  3.  
  4. Amc81granada
  5. Nombre Equipo Precio
  6. 111 AYUSO, Juan España 550
  7. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  8. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  9. 112 ROMO, Javier España 200
  10. 26 VAN TRICHT, Stan Bélgica 175
  11. 25 VAN DER BEKEN, Aaron Bélgica 175
  12. 115 ARRIETA, Igor España 125
  13. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  14. 116 BRUSTENGA MASAGUE, Marc España 75
  15. TOTAL 2000
  16. Victor1000
  17. Nombre Equipo Precio
  18. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  19. 15 GAROFOLI, Gianmarco Italia 225
  20. 6 WAERENSKJOLD, Soren Noruega 200
  21. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  22. 94 KOLZE CHANGIZI, Sebastian Dinamarca 125
  23. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  24. 272 BRAZ AFONSO, Clement Bourgogne Franche Comte 125
  25. 111 AYUSO, Juan España 550
  26. 95 LEVY, William Blume Dinamarca 100
  27. TOTAL 2000
  28. Cana Bet
  29. Nombre Equipo Precio
  30. 111 AYUSO, Juan España 550
  31. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  32. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  33. 91 HELLEMOSE, Asbjorn Dinamarca 275
  34. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  35. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  36. 112 ROMO, Javier España 200
  37. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  38. 226 CHRISTEN, Fabio Suiza 50
  39. TOTAL 2000
  40. Galba
  41. Nombre Equipo Precio
  42. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  43. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  44. 111 AYUSO, Juan España 550
  45. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  46. 112 ROMO, Javier España 200
  47. 14 FRIGO, Marco Italia 150
  48. 173 SEMENOV, Alexandr Kazajstán 100
  49. 281 COQUERET, Louis Mixte Hauts de France 75
  50. 76 GALVIS ATEHORTUA, Oscar Dubian Colombia 100
  51. TOTAL 2000
  52. Nasito11
  53. Nombre Equipo Precio
  54. 111 AYUSO, Juan España 550
  55. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  56. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  57. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  58. 112 ROMO, Javier España 200
  59. 92 HINDSGAUL MADSEN, Jacob Dinamarca 175
  60. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  61. 101 HUERA, Richard Ecuador 100
  62. 261 LEBRETON, Jacques Auvergne Rhone Alpes 100
  63. TOTAL 2000
  64. IBM
  65. Nombre Equipo Precio
  66. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  67. 111 AYUSO, Juan España 550
  68. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  69. 151 HEALY, Ben Irlanda 200
  70. 75 PIRA, Yesid Albeiro Colombia 225
  71. 112 ROMO, Javier España 200
  72. 176 VINOKUROV, Nicolas Kazajstán 75
  73. 255 HABIMANA, Jean Eric UCI Team 50
  74. 64 INKSTER, Eric Canadá 50
  75. TOTAL 2000
  76. CIUDI
  77. Nombre Equipo Precio
  78. 111 AYUSO, Juan España 550
  79. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  80. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  81. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  82. 2 JOHANNESSEN, Anders Halland Noruega 200
  83. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  84. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  85. 206 BEREZNYAK, Aleksandr Rusia 50
  86. 264 AVADANIAN, Lucas Auvergne Rhone Alpes 50
  87. TOTAL 2000
  88. Amitx
  89. Nombre Equipo Precio
  90. 111 AYUSO, Juan España 550
  91. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  92. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  93. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  94. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  95. 175 VINOKUROV, Alexandre Kazajstán 100
  96. 166 KAWASAKI, Miori Japón 50
  97. 183 KARIER, Rik Luxemburgo 50
  98. 283 HUBY, Antoine Mixte Hauts de France 50
  99. TOTAL 2000
  100. Juank_09
  101. Nombre Equipo Precio
  102. 111 AYUSO, Juan España 550
  103. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  104. 13 VERRE, Alessandro Italia 150
  105. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  106. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  107. 26 VAN TRICHT, Stan Bélgica 175
  108. 126 ARM, Rait Estonia 75
  109. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  110. 223 STEHLI, Felix Suiza 50
  111. TOTAL 2000
  112. MarkelFdz
  113. Nombre Equipo Precio
  114. 111 AYUSO, Juan España 550
  115. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  116. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  117. 151 HEALY, Ben Irlanda 200
  118. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  119. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  120. 16 COLNAGHI, Luca Italia 125
  121. 145 STEINHAUSER, Georg Alemania 75
  122. 133 STOCKWELL, Oliver Gran Bretaña 50
  123. TOTAL 2000
  124. Elvis Vive
  125. Nombre Equipo Precio
  126. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  127. 111 AYUSO, Juan España 550
  128. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  129. 142 HEIDUK, Kim Alemania 125
  130. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  131. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  132. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  133. 45 PORTER, Rudy Australia 75
  134. 81 VACEK, Mathias República Checa 75
  135. TOTAL 2000
  136. Sergioyustos_
  137. Nombre Equipo Precio
  138. 111 AYUSO, Juan España 550
  139. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  140. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  141. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  142. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  143. 231 KUBIS, Lukas Eslovaquia 75
  144. 211 SKOK, Anze Eslovenia 75
  145. 13 VERRE, Alessandro Italia 150
  146. 155 CORKERY, Dillon Irlanda 50
  147. TOTAL 1700
  148. PabloD_Pavel
  149. Nombre Equipo Precio
  150. 111 AYUSO, Juan España 550
  151. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  152. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  153. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  154. 193 VAND DEN BERG, Marijn Paises Bajos 150
  155. 135 TURNER, Ben Gran Bretaña 175
  156. 115 ARRIETA, Igor España 125
  157. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  158. 244 SCHEVCHENKO, Oleksandr Ucrania 50
  159. TOTAL 1975
  160. Sauber
  161. Nombre Equipo Precio
  162. 111 AYUSO, Juan España 550
  163. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  164. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  165. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  166. 26 VAN TRICHT, Stan Bélgica 175
  167. 16 COLNAGHI, Luca Italia 125
  168. 191 HOOLE, Daan Paises Bajos 125
  169. 126 ARM, Rait Estonia 75
  170. 236 STOCEK, Matus Eslovaquia 50
  171. TOTAL 2000
  172. Catacroc
  173. Nombre Equipo Precio
  174. 111 AYUSO, Juan España 550
  175. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  176. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  177. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  178. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  179. 222 EGGENBERG, Ruben Suiza 50
  180. 275 LECLAINCHE,Gwen Bourgogne Franche Comte 50
  181. 133 STOCKWELL, Oliver Gran Bretaña 50
  182. 206 BEREZNYAK, Aleksandr Rusia 50
  183. TOTAL 2000
  184. PRFOREVER
  185. Nombre Equipo Precio
  186. 111 AYUSO, Juan España 550
  187. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  188. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  189. 135 TURNER, Ben Gran Bretaña 175
  190. 193 VAND DEN BERG, Marijn Paises Bajos 150
  191. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  192. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  193. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  194. 231 KUBIS, Lukas Eslovaquia 75
  195. TOTAL 2000
  196. Acaballero
  197. Nombre Equipo Precio
  198. 111 AYUSO, Juan España 550
  199. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  200. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  201. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  202. 115 ARRIETA, Igor España 125
  203. 191 HOOLE, Daan Paises Bajos 125
  204. 143 HEINSCHKE, Leon Alemania 150
  205. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  206. 276 NAVARRO, Gauthier Bourgogne Franche Comte 50
  207. TOTAL 2000
  208. Gomez99
  209. Nombre Equipo Precio
  210. 111 AYUSO, Juan España 550
  211. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  212. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  213. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  214. 142 HEIDUK, Kim Alemania 125
  215. 32 LAPEIRA, Paul Francia 75
  216. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  217. 45 PORTER, Rudy Australia 75
  218. 81 VACEK, Mathias República Checa 75
  219. TOTAL 2000
  220. Hernan M
  221. Nombre Equipo Precio
  222. 111 AYUSO, Juan España 550
  223. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  224. 193 VAND DEN BERG, Marijn Paises Bajos 150
  225. 174 BRUSSENSKIY, Gleb Kazajstán 125
  226. 256 DAUMONT, Paul UCI Team 75
  227. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  228. 215 GLIVAR, Gal Eslovenia 50
  229. 72 UMBA, Santiago Colombia 400
  230. 244 SCHEVCHENKO, Oleksandr Ucrania 50
  231. TOTAL 2000
  232. Chekjos
  233. Nombre Equipo Precio
  234. 226 CHRISTEN, Fabio Suiza 50
  235. 63 PLAMONDON, Robin Canadá 50
  236. 206 BEREZNYAK, Aleksandr Rusia 50
  237. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  238. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  239. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  240. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  241. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  242. 111 AYUSO, Juan España 550
  243. TOTAL 2000
  244. CesarG
  245. Nombre Equipo Precio
  246. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  247. 111 AYUSO, Juan España 550
  248. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  249. 193 VAND DEN BERG, Marijn Paises Bajos 150
  250. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  251. 194 VAN DIJKE, Mick Paises Bajos 175
  252. 231 KUBIS, Lukas Eslovaquia 75
  253. 64 INKSTER, Eric Canadá 50
  254. 283 HUBY, Antoine Mixte Hauts de France 50
  255. TOTAL 2000
  256. Oso Pinoso
  257. Nombre Equipo Precio
  258. 111 AYUSO, Juan España 550
  259. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  260. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  261. 15 GAROFOLI, Gianmarco Italia 225
  262. 25 VAN DER BEKEN, Aaron Bélgica 175
  263. 174 BRUSSENSKIY, Gleb Kazajstán 125
  264. 184 KOCKELMANN, Raphael Luxemburgo 100
  265. 5 STAUNE-MITTET, Johannes Noruega 125
  266. 261 LEBRETON, Jacques Auvergne Rhone Alpes 100
  267. TOTAL 2000
  268. Luigi
  269. Nombre Equipo Precio
  270. 111 AYUSO, Juan España 550
  271. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  272. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  273. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  274. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  275. 106 FUERTES, Joel Ecuador 75
  276. 221 VOGEL, Alex Suiza 75
  277. 163 YAMADA, Takumi Japón 50
  278. 205 BELYAKOV, Sergey Rusia 50
  279. TOTAL 2000
  280. Ganon
  281. Nombre Equipo Precio
  282. 111 AYUSO, Juan España 550
  283. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  284. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  285. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  286. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  287. 154 WARD, Adam Irlanda 50
  288. 116 BRUSTENGA MASAGUE, Marc España 75
  289. 6 WAERENSKJOLD, Soren Noruega 200
  290. 134 DONALDSON, Robert Gran Bretaña 50
  291. TOTAL 2000
  292. MartensitaRevenida
  293. Nombre Equipo Precio
  294. 111 AYUSO, Juan España 550
  295. 201 NOVIKOV, Savva Rusia 100
  296. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  297. 26 VAN TRICHT, Stan Bélgica 175
  298. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  299. 35 TOUMIRE. Hugo Francia 200
  300. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  301. 104 OBANDO ROSAS, Bryan Raul Ecuador 75
  302. 185 PAQUET, Tom Luxemburgo 50
  303. TOTAL 2000
  304. Pablogomez
  305. Nombre Equipo Precio
  306. 111 AYUSO, Juan España 550
  307. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  308. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  309. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  310. 4 HVIDEBERG, Jonas Iversby Noruega 150
  311. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  312. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  313. 201 NOVIKOV, Savva Rusia 100
  314. 244 SCHEVCHENKO, Oleksandr Ucrania 50
  315. TOTAL 2000
  316. Vanderjaime
  317. Nombre Equipo Precio
  318. 111 AYUSO, Juan España 550
  319. 91 HELLEMOSE, Asbjorn Dinamarca 275
  320. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  321. 25 VAN DER BEKEN, Aaron Bélgica 175
  322. 232 FOLTAN, Adam Eslovaquia 50
  323. 145 STEINHAUSER, Georg Alemania 75
  324. 244 SCHEVCHENKO, Oleksandr Ucrania 50
  325. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  326. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  327. TOTAL 2000
  328. Manu Ochando
  329. Nombre Equipo Precio
  330. 111 AYUSO, Juan España 550
  331. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  332. 6 WAERENSKJOLD, Soren Noruega 200
  333. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  334. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  335. 194 VAN DIJKE, Mick Paises Bajos 175
  336. 132 ASKEY, Lewis Gran Bretaña 75
  337. 35 TOUMIRE. Hugo Francia 200
  338. 64 INKSTER, Eric Canadá 50
  339. TOTAL 2000
  340. danacik
  341. Nombre Equipo Precio
  342. 111 AYUSO, Juan España 550
  343. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  344. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  345. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  346. 143 HEINSCHKE, Leon Alemania 150
  347. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  348. 142 HEIDUK, Kim Alemania 125
  349. 256 DAUMONT, Paul UCI Team 75
  350. 94 KOLZE CHANGIZI, Sebastian Dinamarca 125
  351. TOTAL 2000
  352. Waltercrack
  353. Nombre Equipo Precio
  354. 111 AYUSO, Juan España 550
  355. 72 UMBA, Santiago Colombia 400
  356. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  357. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  358. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  359. 82 BITTNER, Pavel República Checa 125
  360. 134 DONALDSON, Robert Gran Bretaña 50
  361. 205 BELYAKOV, Sergey Rusia 50
  362. 64 INKSTER, Eric Canadá 50
  363. TOTAL 2000
  364. Marhiased
  365. Nombre Equipo Precio
  366. 72 UMBA, Santiago Colombia 400
  367. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  368. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  369. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  370. 194 VAN DIJKE, Mick Paises Bajos 175
  371. 91 HELLEMOSE, Asbjorn Dinamarca 275
  372. 281 COQUERET, Louis Mixte Hauts de France 75
  373. 144 HESSMANN, Michel Alemania 100
  374. 76 GALVIS ATEHORTUA, Oscar Dubian Colombia 100
  375. TOTAL 2000
  376. Sercarde.92
  377. Nombre Equipo Precio
  378. 111 AYUSO, Juan España 550
  379. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  380. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  381. 234 BLASKO, Matej Eslovaquia 50
  382. 284 PALENI, Enzo Mixte Hauts de France 50
  383. 112 ROMO, Javier España 200
  384. 102 LOPEZ, Harold Martin Ecuador 125
  385. 191 HOOLE, Daan Paises Bajos 125
  386. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  387. TOTAL 2000
  388. Hill
  389. Nombre Equipo Precio
  390. 91 HELLEMOSE, Asbjorn Dinamarca 275
  391. 96 PRICE-PEJTERSEN, Johan Dinamarca 125
  392. 111 AYUSO, Juan España 550
  393. 72 UMBA, Santiago Colombia 400
  394. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  395. 192 LEEMREIZE, Gijs Paises Bajos 275
  396. 155 CORKERY, Dillon Irlanda 50
  397. 52 SCHMIDBAUER, Maximilian Suiza 50
  398. 134 DONALDSON, Robert Gran Bretaña 50
  399. TOTAL 2000
  400. Luis-donosti
  401. Nombre Equipo Precio
  402. 111 AYUSO, Juan España 550
  403. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  404. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  405. 2 JOHANNESSEN, Anders Halland Noruega 200
  406. 14 FRIGO, Marco Italia 150
  407. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  408. 115 ARRIETA, Igor España 125
  409. 175 VINOKUROV, Alexandre Kazajstán 100
  410. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  411. TOTAL 2000
  412. Axel Pleuger
  413. Nombre Equipo Precio
  414. 111 AYUSO, Juan España 550
  415. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  416. 14 FRIGO, Marco Italia 150
  417. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  418. 6 WAERENSKJOLD, Soren Noruega 200
  419. 174 BRUSSENSKIY, Gleb Kazajstán 125
  420. 36 VAUQUELIN, Kevin Francia 125
  421. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  422. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  423. TOTAL 1975
  424. Touche Amore
  425. Nombre Equipo Precio
  426. 111 AYUSO, Juan España 550
  427. 256 DAUMONT, Paul UCI Team 75
  428. 16 COLNAGHI, Luca Italia 125
  429. 83 TOUPALIK, Jakub República Checa 100
  430. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  431. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  432. 196 VAN UDEN, Casper Paises Bajos 100
  433. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  434. 283 HUBY, Antoine Mixte Hauts de France 50
  435. TOTAL 2000
  436. Fernanpopi
  437. Nombre Equipo Precio
  438. 111 AYUSO, Juan España 550
  439. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  440. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  441. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  442. 4 HVIDEBERG, Jonas Iversby Noruega 150
  443. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  444. 144 HESSMANN, Michel Alemania 100
  445. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  446. 86 KELEMEN, Petr República Checa 50
  447. TOTAL 2000
  448. Dani_cj
  449. Nombre Equipo Precio
  450. 111 AYUSO, Juan España 550
  451. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  452. 6 WAERENSKJOLD, Soren Noruega 200
  453. 234 BLASKO, Matej Eslovaquia 50
  454. 222 EGGENBERG, Ruben Suiza 50
  455. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  456. 2 JOHANNESSEN, Anders Halland Noruega 200
  457. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  458. 266 KNECHT, Noah Auvergne Rhone Alpes 50
  459. TOTAL 2000
  460. Bolaverde
  461. Nombre Equipo Precio
  462. 111 AYUSO, Juan España 550
  463. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  464. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  465. 112 ROMO, Javier España 200
  466. 115 ARRIETA, Igor España 125
  467. 192 LEEMREIZE, Gijs Paises Bajos 275
  468. 83 TOUPALIK, Jakub República Checa 100
  469. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  470. 16 COLNAGHI, Luca Italia 125
  471. TOTAL 2000
  472. Sibaris
  473. Nombre Equipo Precio
  474. 111 AYUSO, Juan España 550
  475. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  476. 276 NAVARRO, Gauthier Bourgogne Franche Comte 50
  477. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  478. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  479. 72 UMBA, Santiago Colombia 400
  480. 95 LEVY, William Blume Dinamarca 100
  481. 162 KAKIZAKI, Eugene Japón 50
  482. 52 SCHMIDBAUER, Maximilian Suiza 50
  483. TOTAL 2000
  484. Joserrarodri
  485. Nombre Equipo Precio
  486. 111 AYUSO, Juan España 550
  487. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  488. 92 HINDSGAUL MADSEN, Jacob Dinamarca 175
  489. 135 TURNER, Ben Gran Bretaña 175
  490. 191 HOOLE, Daan Paises Bajos 125
  491. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  492. 36 VAUQUELIN, Kevin Francia 125
  493. 193 VAND DEN BERG, Marijn Paises Bajos 150
  494. 121 TREIMUTH, Henri Estonia 50
  495. TOTAL 2000
  496. Yuberostar
  497. Nombre Equipo Precio
  498. 111 AYUSO, Juan España 550
  499. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  500. 254 MULUBRHAN, Henok UCI Team 150
  501. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  502. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  503. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  504. 13 VERRE, Alessandro Italia 150
  505. 4 HVIDEBERG, Jonas Iversby Noruega 150
  506. 231 KUBIS, Lukas Eslovaquia 75
  507. TOTAL 2000
  508. Jmprefasi
  509. Nombre Equipo Precio
  510. 111 AYUSO, Juan España 550
  511. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  512. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  513. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  514. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  515. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  516. 96 PRICE-PEJTERSEN, Johan Dinamarca 125
  517. 215 GLIVAR, Gal Eslovenia 50
  518. 204 YATSENKO, Ivan Rusia 50
  519. TOTAL 2000
  520. Delirium Tremens
  521. Nombre Equipo Precio
  522. 111 AYUSO, Juan España 550
  523. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  524. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  525. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  526. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  527. 256 DAUMONT, Paul UCI Team 75
  528. 231 KUBIS, Lukas Eslovaquia 75
  529. 144 HESSMANN, Michel Alemania 100
  530. 201 NOVIKOV, Savva Rusia 100
  531. TOTAL 2000
  532. Dakar
  533. Nombre Equipo Precio
  534. 111 AYUSO, Juan España 550
  535. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  536. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  537. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  538. 2 JOHANNESSEN, Anders Halland Noruega 200
  539. 13 VERRE, Alessandro Italia 150
  540. 121 TREIMUTH, Henri Estonia 50
  541. 236 STOCEK, Matus Eslovaquia 50
  542. 233 LOHINSKY, Filip Eslovaquia 50
  543. TOTAL 2000
  544. Calvin_k15
  545. Nombre Equipo Precio
  546. 111 AYUSO, Juan España 550
  547. 72 UMBA, Santiago Colombia 400
  548. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  549. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  550. 143 HEINSCHKE, Leon Alemania 150
  551. 36 VAUQUELIN, Kevin Francia 125
  552. 201 NOVIKOV, Savva Rusia 100
  553. 142 HEIDUK, Kim Alemania 125
  554. 205 BELYAKOV, Sergey Rusia 50
  555. TOTAL 2000
  556. Klapau
  557. Nombre Equipo Precio
  558. 111 AYUSO, Juan España 550
  559. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  560. 34 PARET PEINTRE, Valentin Francia 150
  561. 115 ARRIETA, Igor España 125
  562. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  563. 96 PRICE-PEJTERSEN, Johan Dinamarca 125
  564. 14 FRIGO, Marco Italia 150
  565. 44 TURNBULL, Caster Australia 125
  566. 181 KLUCKERS, Arthur Luxemburgo 125
  567. TOTAL 2000
  568. Yorko
  569. Nombre Equipo Precio
  570. 111 AYUSO, Juan España 550
  571. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  572. 113 RODRIGUEZ, Carlos España 300
  573. 16 COLNAGHI, Luca Italia 125
  574. 136 GLOAG, Thomas Gran Bretaña 250
  575. 14 FRIGO, Marco Italia 150
  576. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  577. 102 LOPEZ, Harold Martin Ecuador 125
  578. 224 BRUN, Nils Suiza 75
  579. TOTAL 2000
  580. Fly
  581. Nombre Equipo Precio
  582. 111 AYUSO, Juan España 550
  583. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  584. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  585. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
  586. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  587. 135 TURNER, Ben Gran Bretaña 175
  588. 16 COLNAGHI, Luca Italia 125
  589. 102 LOPEZ, Harold Martin Ecuador 125
  590. 185 PAQUET, Tom Luxemburgo 50
  591. TOTAL 2000
  592. Cid Campeador
  593. Nombre Equipo Precio
  594. 42 PLAPP, Luke Australia 175
  595. 111 AYUSO, Juan España 550
  596. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  597. 194 VAN DIJKE, Mick Paises Bajos 175
  598. 13 VERRE, Alessandro Italia 150
  599. 145 STEINHAUSER, Georg Alemania 75
  600. 132 ASKEY, Lewis Gran Bretaña 75
  601. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  602. 23 DE LIE, Arnaud Bélgica 200
  603. TOTAL 2000
  604. Botijito
  605. Nombre Equipo Precio
  606. 111 AYUSO, Juan España 550
  607. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  608. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  609. 26 VAN TRICHT, Stan Bélgica 175
  610. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  611. 201 NOVIKOV, Savva Rusia 100
  612. 256 DAUMONT, Paul UCI Team 75
  613. 232 FOLTAN, Adam Eslovaquia 50
  614. 246 PARASHCHAK, Yaroslav Ucrania 50
  615. TOTAL 2000
  616. Ratamugre
  617. Nombre Equipo Precio
  618. 111 AYUSO, Juan España 550
  619. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  620. 112 ROMO, Javier España 200
  621. 71 ARDILA, Andres Camilo Colombia 250
  622. 114 GARCIA PIERNA, Raul España 100
  623. 175 VINOKUROV, Alexandre Kazajstán 100
  624. 152 MCCAMBRIDGE, Kevin Irlanda 75
  625. 245 PONOMAR, Andrii Ucrania 225
  626. 14 FRIGO, Marco Italia 150
  627. TOTAL 2000
  628. Touche Amore
  629. Nombre Equipo Precio
  630. 111 AYUSO, Juan España 550
  631. 12 ZANA, Filippo Italia 350
  632. 1 JOHANNESSEN, Tobias Halland Noruega 350
  633. 24 VANDENABEELE, Henri Bélgica 300
  634. 11 BARONCINI, Filippo Italia 150
