Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Raw Times:
- 21965+15587+21287+27987+35488+28847+36144+20529+8689+52529+46358+32165+52482+42478+37185+53687+53876+51593+46722+59559+48824+58693+48628+50434+56122+7000+6978+78068
- Display Times:
- Sum | Segment | Track
- 00:21.965 | 00:21.965 | Summer 2020 - 01
- 00:37.552 | 00:15.587 | Summer 2020 - 02
- 00:58.839 | 00:21.287 | Summer 2020 - 03
- 01:26.826 | 00:27.987 | Summer 2020 - 04
- 02:02.314 | 00:35.488 | Summer 2020 - 05
- 02:31.161 | 00:28.847 | Summer 2020 - 06
- 03:07.305 | 00:36.144 | Summer 2020 - 07
- 03:27.834 | 00:20.529 | Summer 2020 - 08
- 03:36.523 | 00:08.689 | Summer 2020 - 09 (Reset 1)
- 04:29.052 | 00:52.529 | Summer 2020 - 09
- 05:15.410 | 00:46.358 | Summer 2020 - 10
- 05:47.575 | 00:32.165 | Summer 2020 - 11
- 06:40.057 | 00:52.482 | Summer 2020 - 12
- 07:22.535 | 00:42.478 | Summer 2020 - 13
- 07:59.720 | 00:37.185 | Summer 2020 - 14
- 08:53.407 | 00:53.687 | Summer 2020 - 15
- 09:47.283 | 00:53.876 | Summer 2020 - 16
- 10:38.876 | 00:51.593 | Summer 2020 - 17
- 11:25.598 | 00:46.722 | Summer 2020 - 18
- 12:25.157 | 00:59.559 | Summer 2020 - 19
- 13:13.981 | 00:48.824 | Summer 2020 - 20
- 14:12.674 | 00:58.693 | Summer 2020 - 21
- 15:01.302 | 00:48.628 | Summer 2020 - 22
- 15:51.736 | 00:50.434 | Summer 2020 - 23
- 16:47.858 | 00:56.122 | Summer 2020 - 24
- 16:54.858 | 00:07.000 | Summer 2020 - 25 (Reset 1)
- 17:01.836 | 00:06.978 | Summer 2020 - 25 (Reset 2)
- 18:19.904 | 01:18.068 | Summer 2020 - 25
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment