Advertisement
Guest User

HWMONITOR

a guest
Jan 4th, 2014
169
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 36.32 KB | None | 0 0
  1. CPUID HWMonitor Report
  2. -------------------------------------------------------------------------
  3.  
  4. Binaries
  5. -------------------------------------------------------------------------
  6.  
  7. HWMonitor version 1.2.4.0
  8.  
  9. Monitoring
  10. -------------------------------------------------------------------------
  11.  
  12. Mainboard Model F2A85XM-D3H (0x000002B7 - 0x40D68E00)
  13.  
  14. LPCIO
  15. -------------------------------------------------------------------------
  16.  
  17. LPCIO Vendor ITE
  18. LPCIO Model IT8728
  19. LPCIO Vendor ID 0x90
  20. LPCIO Chip ID 0x8728
  21. LPCIO Revision ID 0x1
  22. Config Mode I/O address 0x2E
  23. Config Mode LDN 0x4
  24. Config Mode registers
  25. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  26. 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  27. 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  28. 20 87 28 01 00 00 40 F3 10 00 00 00 40 80 00 00 00
  29. 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30. 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  31. 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  32. 60 02 28 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  33. 70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  34. Register space LPC, base address = 0x0228
  35.  
  36.  
  37. Hardware Monitors
  38. -------------------------------------------------------------------------
  39.  
  40. Hardware monitor ITE IT8728
  41. Voltage 0 1.38 Volts [0x73] (CPU VCORE)
  42. Voltage 1 1.48 Volts [0x7B] (VIN1)
  43. Voltage 2 1.99 Volts [0xA6] (+3.3V)
  44. Voltage 3 3.39 Volts [0xA8] (+5V)
  45. Voltage 4 8.11 Volts [0xA9] (+12V)
  46. Voltage 5 -8.88 Volts [0xB9] (-12V)
  47. Voltage 6 -8.88 Volts [0xB9] (-5V)
  48. Voltage 7 2.80 Volts [0x8B] (+5V VCCH)
  49. Voltage 8 1.63 Volts [0x88] (VBAT)
  50. Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
  51. Temperature 1 -7°C (17°F) [0xF8] (TMPIN1)
  52. Temperature 2 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN2)
  53. Fan 0 0 RPM [0x0] (FANIN0)
  54. Fan 1 2064 RPM [0x147] (FANIN1)
  55. Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
  56. Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
  57. Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
  58. Register space LPC, base address = 0x0228
  59.  
  60. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  61. 00 1B 10 00 00 FF EF 00 00 00 80 48 01 30 FF 47 FF
  62. 10 FF FF FF 76 C7 82 80 82 00 01 FF FF FF FF FF FF
  63. 20 71 7B A6 A7 A9 B9 BA 8B 88 25 F8 2B B9 03 03 03
  64. 30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
  65. 40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
  66. 50 FF D8 7F 7F 7F 80 00 00 90 0E 3F 12 65 00 00 00
  67. 60 00 14 41 44 20 00 00 FF 00 14 41 59 1C 03 00 FF
  68. 70 00 14 41 44 20 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  69. 80 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 70 00 FB
  70. 90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 42 99 00 00 01 1D F2 1D
  71. A0 7B 84 84 84 84 84 84 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  72. B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  73. C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  74. D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  75. E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  76. F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  77.  
  78. Hardware monitor NVIDIA NVAPI
  79. Voltage 0 0.89 Volts [0x377] (VIN0)
  80. Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
  81. Fan 0 990 RPM [0x3DE] (FANIN0)
  82. Fan PWM 0 28 pc [0x1C] (FANPWMIN0)
  83.  
  84.  
  85. Processors
  86. -------------------------------------------------------------------------
  87.  
  88. Number of processors 1
  89. Number of threads 4
  90.  
  91. APICs
  92. -------------------------------------------------------------------------
  93.  
  94. Processor 0
  95. -- Core 0
  96. -- Thread 0 0
  97. -- Core 1
  98. -- Thread 0 1
  99. -- Core 2
  100. -- Thread 0 2
  101. -- Core 3
  102. -- Thread 0 3
  103.  
  104. Timers
  105. -------------------------------------------------------------------------
  106.  
  107. ACPI timer 3.580 MHz
  108. HPET timer 14.318 MHz
  109. Perf timer 3.711 MHz
  110. Sys timer 1.000 KHz
  111. BCLK timer 99.98 MHz
  112.  
  113.  
  114. Processors Information
  115. -------------------------------------------------------------------------
  116.  
  117. Processor 1 ID = 0
  118. Number of cores 4 (max 4)
  119. Number of threads 4 (max 4)
  120. Name AMD A10-5800K
  121. Codename Trinity
  122. Specification AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics
  123. Package Socket FM2 (904)
  124. CPUID F.0.1
  125. Extended CPUID 15.10
  126. Core Stepping TN-A1
  127. Technology 32 nm
  128. TDP Limit 99 Watts
  129. Core Speed 3999.1 MHz
  130. Multiplier x Bus Speed 40.0 x 100.0 MHz
  131. Stock frequency 3800 MHz
  132. Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
  133. L1 Data cache 4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
  134. L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
  135. L2 cache 2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
  136. FID/VID Control yes
  137. Min FID 7.0x
  138. # of P-States 8
  139. P-State FID 0x1A - VID 0x0C - IDD 20 (21.00x - 1.475 V)
  140. P-State FID 0x18 - VID 0x18 - IDD 21 (20.00x - 1.400 V)
  141. P-State FID 0x16 - VID 0x26 - IDD 15 (19.00x - 1.313 V)
  142. P-State FID 0x12 - VID 0x32 - IDD 12 (17.00x - 1.237 V)
  143. P-State FID 0xD - VID 0x40 - IDD 10 (14.50x - 1.150 V)
  144. P-State FID 0x8 - VID 0x50 - IDD 7 (12.00x - 1.050 V)
  145. P-State FID 0x3 - VID 0x64 - IDD 5 (9.50x - 0.925 V)
  146. P-State FID 0x10C - VID 0x6A - IDD 3 (7.00x - 0.887 V)
  147.  
  148. PStateReg 0x800001C4-0x0000181A
  149. PStateReg 0x800001D0-0x00003018
  150. PStateReg 0x80000198-0x00004C16
  151. PStateReg 0x8000017C-0x00006412
  152. PStateReg 0x80000160-0x0000800D
  153. PStateReg 0x80000143-0x0000A008
  154. PStateReg 0x8000012D-0x0000C803
  155. PStateReg 0x80000121-0x0040D44C
  156.  
  157. Package Type 0x2
  158. Model 00
  159. String 1 0x0
  160. String 2 0x0
  161. Page 0x0
  162. Base TDP 0 Watts
  163. Boosted P-States 2
  164. Max non-turbo ratio 38.00x
  165. Max turbo ratio 42.00x
  166. TSC 3800.0 MHz
  167. APERF 4066.5 MHz
  168. MPERF 3792.3 MHz
  169. Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
  170. 100 00000000 00000000 00000000 00000000
  171. 110 00000008 00000000 00000000 00000000
  172. 120 00000000 00000000 00000000 00000000
  173. 130 00000000 00000000 00000000 00000000
  174. 140 00000000 00000000 00000000 00000000
  175. 150 00000000 00000000 00000000 00000000
  176. 160 00000000 00000000 00000800 0074003A
  177. 170 00000001 00000000 00000000 00000000
  178. 180 00000000 00000000 00000000 00000000
  179. 190 00000000 00000000 00000000 00000000
  180. 1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
  181. 1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
  182. 1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
  183. 1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
  184. 1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
  185. 1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
  186.  
  187. Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
  188. 100 00000000 00000000 00000000 00000001
  189. 110 00000000 00000000 00000000 00000000
  190. 120 00000000 00000023 00000000 00000000
  191. 130 00000000 00000000 00000000 00000000
  192. 140 00000000 00000000 00000000 00000000
  193. 150 00000000 00000000 00000000 00000000
  194. 160 00000000 00000000 00000000 00000000
  195. 170 00000000 00000000 00000000 00000000
  196. 180 00000000 00000000 00000000 00000000
  197. 190 00000000 00000000 00000000 00000000
  198. 1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
  199. 1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
  200. 1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
  201. 1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
  202. 1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
  203. 1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
  204.  
  205. Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
  206. 100 00000000 00000000 00000000 00000000
  207. 110 00000103 00000000 0C4CA424 0CE00F31
  208. 120 0030345B 00000000 00000000 00000000
  209. 130 694D39F1 6B6AEF98 CCC86B7B 50972C22
  210. 140 00000001 00000000 00000041 00000000
  211. 150 00000000 00000000 00000000 00000000
  212. 160 00F8FFA0 00F8FFA0 00000000 00000000
  213. 170 00000000 00000000 00020000 18480490
  214. 180 00000077 00800005 3C000000 00020000
  215. 190 03010000 9F59088E 8D0F812F 000000A1
  216. 1A0 031D0200 00000000 80320000 00000000
  217. 1B0 0FC39001 4C0F7D05 00000000 00000000
  218. 1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
  219. 1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
  220. 1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
  221. 1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
  222.  
  223. Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
  224. 100 00000000 00000000 00000000 00000000
  225. 110 00000000 00000000 00000000 00000000
  226. 120 00000000 00000000 00000000 00000000
  227. 130 00000000 00000000 00000000 00000000
  228. 140 00A11555 00000077 0000052A 00000000
  229. 150 00000000 00000000 00000000 00000000
  230. 160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
  231. 170 00000000 00000000 00000000 00000004
  232. 180 017003E0 00000000 08000010 00000000
  233. 190 00000000 00000000 04000000 00000000
  234. 1A0 00034182 00000000 00000000 00000000
  235. 1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
  236. 1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
  237. 1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
  238. 1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
  239. 1F0 00080000 00000000 00000000 090E074F
  240.  
  241. Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
  242. 100 00000000 00000000 00000000 007E0065
  243. 110 000C2002 00000000 1907190B 00000000
  244. 120 00000000 00400000 801C0280 00000000
  245. 130 00000003 00000000 00000000 00000001
  246. 140 0A458858 000230C6 1B8EAC34 0003D395
  247. 150 4C4C084C 32323232 0000007E 00000089
  248. 160 00610F01 00000000 00000000 00000276
  249. 170 00000000 00000000 00000000 00000000
  250. 180 00000000 00000000 00000000 00000000
  251. 190 00000000 00000000 00000000 00000000
  252. 1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
  253. 1B0 89656881 89656881 0000010A 00000000
  254. 1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
  255. 1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
  256. 1E0 0B88181A 0BA03018 0B304C16 0AF86412
  257. 1F0 0AC0800D 0A86A008 0A5AC803 0A43D44C
  258.  
  259. Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
  260. 100 00000000 00000000 00000000 00000000
  261. 110 00000000 00000000 00000000 00000000
  262. 120 00000011 00000000 0060DF38 0000002E
  263. 130 00000000 00000000 00000000 00000000
  264. 140 00000000 00000000 00000000 00000000
  265. 150 00000000 00000000 011C002F 01400027
  266. 160 2F00F81D 2F011017 26011815 AE459899
  267. 170 00000453 000B805A 000E0C04 00000000
  268. 180 00000000 00000000 0000000D 00000000
  269. 190 00000000 0000000B 00202073 00000000
  270. 1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
  271. 1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
  272. 1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
  273. 1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
  274. 1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
  275. 1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
  276.  
  277.  
  278.  
  279. Thread dumps
  280. -------------------------------------------------------------------------
  281.  
  282. CPU Thread 0
  283. APIC ID 0
  284. Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
  285. Type 02040003h
  286. Max CPUID level 0000000Dh
  287. Max CPUID ext. level 8000001Eh
  288. Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
  289. Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
  290. Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
  291.  
  292. CPUID
  293. 0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  294. 0x00000001 0x00610F01 0x00040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
  295. 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  296. 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  297. 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  298. 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
  299. 0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
  300. 0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
  301. 0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  302. 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  303. 0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  304. 0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  305. 0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  306. 0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
  307. 0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  308. 0x80000001 0x00610F01 0x20000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
  309. 0x80000002 0x20444D41 0x2D303141 0x30303835 0x5041204B
  310. 0x80000003 0x69772055 0x52206874 0x6F656461 0x6D74286E
  311. 0x80000004 0x44482029 0x61724720 0x63696870 0x00202073
  312. 0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
  313. 0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
  314. 0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
  315. 0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
  316. 0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  317. 0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
  318. 0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  319. 0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  320. 0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  321. 0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  322. 0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  323. 0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  324. 0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  325. 0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  326. 0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  327. 0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  328. 0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  329. 0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  330. 0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  331. 0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  332. 0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
  333. 0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  334. 0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  335. 0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
  336. 0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
  337. 0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
  338. 0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
  339. 0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000
  340.  
  341. MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
  342. MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
  343. MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
  344. MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
  345. MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
  346. MSR 0xC0010064 0x800001C4 0x0000181A
  347. MSR 0xC0010065 0x800001D0 0x00003018
  348. MSR 0xC0010066 0x80000198 0x00004C16
  349. MSR 0xC0010067 0x8000017C 0x00006412
  350. MSR 0xC0010068 0x80000160 0x0000800D
  351. MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
  352. MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
  353. MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
  354. MSR 0xC0010071 0x01000006 0x38013018
  355. MSR 0xC0010070 0x00000000 0x38013018
  356.  
  357. CPU Thread 1
  358. APIC ID 1
  359. Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
  360. Type 02040003h
  361. Max CPUID level 0000000Dh
  362. Max CPUID ext. level 8000001Eh
  363. Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
  364. Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
  365. Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
  366.  
  367. CPUID
  368. 0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  369. 0x00000001 0x00610F01 0x01040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
  370. 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  371. 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  372. 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  373. 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
  374. 0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
  375. 0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
  376. 0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  377. 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  378. 0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  379. 0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  380. 0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  381. 0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
  382. 0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  383. 0x80000001 0x00610F01 0x20000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
  384. 0x80000002 0x20444D41 0x2D303141 0x30303835 0x5041204B
  385. 0x80000003 0x69772055 0x52206874 0x6F656461 0x6D74286E
  386. 0x80000004 0x44482029 0x61724720 0x63696870 0x00202073
  387. 0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
  388. 0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
  389. 0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
  390. 0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
  391. 0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  392. 0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
  393. 0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  394. 0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  395. 0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  396. 0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  397. 0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  398. 0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  399. 0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  400. 0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  401. 0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  402. 0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  403. 0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  404. 0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  405. 0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  406. 0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  407. 0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
  408. 0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  409. 0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  410. 0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
  411. 0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
  412. 0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
  413. 0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
  414. 0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000
  415.  
  416. MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
  417. MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
  418. MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
  419. MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
  420. MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
  421. MSR 0xC0010064 0x800001C4 0x0000181A
  422. MSR 0xC0010065 0x800001D0 0x00003018
  423. MSR 0xC0010066 0x80000198 0x00004C16
  424. MSR 0xC0010067 0x8000017C 0x00006412
  425. MSR 0xC0010068 0x80000160 0x0000800D
  426. MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
  427. MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
  428. MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
  429. MSR 0xC0010071 0x01000006 0x38013018
  430. MSR 0xC0010070 0x00000000 0x38013018
  431.  
  432. CPU Thread 2
  433. APIC ID 2
  434. Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
  435. Type 02040003h
  436. Max CPUID level 0000000Dh
  437. Max CPUID ext. level 8000001Eh
  438. Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
  439. Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
  440. Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
  441.  
  442. CPUID
  443. 0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  444. 0x00000001 0x00610F01 0x02040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
  445. 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  446. 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  447. 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  448. 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
  449. 0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
  450. 0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
  451. 0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  452. 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  453. 0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  454. 0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  455. 0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  456. 0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
  457. 0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  458. 0x80000001 0x00610F01 0x20000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
  459. 0x80000002 0x20444D41 0x2D303141 0x30303835 0x5041204B
  460. 0x80000003 0x69772055 0x52206874 0x6F656461 0x6D74286E
  461. 0x80000004 0x44482029 0x61724720 0x63696870 0x00202073
  462. 0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
  463. 0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
  464. 0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
  465. 0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
  466. 0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  467. 0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
  468. 0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  469. 0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  470. 0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  471. 0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  472. 0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  473. 0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  474. 0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  475. 0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  476. 0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  477. 0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  478. 0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  479. 0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  480. 0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  481. 0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  482. 0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
  483. 0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  484. 0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  485. 0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
  486. 0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
  487. 0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
  488. 0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
  489. 0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
  490.  
  491. MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
  492. MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
  493. MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
  494. MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
  495. MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
  496. MSR 0xC0010064 0x800001C4 0x0000181A
  497. MSR 0xC0010065 0x800001D0 0x00003018
  498. MSR 0xC0010066 0x80000198 0x00004C16
  499. MSR 0xC0010067 0x8000017C 0x00006412
  500. MSR 0xC0010068 0x80000160 0x0000800D
  501. MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
  502. MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
  503. MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
  504. MSR 0xC0010071 0x01000006 0x38013018
  505. MSR 0xC0010070 0x00000000 0x38013018
  506.  
  507. CPU Thread 3
  508. APIC ID 3
  509. Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
  510. Type 02040003h
  511. Max CPUID level 0000000Dh
  512. Max CPUID ext. level 8000001Eh
  513. Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
  514. Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
  515. Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
  516.  
  517. CPUID
  518. 0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
  519. 0x00000001 0x00610F01 0x03040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
  520. 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  521. 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  522. 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  523. 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
  524. 0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
  525. 0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
  526. 0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  527. 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  528. 0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  529. 0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  530. 0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  531. 0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
