Advertisement
tahg

Untitled

May 6th, 2015
325
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.83 KB | None | 0 0
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. | WinMTR statistics |
  3. | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. | Wireless_Broadband_Router.home - 0 | 398 | 398 | 0 | 2 | 110 | 1 |
  6. | L101.BSTNMA-VFTTP-66.verizon-gni.net - 0 | 398 | 398 | 2 | 9 | 97 | 16 |
  7. |G102-0-0-2.BSTNMA-LCR-22.verizon-gni.net - 0 | 398 | 398 | 3 | 11 | 97 | 10 |
  8. | ae10-0.BOS-BB-RTR2.verizon-gni.net - 0 | 398 | 398 | 3 | 27 | 134 | 4 |
  9. | No response from host - 100 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  10. | 0.ae8.GW10.EWR6.ALTER.NET - 0 | 398 | 398 | 14 | 21 | 96 | 22 |
  11. | 157.130.91.86 - 64 | 398 | 146 | 21 | 36 | 123 | 48 |
  12. | nyk-bb2-link.telia.net - 1 | 398 | 397 | 180 | 221 | 647 | 207 |
  13. | nyk-b5-link.telia.net - 0 | 398 | 398 | 16 | 54 | 527 | 51 |
  14. | pni-as1299-nyc1.staminus.net - 1 | 398 | 397 | 16 | 55 | 532 | 62 |
  15. | No response from host - 100 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  16. | . - 0 | 398 | 398 | 14 | 29 | 390 | 18 |
  17. | 107.152.104.106 - 0 | 398 | 398 | 13 | 21 | 303 | 20 |
  18. | 104.200.141.127 - 0 | 398 | 398 | 13 | 20 | 215 | 22 |
  19. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  20. WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement